Сев. Нагорное Южн. Нагорное Роста Долина Уюта Новое Плато Росляково Огни Мурманска оз. Семеновское КП 2
Териберка Белокаменка порт Лавна Мишуково Кильдинстрой Молочный Выходной пляж на реке Ура
Мурманск,
столица Арктики,
69° N, 33.1° E 49 m
Погода на ближайший час
17°
Световой день:
17 ч 11мин04:14
21:25
Мурманск,
столица Арктики,
69° N, 33.1° E 49 m
Погода на ближайший час
Световой день:
17 ч 11мин04:14
21:25
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1007.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1006.8 hPa | 78% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1006.7 hPa | 83% | 7% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1006.4 hPa | 89% | 7% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1005.9 hPa | 92% | 9% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1005.8 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1005.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1005.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1005.4 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1005.1 hPa | 92% | 10% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1004.6 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1004.2 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1003.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1003.4 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1002.7 hPa | 72% | 5% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1002.3 hPa | 65% | 11% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1002.0 hPa | 61% | 7% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1001.7 hPa | 58% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1001.3 hPa | 58% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1000.9 hPa | 60% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1000.7 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1000.6 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1000.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1000.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1000.4 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1000.5 hPa | 84% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1000.5 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1000.2 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1000.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Пятница 21-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1000.1 hPa | 95% | 0% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1000.0 hPa | 96% | 2% | 3% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 999.8 hPa | 96% | 26% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 999.7 hPa | 95% | 50% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 999.6 hPa | 96% | 55% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 999.4 hPa | 97% | 87% | 5% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 999.4 hPa | 98% | 100% | 37% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 999.3 hPa | 98% | 96% | 10% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 999.2 hPa | 97% | 94% | 3% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 999.2 hPa | 97% | 92% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 999.2 hPa | 97% | 90% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 999.4 hPa | 96% | 90% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 999.7 hPa | 94% | 95% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1000.1 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1000.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1000.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1000.6 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1000.6 hPa | 97% | 94% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 1000.6 hPa | 97% | 87% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1000.8 hPa | 97% | 89% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1001.2 hPa | 99% | 95% | 7% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.6 mm | 4.7 m/s | 1001.6 hPa | 99% | 99% | 5% | ||
| Суббота 22-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 3.4 mm | 4.4 m/s | 1002.6 hPa | 99% | 18% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1004.6 hPa | 98% | 97% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1007.2 hPa | 90% | 34% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.2 hPa | 94% | 97% | 0% | ||
| Воскресенье 23-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.2 hPa | 96% | 43% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1010.7 hPa | 91% | 39% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.8 hPa | 82% | 83% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.9 hPa | 91% | 3% | 0% | ||
| Понедельник 24-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.6 hPa | 94% | 33% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.4 hPa | 88% | 22% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.1 hPa | 75% | 11% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.1 hPa | 87% | 18% | 0% | ||
| Вторник 25-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 82% | 89% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.8 hPa | 60% | 41% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.2 hPa | 86% | 34% | 0% | ||
| Среда 26-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.9 mm | 2.4 m/s | 1023.7 hPa | 91% | 60% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.2 hPa | 89% | 5% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.4 hPa | 61% | 43% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.3 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
| Четверг 27-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.7 hPa | 91% | 32% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.3 hPa | 83% | 13% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.2 hPa | 61% | 31% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.1 hPa | 83% | 83% | 0% | ||
| Пятница 28-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.2 hPa | 92% | 91% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.3 hPa | 83% | 72% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.9 mm | 3.4 m/s | 1023.7 hPa | 61% | 77% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.8 hPa | 97% | 94% | 0% | ||
| Суббота 29-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.2 hPa | 82% | 16% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 2.7 m/s | 1021.4 hPa | 69% | 62% | 0% | ||
Мурманск точный почасовой прогноз погоды на три дня, неделю по данным Норвежского Метеорологического Института . Норвежский сайт прогноза погоды Yr.no (урно)
Мурманск инвестпрофиль 21.11.2025
Общественный Wi-Fi в Мурманской области.
Наличие бензина на АЗС в Мурманской области.
Где есть бензина по России - gdebenz.ru.
График приливов и отливов Кольский залив
| Июль 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Часы | |||||||||||||||||||||||
| 0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 01 | -0.4 | -0.9 | -1.1 | -0.9 | -0.6 | -0 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -0.9 | -0.4 | 0.1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 |
| 02 | -0.1 | -0.6 | -1 | -1.1 | -0.8 | -0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | -0.9 | -1.2 | -1.1 | -0.8 | -0.3 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 |
| 03 | 0.3 | -0.3 | -0.8 | -1 | -1 | -0.7 | -0.1 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.5 | -0.1 | -0.6 | -1.1 | -1.2 | -1 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.9 |
| 04 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -0.9 | -1 | -0.9 | -0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | -0.3 | -0.9 | -1.2 | -1.2 | -0.9 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1 |
| 05 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | -0.9 | -1 | -0.7 | -0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | -1.2 | -1.1 | -0.8 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | 1 |
| 06 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.9 | -0.9 | -0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | -0.7 | -1.1 | -1.2 | -1 | -0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.8 |
| 07 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | -0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | -0.9 | -1.2 | -1.2 | -0.9 | -0.5 | 0.1 | 0.5 |
| 08 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | -0.5 | -0.9 | -1.2 | -1.1 | -0.8 | -0.4 | 0.2 |
| 09 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | -0 | -0.5 | -0.9 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.3 |
| 10 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | -0.5 | -0.9 | -1.1 | -1.1 | -0.8 |
| 11 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | -0.5 | -0 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | -0.9 | -1.1 | -1.1 |
| 12 | -0.9 | -0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | -0.8 | -1 | -1 | -0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.2 | -0.3 | -0.9 | -1.2 |
| 13 | -1.2 | -0.9 | -0.4 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | -0.5 | -1 | -1.2 | -1.2 | -0.8 | -0.2 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | -0.3 | -0.9 |
| 14 | -1.3 | -1.3 | -1 | -0.4 | 0.3 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | -0.6 | -1.2 | -1.5 | -1.3 | -0.9 | -0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | -0.3 |
| 15 | -1 | -1.4 | -1.4 | -1 | -0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0 | -0.8 | -1.4 | -1.7 | -1.5 | -1 | -0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.3 |
| 16 | -0.4 | -1.1 | -1.5 | -1.4 | -1 | -0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | -0.2 | -1 | -1.6 | -1.8 | -1.6 | -1 | -0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.9 |
| 17 | 0.2 | -0.5 | -1.2 | -1.5 | -1.4 | -0.9 | -0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | -0.4 | -1.2 | -1.7 | -1.8 | -1.5 | -0.9 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 |
| 18 | 0.8 | 0.1 | -0.6 | -1.2 | -1.5 | -1.3 | -0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1 | 0.3 | -0.5 | -1.3 | -1.7 | -1.8 | -1.4 | -0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 1.4 |
| 19 | 1.2 | 0.7 | 0 | -0.7 | -1.2 | -1.3 | -1.1 | -0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | -0.7 | -1.3 | -1.6 | -1.6 | -1.2 | -0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.2 |
| 20 | 1.3 | 1 | 0.5 | -0.1 | -0.7 | -1.1 | -1.2 | -0.9 | -0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.6 | -0 | -0.7 | -1.2 | -1.5 | -1.3 | -0.9 | -0.3 | 0.4 | 0.9 |
| 21 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | -1 | -1 | -0.7 | -0.3 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | -0.7 | -1.1 | -1.2 | -1 | -0.7 | -0.1 | 0.4 |
| 22 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | -0.9 | -1 | -0.8 | -0.5 | -0.1 |
| 23 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.4 |
| 24 | -0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | -0.6 |
| 25 | -0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.7 |
| 26 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.7 |
| 27 | -0.8 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.6 |
| 28 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | -0.8 | -1 | -0.9 | -0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.4 |
| 29 | -0.8 | -1 | -0.9 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | -1 | -1.1 | -0.9 | -0.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | -0.1 |
| 30 | -0.6 | -1 | -1.1 | -0.9 | -0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | -1 | -1.2 | -1.2 | -0.8 | -0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.3 |
| 31 | -0.3 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -0.7 | -0.2 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.5 | -0.1 | -0.7 | -1.2 | -1.4 | -1.2 | -0.7 | -0.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 |
| Сентябрь 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Дата | Часы | ||||||||||||||||||||||||
| 0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 01 | 0.6 | -0.1 | -0.7 | -1.2 | -1.3 | -1.1 | -0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | -0.1 | -0.8 | -1.4 | -1.6 | -1.5 | -0.9 | -0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | |
| 02 | 0.9 | 0.3 | -0.3 | -0.9 | -1.2 | -1.2 | -0.9 | -0.3 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | -0.3 | -0.9 | -1.4 | -1.5 | -1.2 | -0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | |
| 03 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | -0.9 | -1.2 | -1.1 | -0.7 | -0.1 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | -0.9 | -1.3 | -1.3 | -1 | -0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | |
| 04 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | -0.9 | -1 | -0.9 | -0.5 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | |
| 05 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | -0.5 | -0 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | 0.2 | |
| 06 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | -0.9 | -0.7 | -0.4 | |
| 07 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | -0.6 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.4 | -0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | |
| 08 | -0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | -0.6 | -1 | -1.2 | -1 | -0.7 | -0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | -0.3 | -0.8 | -1 | |
| 09 | -1 | -0.7 | -0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.5 | -0.1 | -0.8 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -0.8 | -0.2 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | -0.9 | |
| 10 | -1.2 | -1.2 | -0.8 | -0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1 | 0.4 | -0.3 | -1 | -1.5 | -1.7 | -1.4 | -0.8 | -0 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | -0.6 | |
| 11 | 0 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | -0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | -0.2 | -1 | -1.6 | -1.8 | -1.6 | -1.1 | -0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0.3 | -0.4 |







