Сев. Нагорное Южн. Нагорное Роста Долина Уюта Новое Плато Росляково Огни Мурманска оз. Семеновское КП 2
Териберка Белокаменка порт Лавна Мишуково Кильдинстрой Молочный Выходной пляж на реке Ура
Мурманск,
столица Арктики,
69° N, 33.1° E 49 m
Погода на ближайший час
12°
Световой день:
10 ч 54мин07:08
18:02
Мурманск,
столица Арктики,
69° N, 33.1° E 49 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 54мин07:08
18:02
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.7 hPa | 90% | 68% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.8 hPa | 91% | 83% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.1 hPa | 90% | 93% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.7 hPa | 91% | 95% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 91% | 96% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.2 hPa | 90% | 92% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.4 hPa | 91% | 93% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.6 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1011.7 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1011.0 hPa | 94% | 95% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1010.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1009.5 hPa | 94% | 84% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1009.0 hPa | 93% | 93% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1008.6 hPa | 92% | 97% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1008.2 hPa | 93% | 84% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1008.0 hPa | 93% | 45% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1007.8 hPa | 94% | 50% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1007.7 hPa | 94% | 73% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1007.3 hPa | 93% | 89% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1007.0 hPa | 93% | 93% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1006.8 hPa | 95% | 95% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1006.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1006.1 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1005.9 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1005.7 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1005.4 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1005.2 hPa | 98% | 99% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1004.9 hPa | 97% | 85% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1004.3 hPa | 97% | 23% | 0% | ||
| Понедельник 05-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1003.8 hPa | 96% | 3% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1003.5 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1003.0 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1002.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1001.6 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1000.9 hPa | 94% | 14% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1000.1 hPa | 93% | 53% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 999.1 hPa | 92% | 90% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 998.2 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 997.3 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 996.4 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.2 m/s | 995.6 hPa | 89% | 94% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 994.9 hPa | 91% | 89% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 994.0 hPa | 91% | 90% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 993.2 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 992.5 hPa | 90% | 73% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 991.8 hPa | 85% | 18% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 991.1 hPa | 84% | 10% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 990.2 hPa | 83% | 21% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 989.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 988.6 hPa | 88% | 15% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.6 mm | 4.4 m/s | 987.8 hPa | 90% | 3% | 0% | ||
| Вторник 06-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.9 mm | 4.8 m/s | 980.7 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.8 mm | 3.4.0 m/s | 974.0 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.8 mm | 4.0 m/s | 975.0 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 979.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| Среда 07-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 983.8 hPa | 84% | 57% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 986.8 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.1.0 m/s | 991.0 hPa | 67% | 69% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 995.0 hPa | 84% | 29% | 0% | ||
| Четверг 08-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 997.7 hPa | 82% | 11% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1002.3 hPa | 82% | 11% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1005.1 hPa | 66% | 25% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.1 hPa | 82% | 6% | 0% | ||
| Пятница 09-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1007.9 hPa | 91% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.7 hPa | 91% | 4% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1011.0 hPa | 69% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.9 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
| Суббота 10-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.9 hPa | 92% | 10% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.1 hPa | 91% | 23% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1013.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1012.0 hPa | 86% | 18% | 0% | ||
| Воскресенье 11-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1009.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1006.6 hPa | 92% | 57% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1004.3 hPa | 82% | 54% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.8 mm | 4.6 m/s | 1005.8 hPa | 88% | 13% | 0% | ||
| Понедельник 12-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1005.0 hPa | 98% | 94% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1006.2 hPa | 94% | 13% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.1 hPa | 81% | 93% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1008.6 hPa | 87% | 69% | 0% | ||
| Вторник 13-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.2 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.9 hPa | 94% | 97% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3 m/s | 1007.5 hPa | 86% | 33% | 0% | ||
Мурманск точный почасовой прогноз погоды на три дня, неделю по данным Норвежского Метеорологического Института . Норвежский сайт прогноза погоды Yr.no (урно)
Показать таблицу Приливов и Отливов Мурманска
| Сентябрь 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Часы | |||||||||||||||||||||||
| 0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 01 | 0.6 | -0.1 | -0.7 | -1.2 | -1.4 | -1.1 | -0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | -0.1 | -0.8 | -1.4 | -1.6 | -1.5 | -1 | -0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.3 |
| 02 | 0.9 | 0.4 | -0.3 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -0.9 | -0.3 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | -0.3 | -0.9 | -1.4 | -1.5 | -1.3 | -0.7 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.3 |
| 03 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | -0.9 | -1.2 | -1.1 | -0.7 | -0.1 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | -0.9 | -1.3 | -1.3 | -1 | -0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.1 |
| 04 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | -0.9 | -1.1 | -0.9 | -0.5 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.3 | 0.2 | 0.7 |
| 05 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | -0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -1 | -0.7 | -0.3 | 0.2 |
| 06 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | -0.9 | -0.7 | -0.4 |
| 07 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.5 | -0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -0.9 |
| 08 | -0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | -0.6 | -1 | -1.2 | -1 | -0.7 | -0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | -0.8 | -1.1 |
| 09 | -1 | -0.8 | -0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.5 | -0.1 | -0.8 | -1.2 | -1.4 | -1.3 | -0.8 | -0.2 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | -0.4 | -0.9 |
| 10 | -1.2 | -1.2 | -0.8 | -0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.5 | -0.3 | -1 | -1.5 | -1.7 | -1.4 | -0.9 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | -0.6 |
| 11 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | -0.8 | -0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0.3 | -0.5 | -1.3 | -1.8 | -1.8 | -1.4 | -0.7 | 0.2 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | -0 |
| 12 | -0.8 | -1.4 | -1.5 | -1.3 | -0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0 | -0.8 | -1.5 | -1.9 | -1.8 | -1.3 | -0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.5 |
| 13 | -0.3 | -1 | -1.5 | -1.5 | -1.2 | -0.5 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | -0.3 | -1.1 | -1.7 | -1.8 | -1.6 | -0.9 | -0.1 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.9 |
| 14 | 0.2 | -0.5 | -1.2 | -1.5 | -1.4 | -0.9 | -0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | -0.5 | -1.2 | -1.6 | -1.7 | -1.3 | -0.6 | 0.3 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.2 |
| 15 | 0.6 | -0.1 | -0.7 | -1.3 | -1.4 | -1.2 | -0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0 | -0.7 | -1.2 | -1.5 | -1.4 | -0.9 | -0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 |
| 16 | 0.9 | 0.4 | -0.3 | -0.8 | -1.2 | -1.2 | -0.9 | -0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | -1.2 | -1.2 | -1 | -0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 |
| 17 | 1 | 0.6 | 0.2 | -0.4 | -0.8 | -1 | -1 | -0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | -1 | -1 | -0.7 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.9 |
| 18 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | -0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.6 |
| 19 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0 | -0.3 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | 0.2 |
| 20 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.1 |
| 21 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.4 |
| 22 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | -0 | -0.4 | -0.6 | -0.6 |
| 23 | -0.5 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.7 |
| 24 | -0.8 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | -0 | -0.6 | -0.9 | -1.1 | -1 | -0.7 | -0.2 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.7 |
| 25 | -1 | -0.9 | -0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | -0.3 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -1.1 | -0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0 | -0.6 |
| 26 | -1 | -1.1 | -1 | -0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.2 | -1.5 | -1.4 | -1 | -0.4 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.4 | -0.2 |
| 27 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -0.9 | -0.4 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.4 | -0.3 | -1 | -1.5 | -1.7 | -1.4 | -0.8 | -0 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.2 |
| 28 | -0.6 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | -0.8 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | -0.6 | -1.3 | -1.7 | -1.7 | -1.2 | -0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
| 29 | -0.1 | -0.8 | -1.3 | -1.5 | -1.2 | -0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | -0.2 | -0.9 | -1.5 | -1.8 | -1.5 | -0.9 | -0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1 |
| 30 | 0.3 | -0.4 | -1 | -1.4 | -1.4 | -1 | -0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | -0.4 | -1.1 | -1.6 | -1.7 | -1.3 | -0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
Октябрь 2026
| Октябрь 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Часы | |||||||||||||||||||||||
| 0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 01 | 0.8 | 0.1 | -0.6 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | -0.8 | -0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | -1.1 | -1.5 | -1.4 | -1 | -0.4 | 0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 |
| 02 | 1.1 | 0.6 | -0 | -0.6 | -1.1 | -1.3 | -1.1 | -0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | -1 | -1.3 | -1.2 | -0.8 | -0.2 | 0.4 | 1 | 1.2 |
| 03 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | -0.6 | -1 | -1.1 | -0.9 | -0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -0.8 | -1 | -1 | -0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.8 |
| 04 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0 | -0.5 | -0.9 | -1 | -0.9 | -0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.9 | -0.8 | -0.6 | -0.2 | 0.2 |
| 05 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.8 | -1 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.4 |
| 06 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | -0.7 | -1 | -1.1 | -0.9 | -0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -0.8 |
| 07 | -0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.3 | -0.3 | -0.8 | -1.2 | -1.3 | -1.1 | -0.7 | -0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | -0.8 | -1.1 |
| 08 | -1 | -0.7 | -0.1 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | -0.4 | -1 | -1.4 | -1.5 | -1.3 | -0.7 | -0 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | -0.5 | -1 |
| 09 | -1.2 | -1.1 | -0.7 | -0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | -0.6 | -1.2 | -1.6 | -1.6 | -1.3 | -0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | -0 | -0.7 |
| 10 | -1.2 | -1.4 | -1.2 | -0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | -0.1 | -0.8 | -1.4 | -1.7 | -1.6 | -1.1 | -0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | -0.3 |
| 11 | -1 | -1.4 | -1.4 | -1.1 | -0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.5 | -0.3 | -1.1 | -1.6 | -1.7 | -1.4 | -0.8 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.2 |
| 12 | -0.6 | -1.2 | -1.5 | -1.4 | -0.9 | -0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | -0.6 | -1.2 | -1.6 | -1.6 | -1.1 | -0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
| 13 | -0.1 | -0.8 | -1.3 | -1.4 | -1.2 | -0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | -0.1 | -0.8 | -1.3 | -1.5 | -1.3 | -0.8 | -0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.9 |
| 14 | 0.3 | -0.4 | -1 | -1.3 | -1.3 | -0.9 | -0.3 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | -0.3 | -0.9 | -1.3 | -1.3 | -1 | -0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.1 |
| 15 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1 | -1.2 | -1.1 | -0.6 | -0 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | -0.9 | -1.1 | -1 | -0.7 | -0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.1 |
| 16 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | -1 | -1 | -0.8 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1 |
| 17 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
| 18 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.5 |
| 19 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | -0 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | 0.1 |
| 20 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.2 |
| 21 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.6 | -0.5 |
| 22 | -0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.4 | -0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.7 |
| 23 | -0.6 | -0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | -0.5 | -0.9 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.4 | 0.2 | 0.7 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | -0.9 |
| 24 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | -0.2 | -0.8 | -1.2 | -1.4 | -1.2 | -0.8 | -0.2 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | -0.3 | -0.8 |
| 25 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | -0.5 | -1.1 | -1.5 | -1.5 | -1.2 | -0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | -0.6 |
| 26 | -1.1 | -1.3 | -1.1 | -0.7 | -0 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | -0 | -0.7 | -1.4 | -1.7 | -1.6 | -1.1 | -0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | -0.2 |
| 27 | -0.9 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | -0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | -0.3 | -1 | -1.5 | -1.7 | -1.5 | -0.9 | -0 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1 | 0.3 |
| 28 | -0.4 | -1.1 | -1.5 | -1.4 | -1 | -0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0.3 | -0.5 | -1.2 | -1.6 | -1.7 | -1.3 | -0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 0.8 |
| 29 | 0.1 | -0.7 | -1.3 | -1.5 | -1.4 | -0.8 | -0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | -0.6 | -1.2 | -1.6 | -1.5 | -1.1 | -0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 |
