Молочный,
посёлок в Кольском районе Мурманской области,
68.9° N, 33.02° E 37 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 13мин07:00
18:13
Молочный,
посёлок в Кольском районе Мурманской области,
68.9° N, 33.02° E 37 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 13мин07:00
18:13
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.6 hPa | 4.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 4.8 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 5.2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.8 hPa | 7.3 m/s | 95% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.4 hPa | 6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 5.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 4.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 4.6 m/s | 78% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 4.2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 4.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 3.8 m/s | 81% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 3.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 3.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 3.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 2.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 2.1 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 2.6 m/s | 89% | 3% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 2.2 m/s | 91% | 13% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 2.2 m/s | 94% | 27% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 5 m/s | 88% | 36% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 5.8 m/s | 77% | 2% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 5.1 m/s | 77% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 5.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 5.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 5 m/s | 82% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 5.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 4.6 m/s | 69% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 4 m/s | 64% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 3.7 m/s | 58% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 3.6 m/s | 54% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 3.7 m/s | 49% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4.1 m/s | 47% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.9 m/s | 47% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.4 m/s | 51% | 26% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.2 m/s | 55% | 72% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 1.6 m/s | 61% | 48% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 1.3 m/s | 67% | 32% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.1 m/s | 72% | 43% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.1 m/s | 74% | 84% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 1.2 m/s | 75% | 99% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 1 m/s | 75% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 1.5 m/s | 74% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 1.2 m/s | 72% | 85% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 1.3 m/s | 72% | 75% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 1.4 m/s | 71% | 80% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 2.6 m/s | 73% | 93% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 1.7 m/s | 92% | 82% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 1.2 m/s | 96% | 78% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 0.9 m/s | 97% | 83% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 1.3 m/s | 97% | 82% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 1.4 m/s | 81% | 93% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 1.7 m/s | 93% | 60% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.4 hPa | 1.7 m/s | 96% | 17% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.1 hPa | 1.8 m/s | 96% | 45% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.1 hPa | 2.2 m/s | 82% | 15% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.1 hPa | 2.8 m/s | 91% | 48% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 3.5 mm | 996.6 hPa | 3.4 m/s | 93% | 86% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.8 hPa | 2.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 3.5 m/s | 78% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 3.6 m/s | 90% | 96% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 3.4 m/s | 92% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 3.6 m/s | 88% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 4.4 m/s | 65% | 8% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 4.1 m/s | 86% | 99% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 4.5 m/s | 89% | 10% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 4.4 m/s | 85% | 75% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 4.5 m/s | 77% | 57% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 4.2 m/s | 84% | 9% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 3.9 m/s | 89% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 3.7 m/s | 90% | 3% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.3 m/s | 71% | 7% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 1015.0 hPa | 3.5 m/s | 87% | 2% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.6 m/s | 92% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 3.4 m/s | 87% | 96% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 3.1 m/s | 78% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 3.2 m/s | 91% | 54% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 3.1 m/s | 93% | 38% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 2.9 m/s | 91% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.6 hPa | 2.7 m/s | 72% | 13% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 2.9 m/s | 91% | 88% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1003.5 hPa | 2.9 m/s | 92% | 57% | 0% | |
Молочный точный почасовой прогноз погоды на три дня, неделю по данным Норвежского Метеорологического Института . Норвежский сайт прогноза погоды Yr.no (урно)
Посёлок городского типа Молочный в Кольском районе Мурманской области расположен на берегу реки Кола.