Для посещения природного парка необходимо оформить разрешение на посещение (ФИО и телефон) на сайте vizit.oopt-murman.ru .По поселку - не нужно. ( в парк получать всем - льготникам не платить, паспорт.) Гражданам РФ - 500₽ / Иностранным гражданам 1000₽ / Бесплатно для детей до 18 лет, жителей Мурманской обл., пенсионеров, инвалидов и др. льгот. категорий граждан. Дорога отличная (зимой м.б. закрыта по метеоуслов.), везде асфальт. АЗС есть. Хорошо ловит Мегафон (+ МТС). |
Териберка ,
на Мурманском берегу Баренцева моря Кольского полуострова,
69.2° N, 35.15° E 18 m
Погода на ближайший час
7°
Световой день:
14 ч 36мин05:18
19:54
Териберка ,
на Мурманском берегу Баренцева моря Кольского полуострова,
69.2° N, 35.15° E 18 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 36мин05:18
19:54
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 12.2 m/s | 1004.4 hPa | 77% | 41% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 12 m/s | 1005.2 hPa | 75% | 39% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 1005.9 hPa | 75% | 39% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 11.7 m/s | 1006.2 hPa | 75% | 29% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 1006.7 hPa | 75% | 33% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 11.7 m/s | 1007.4 hPa | 74% | 32% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 11.7 m/s | 1007.9 hPa | 75% | 17% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 1008.3 hPa | 73% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 11.7 m/s | 1008.6 hPa | 72% | 8% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 11.5.0 m/s | 1009.0 hPa | 72% | 3% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 11.4 m/s | 1009.3 hPa | 72% | 1% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 11.1 m/s | 1009.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1009.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1009.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1009.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1010.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1010.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1010.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1010.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 9.1.0 m/s | 1011.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1011.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1011.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1011.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1011.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1012.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1012.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1012.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Вторник 08-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1011.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1010.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1009.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1008.9 hPa | 86% | 3% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1008.1 hPa | 86% | 27% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1007.3 hPa | 84% | 74% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1006.6 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1005.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1005.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1004.6 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 9.8.0 m/s | 1004.0 hPa | 78% | 94% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1003.5 hPa | 77% | 80% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1003.2 hPa | 77% | 89% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.8 mm | 9.5 m/s | 1002.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 10.5.0 m/s | 998.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| Среда 09-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 999.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1000.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.5 mm | 4.4 m/s | 1002.7 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.2 mm | 4.9.0 m/s | 1002.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| Четверг 10-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2 mm | 5.6 m/s | 1002.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1003.9 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1004.4 hPa | 86% | 93% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2 mm | 4.7 m/s | 1006.2 hPa | 90% | 92% | 0% | ||
| Пятница 11-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.9 m/s | 1004.5 hPa | 91% | 87% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.4 mm | 5.5 m/s | 1003.5 hPa | 90% | 5% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1005.2 hPa | 87% | 80% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1007.1 hPa | 85% | 27% | 0% | ||
| Суббота 12-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1008.5 hPa | 87% | 58% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1007.4 hPa | 85% | 31% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1009.7 hPa | 81% | 59% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1010.3 hPa | 86% | 95% | 0% | ||
| Воскресенье 13-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1010.5 hPa | 88% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1009.4 hPa | 84% | 29% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1008.7 hPa | 79% | 79% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1011.3 hPa | 83% | 65% | 0% | ||
| Понедельник 14-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 3.5 mm | 7.1 m/s | 1011.7 hPa | 86% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1010.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1011.0 hPa | 78% | 85% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.2 hPa | 82% | 45% | 0% | ||
| Вторник 15-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1010.4 hPa | 87% | 27% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1009.8 hPa | 86% | 78% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1005.3 hPa | 73% | 54% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1006.0 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| Среда 16-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 3.1 mm | 6.2.0 m/s | 1004.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | mm | 5.9 m/s | 1002.6 hPa | 89% | 86% | 0% | ||
Наличие бензина на АЗС в Мурманской области.
Автобус Мурманск — Аэропорт — Териберка № 241Э
Информация 2026 г.
🚌 Мурманск → Териберка — вт,чт,суб и воск. пр. дни с 07.07.2026 в 08:00, старт с привокзальной площади; 09:15 аэропорт, 12:30 в Териберке.
🚌 Териберка → Мурманск — дни те же: в 18:30, выезд из Лодейного. 21:45 аэропорт; 23:00 в Мурманске.
🔺Остановки :Мурманск (вокзал) → Фадеев Ручей → Кола → Музей авиации → Аэропорт → 49 км → Териберка → Лодейное
🔺776 ₽. в автокассе Мурманска: 8 (8152) 45-48-84
🔺Билеты: — автокасса, ул. Привокзальная, 2 и у водителя.
На 1, 2 и 4 августа 2026 отменены рейсы.
Информация июль 2026 г. так же ходит:
Автобус Мурманск - Териберка № 241
Отправление: вт, чт, суб, воск, празд. дни из Мурманска в 08:00; из Териберки в 18:30.
Отправление: пн,ср,пт,вс в 18:00 из Мурманска; пн,вт,чт,сб в 07:00 из Териберки.
🔺билеты в кассах автовокзала только в Мурманске (в Териберке касс нет) на рейсы из Мурманска можно попробовать tutu.ru.
🔺 Билеты на рейс из Териберки можно купить у водителя на месте.
🔺крупногабаритный багажник 70 руб. Небольшие сумки бесп. на верхних полках
🚌Мурманск - Териберка: ПН, СР, ПТ, ВС. ⏰ в 18:00
🚌Териберка - Мурманск: ПН, ВТ, ЧТ, СБ. ⏰ в 7:00
Обязательно перед руководством поездкой еще раз проверьте актуальное расписание и закрытие дорог (зимой). На автовокзал приезжайте заранее, чтобы найти и понять, где стоит автобус.
АЗС в Териберке. Приморская ул., 1Б. Топливо: АИ 92 - 66,56 АИ 95 - 68,38 ДТ 84,11 Имеются сопутствующие товары
Магазины: Школьная 10 (2 шт) / Школьная 9 / Комсомольская 22 (у причала) / Мурманская 10
Туалет: рядом с ДК / бистро у Трона
|
Координаты основных достопримечательностей: 🚩 Кладбище кораблей: 🚩 Яйца драконов. 🚩: Природный аквапарк. 🚩: Птичий базар. 🚩: Водопад Батарейский. 🚩: Пушки. 🚩 Торговцы морепродуктами:. 🚩: Конец всех дорог. 🚩: Заброшенный корабль. 🚩: Качели на пляже. 🚩: Стелла (от студии Артемия Лебедева). 🚩: Скелет кита из фильма Левиафан (искусственный). 🚩: Скелет кита настоящий. 🚩: Горас с видом на Териберку. |
👉 А киты часто бывают в Териберке?
Каждый год все по-разному. Киты могут 4 месяца кормиться в одном месте, даже зимой. Могут все время перемещаться, могут вообще не заходить в Териберку. Одни мигрируют, другие остаются. Большинство встреч проходит летом. Погода комфортнее, меньше волн, полярный день, больше выходов.
Киты там, где есть кормовая база, это всевозможные ракообразные, стайная мелкая рыба (мойва, селедка), реже головоногие и крылоногие моллюски. Бывает киты загоняют мелкую рыбу в бухты и пируют долгое время. В таких случаях киты могут достаточно долго находиться на одном месте. Как это было не раз в Териберской губе. Но в большинстве случаев китов нужно искать, они всё время в движении. Еще у китов есть настроение, могут прыгать, играть, подходить к лодке, а могут важно и быстро держать курс в неизвестном направлении. Есть определенные наблюдения, но они настолько малы и не информативны, что сложно сделать закономерные и точные выводы. Поэтому увидеть кита — это удача и приятный бонус во время морской прогулки.
Чаще всего киты мелькают у берегов Териберки с конца апреля по конец июня. Это время нереста рыбы, за которой и приплывают.
Вторая волна миграции наблюдается в сентябре. Это хорошая возможность еще раз увидеть китов во всем их величии.
Поздней осенью, зимой и ранней весной шансы встретить китов меньше, но не равны нулю.
👉 какие бывают киты в Териберке и они всегда выпрыгивают и показывают хвост?
Мной были замечены: горбачи, малые полосатики, белухи . Они могут быть все разного размера. А так в Баренцевом море можно еще сейвала, финвала, синего кита, гренландского кита. Но их вряд ли повстречаешь в Териберке.
Чаще всего видят малого полосатика, самый распространенный вид, но, к сожалению, он небольшого размера, очень редко показывает хвост, редко прыгает, имеет очень маленький плавник, часто путают с дельфином. Удача встретить горбача, он гораздо больше и эффектнее. Помимо китов, встречаются морские зайцы, тюлени, косатки, дельфины, всевозможные морские птицы.
👉 А китов видно с берега ?
Такая возможность есть, но шансы в разы уменьшаются. Нет возможности подойти ближе и разглядеть его.
👉А можно погладить китов?
В Териберке киты не подходят настолько близко к лодке, чтобы можно было прикоснуться к ним. Стараются держаться подальше, но были горбачи, которые часто очень близко подплывали к лодкам.
👉А нам хватит трех часов чтобы увидеть китов?
Начнем с того на каком типе судна у вас будет прогулка. У каждого класса свои плюсы и минусы. Есть быстроходные (глиссирующие) на них быстро доходишь до точки наблюдения, можно оперативно сменить локацию. Обычно такие суда, небольшого размера, с маленькой рубкой, а может и вовсе без нее, в плохую погоду есть большой шанс намокнуть от брызг и дождя. При волнении и большой скорости не комфортно находиться на судне, присутствует сильная тряска.
Тихоходные (водоизмещающие), скорость небольшая, нет тряски идет мягче, есть место для отдыха и обогрева, одновременно с комфортным передвижением может находиться 12 человек. Если киты будут рядом с Териберкой в радиусе 15 километров, то их можно увидеть на любом судне за три часа прогулки. При условии, что вам повезет встреть их на площади на 225 кв. км. Если они были замечены далеко от Териберки, нужно брать быстроходный катер или увеличивать время на поиск.
👉А выходить в море можно в любую погоду?
Конечно же нет. Есть штормовая погода, при которой лучше остаться на берегу. При сильном волнении у вас будет только одно желание, вернуться быстрее домой.
Сейчас туристов заманивают разными фотографиями с морских прогулок. Некоторые публикуют фотографии, взятые из интернета, которые не имеют отношения к нашей местности и особенностям поведения. Выкладывают фотографии, где киты приплывают к лодкам, дают себя гладить. Это все создает ошибочное мнение и завышает ожидание от поездки. В результате люди расстраиваются, ведь они ожидали увидеть, то, что им показывали на рекламных картинках.
👉Признавайтесь, кто видел котиков в Баренцевом море?
Многие туристы, встретив на наших побережьях тюленей, уверены, что видели морского котика.
На самом деле это заблуждение! Этих ластоногих товарищей так много, как тут не запутаться?
Биологи выделяют три группы тюленей:
- настоящие тюлени (на суше двигаются за счет передних ласт и не имеют ушных раковин),
-ушастые тюлени (на суше двигаются опираясь на все четыре ласты и имеют ушные раковины),
-моржи (на суши двигаются за счет всех ласт и не имеют ушных раковин, есть ярко выраженные клыки).
Морские котики относятся к ушастым тюленям. Они теплолюбивые, и встретить их за полярным кругом невозможно, за редким исключением в виде случайного заплыва.
В Баренцевом море встречаются морской заяц, кольчатая нерпа, обыкновенный тюлень (выделено ещё 5 подвидов), морж, гренландский тюлень и серый тюлень. Для последнего наше море - буквально Родина, так как у него узкий ареал обитания.
Теперь вы знаете наверняка, что морского котика встретить в наших краях невозможно. Это, вероятнее всего, тюлень.
Все морские котики это тюлени, но не все тюлени - морские котики.
Погода в Териберке Норвежский сайт погоды YR.no на 10 дней, на 14 дней, 3 дня, почасовой точный прогноз погоды на русском Yr.no (урно)
Село Териберка в Кольском районе Мурманской области расположено на Мурманском берегу Кольского полуострова в устье одноимённой реки, при впадении её в губу Териберскую Баренцева моря.
Териберка находится на Кольском полуострове непосредственно на берегу Баренцева моря, в зоне тундры. Климат субарктический, зима сравнительно тёплая, но ветреная, лето недолгое и обычно прохладное. Полярная ночь в селе длится в течение 43 суток (с 1 декабря по 12 января) .
Карта окрестностей Териберки в хорошем качестве
Ссылка на карту Яндекс
Дизайн-код Териберки - Студия Артемия Лебедева смотреть PDF
Кольский округ инвестпрофиль 2025
График приливов и отливов Кольский залив
(Териберка недалеко, поэтому таблица приемлема точна)
| Сентябрь 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Часы | |||||||||||||||||||||||
| 0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 01 | 0.6 | -0.1 | -0.7 | -1.2 | -1.4 | -1.1 | -0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | -0.1 | -0.8 | -1.4 | -1.6 | -1.5 | -1 | -0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.3 |
| 02 | 0.9 | 0.4 | -0.3 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -0.9 | -0.3 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | -0.3 | -0.9 | -1.4 | -1.5 | -1.3 | -0.7 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.3 |
| 03 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | -0.9 | -1.2 | -1.1 | -0.7 | -0.1 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | -0.9 | -1.3 | -1.3 | -1 | -0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.1 |
| 04 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | -0.9 | -1.1 | -0.9 | -0.5 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.3 | 0.2 | 0.7 |
| 05 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | -0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -1 | -0.7 | -0.3 | 0.2 |
| 06 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | -0.9 | -0.7 | -0.4 |
| 07 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.5 | -0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -0.9 |
| 08 | -0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | -0.6 | -1 | -1.2 | -1 | -0.7 | -0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | -0.8 | -1.1 |
| 09 | -1 | -0.8 | -0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.5 | -0.1 | -0.8 | -1.2 | -1.4 | -1.3 | -0.8 | -0.2 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | -0.4 | -0.9 |
| 10 | -1.2 | -1.2 | -0.8 | -0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.5 | -0.3 | -1 | -1.5 | -1.7 | -1.4 | -0.9 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | -0.6 |
| 11 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | -0.8 | -0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0.3 | -0.5 | -1.3 | -1.8 | -1.8 | -1.4 | -0.7 | 0.2 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | -0 |
| 12 | -0.8 | -1.4 | -1.5 | -1.3 | -0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0 | -0.8 | -1.5 | -1.9 | -1.8 | -1.3 | -0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.5 |
| 13 | -0.3 | -1 | -1.5 | -1.5 | -1.2 | -0.5 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | -0.3 | -1.1 | -1.7 | -1.8 | -1.6 | -0.9 | -0.1 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.9 |
| 14 | 0.2 | -0.5 | -1.2 | -1.5 | -1.4 | -0.9 | -0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | -0.5 | -1.2 | -1.6 | -1.7 | -1.3 | -0.6 | 0.3 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.2 |
| 15 | 0.6 | -0.1 | -0.7 | -1.3 | -1.4 | -1.2 | -0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0 | -0.7 | -1.2 | -1.5 | -1.4 | -0.9 | -0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 |
| 16 | 0.9 | 0.4 | -0.3 | -0.8 | -1.2 | -1.2 | -0.9 | -0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | -1.2 | -1.2 | -1 | -0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 |
| 17 | 1 | 0.6 | 0.2 | -0.4 | -0.8 | -1 | -1 | -0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | -1 | -1 | -0.7 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.9 |
| 18 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | -0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.6 |
| 19 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0 | -0.3 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | 0.2 |
| 20 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.1 |
| 21 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.4 |
| 22 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | -0 | -0.4 | -0.6 | -0.6 |
| 23 | -0.5 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.7 |
| 24 | -0.8 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | -0 | -0.6 | -0.9 | -1.1 | -1 | -0.7 | -0.2 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.7 |
| 25 | -1 | -0.9 | -0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | -0.3 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -1.1 | -0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0 | -0.6 |
| 26 | -1 | -1.1 | -1 | -0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.2 | -1.5 | -1.4 | -1 | -0.4 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.4 | -0.2 |
| 27 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -0.9 | -0.4 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.4 | -0.3 | -1 | -1.5 | -1.7 | -1.4 | -0.8 | -0 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.2 |
| 28 | -0.6 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | -0.8 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | -0.6 | -1.3 | -1.7 | -1.7 | -1.2 | -0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
| 29 | -0.1 | -0.8 | -1.3 | -1.5 | -1.2 | -0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | -0.2 | -0.9 | -1.5 | -1.8 | -1.5 | -0.9 | -0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1 |
| 30 | 0.3 | -0.4 | -1 | -1.4 | -1.4 | -1 | -0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | -0.4 | -1.1 | -1.6 | -1.7 | -1.3 | -0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
Октябрь 2026
| Октябрь 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Часы | |||||||||||||||||||||||
| 0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 01 | 0.8 | 0.1 | -0.6 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | -0.8 | -0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | -1.1 | -1.5 | -1.4 | -1 | -0.4 | 0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 |
