Ревда Умбозерский рудник РСДН-20 - Ревда озеро Сейдозеро рудник Карнасурт село Ловозеро
гора Аллуайв перевал Геологов перевал Эльморайок заказник Сейдъявврь Арники ущелья у озера Пальга Ловозерские тундры гора Ангвундасчорр
с. Ловозеро Семёрка озеро Ловозеро устье р. Цага устье р. Нивка
Базы отдыха : Северные просторы Северный остров Медвежий угол У Сейдозера Дом Авроры Юлинская Салма
Ловозерские тундры,
на высоте 905 метров; Мурманской области,
67.8° N, 34.6° E 905 m
Погода на ближайший час
7°
Световой день:
19 ч 3мин03:14
22:17
Ловозерские тундры,
на высоте 905 метров; Мурманской области,
67.8° N, 34.6° E 905 m
Погода на ближайший час
Световой день:
19 ч 3мин03:14
22:17
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1004.2 hPa | 98% | 43% | 14% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1004.5 hPa | 98% | 49% | 34% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1004.4 hPa | 99% | 71% | 78% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1004.3 hPa | 98% | 69% | 76% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1004.2 hPa | 97% | 89% | 51% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1004.2 hPa | 95% | 87% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1004.6 hPa | 94% | 76% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1004.6 hPa | 85% | 62% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1004.7 hPa | 86% | 51% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1004.8 hPa | 84% | 8% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1005.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1005.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1005.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1005.9 hPa | 67% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1006.2 hPa | 68% | 4% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1006.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1006.5 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1006.7 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1006.8 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1006.9 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1006.9 hPa | 93% | 8% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1007.1 hPa | 95% | 4% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1007.2 hPa | 97% | 1% | 22% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1007.2 hPa | 95% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 11.9 m/s | 1006.9 hPa | 96% | 1% | 8% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1007.2 hPa | 94% | 0% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1007.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1007.6 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1007.8 hPa | 88% | 3% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1007.9 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1008.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1008.7 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 10.0 m/s | 1009.0 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1009.3 hPa | 84% | 8% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1009.7 hPa | 83% | 13% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1009.9 hPa | 82% | 8% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1009.9 hPa | 77% | 7% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1009.9 hPa | 74% | 15% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1009.9 hPa | 72% | 7% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1010.1 hPa | 72% | 4% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 9.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 71% | 5% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 11.1 m/s | 1010.2 hPa | 75% | 7% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1010.1 hPa | 79% | 15% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1010.3 hPa | 80% | 22% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1010.6 hPa | 88% | 21% | 0% | ||
| Четверг 06-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1010.6 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1010.6 hPa | 97% | 1% | 6% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1010.8 hPa | 97% | 0% | 7% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1010.8 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1010.9 hPa | 96% | 1% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1010.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1010.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1010.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1010.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1010.3 hPa | 62% | 45% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.6 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| Пятница 07-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.8 mm | 5.4 m/s | 1006.3 hPa | 83% | 48% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.9 mm | 6.2 m/s | 1002.6 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1002.3 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1003.9 hPa | 89% | 39% | 0% | ||
| Суббота 08-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1006.3 hPa | 95% | 50% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1005.4 hPa | 87% | 43% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1009.0 hPa | 74% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1010.8 hPa | 83% | 62% | 0% | ||
| Воскресенье 09-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.7 hPa | 91% | 34% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1013.1 hPa | 77% | 17% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1012.8 hPa | 64% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1013.5 hPa | 82% | 45% | 0% | ||
| Понедельник 10-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1013.9 hPa | 90% | 41% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1013.5 hPa | 88% | 96% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1012.5 hPa | 65% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.2 mm | 9.1 m/s | 1012.3 hPa | 81% | 16% | 0% | ||
| Вторник 11-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1010.6 hPa | 98% | 85% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1007.7 hPa | 92% | 88% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.8 mm | 9.7 m/s | 1006.2 hPa | 68% | 16% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.6 mm | 9.1.0 m/s | 1009.0 hPa | 96% | 83% | 0% | ||
| Среда 12-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1003.7 hPa | 98% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1008.4 hPa | 91% | 79% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1009.4 hPa | 81% | 91% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1010.5 hPa | 92% | 91% | 0% | ||
| Четверг 13-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1012.5 hPa | 85% | 15% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1013.9 hPa | 91% | 32% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1014.2 hPa | 82% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | mm | 7.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 89% | 90% | 0% | ||
Ловозерские тундры- точный почасовой прогноз погоды на три дня, неделю по данным Норвежского Метеорологического Института . Норвежский сайт прогноза погоды Yr.no (урно)
Горный массив Ловозерские тундры на Кольском полуострове в Мурманской области расположен между Ловозером и Умбозером. Вершины плоские, каменистые, высотой до 1120 метров на горе Ангвундасчорр. Лесная растительность на вершинах отсутствует. Склоны крутые, покрытые в нижней части хвойными лесами. Сложены нефелиновыми сиенитами.В районе горного массива находится Ловозёрское месторождение редкоземельных металлов, имеющее большие запасы тантала, ниобия, цезия, церия и других металлов, а также циркониевого сырья (эвдиалит). В пределах массива открыты многочисленные месторождения редких, подчас уникальных, коллекционных минералов.









