Ревда Умбозерский рудник РСДН-20 - Ревда озеро Сейдозеро рудник Карнасурт село Ловозеро
перевал Геологов гора Аллуайв заказник Сейдъявврь Арники ущелья у озера Пальга Ловозерские тундры гора Ангвундасчорр
перевал Эльморайок,
западный берег озера Сейдозеро,
67.9° N, 34.65° E 648 m
Погода на ближайший час
8°
Световой день:
12 ч 52мин06:08
19:00
перевал Эльморайок,
западный берег озера Сейдозеро,
67.9° N, 34.65° E 648 m
Погода на ближайший час
Световой день:
12 ч 52мин06:08
19:00
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 988.8 hPa | 100% | 87% | 100% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 988.8 hPa | 100% | 86% | 100% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 988.7 hPa | 100% | 87% | 100% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 988.8 hPa | 100% | 94% | 100% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 989.1 hPa | 100% | 86% | 92% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.5 m/s | 989.3 hPa | 97% | 80% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 989.7 hPa | 96% | 83% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 990.3 hPa | 100% | 90% | 99% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.2.0 m/s | 991.0 hPa | 100% | 73% | 100% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.6 mm | 8.4 m/s | 992.2 hPa | 100% | 76% | 100% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.9 m/s | 993.5 hPa | 100% | 85% | 100% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.5 m/s | 994.4 hPa | 100% | 91% | 100% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 7 m/s | 995.2 hPa | 100% | 79% | 100% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.2 m/s | 996.2 hPa | 100% | 92% | 100% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 997.1 hPa | 100% | 95% | 94% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 997.8 hPa | 100% | 89% | 82% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 998.2 hPa | 100% | 24% | 42% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 998.5 hPa | 99% | 10% | 32% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 998.9 hPa | 100% | 1% | 60% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 999.3 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 999.4 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 999.6 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 999.8 hPa | 96% | 3% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 999.9 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1000.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 999.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 999.7 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 999.5 hPa | 94% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 999.2 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 999.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 998.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 998.5 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 998.3 hPa | 88% | 38% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 998.2 hPa | 87% | 80% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 998.2 hPa | 98% | 79% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 998.0 hPa | 100% | 86% | 78% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 997.7 hPa | 100% | 100% | 100% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.5 m/s | 997.4 hPa | 100% | 100% | 100% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.3.0 m/s | 997.0 hPa | 100% | 100% | 100% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 996.5 hPa | 100% | 82% | 100% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 996.3 hPa | 100% | 58% | 100% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 996.4 hPa | 100% | 23% | 74% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 996.5 hPa | 99% | 64% | 3% | ||
| Воскресенье 20-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 996.4 hPa | 100% | 70% | 78% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 996.4 hPa | 100% | 54% | 99% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 996.3 hPa | 100% | 49% | 100% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 996.2 hPa | 100% | 58% | 100% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 996.1 hPa | 100% | 51% | 100% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 996.1 hPa | 100% | 14% | 91% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 996.1 hPa | 100% | 2% | 75% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.1.0 m/s | 996.0 hPa | 99% | 0% | 15% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 995.8 hPa | 100% | 0% | 67% | ||
| 09:00 | ![]() | 4 mm | 7.6 m/s | 995.3 hPa | 100% | 0% | 96% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.9 mm | 6.7 m/s | 989.1 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 987.9 hPa | 99% | 99% | 0% | ||
| Понедельник 21-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.4 mm | 5.8 m/s | 991.4 hPa | 99% | 87% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 995.3 hPa | 98% | 93% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.8 mm | 6.5 m/s | 1000.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1004.7 hPa | 99% | 85% | 0% | ||
| Вторник 22-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.6 mm | 7.2 m/s | 1009.8 hPa | 99% | 37% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.6 mm | 6.9 m/s | 1013.2 hPa | 99% | 27% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1018.3 hPa | 91% | 11% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1022.3 hPa | 94% | 5% | 0% | ||
| Среда 23-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1024.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1024.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1023.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1022.2 hPa | 89% | 25% | 0% | ||
| Четверг 24-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1021.5 hPa | 94% | 7% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1019.3 hPa | 88% | 27% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1019.4 hPa | 75% | 26% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1017.6 hPa | 93% | 66% | 0% | ||
| Пятница 25-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.1 mm | 6.7 m/s | 1015.4 hPa | 96% | 85% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1012.9 hPa | 98% | 96% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1013.1 hPa | 81% | 11% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.1 mm | 5.7 m/s | 1012.7 hPa | 92% | 73% | 0% | ||
| Суббота 26-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 99% | 75% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1011.8 hPa | 96% | 88% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1012.7 hPa | 88% | 83% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1012.4 hPa | 96% | 98% | 0% | ||
| Воскресенье 27-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 3.8 mm | 6.6 m/s | 1010.2 hPa | 98% | 47% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1006.6 hPa | 97% | 44% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1013.2 hPa | 84% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1010.2 hPa | 88% | 9% | 0% | ||
| Понедельник 28-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 5.8 m/s | 1014.6 hPa | 96% | 67% | 0% | ||
Перевал Эльморайок, соединяющий долины рек Ильмайок и Эльморайок, используется туристами летом и зимой как наиболее короткий путь к Сейдозеру. При входе в долину Ильмайока из поселка Ильма справа в неглубокой котловине остается озеро Ильмъявр. Вверх по долине идет тропа, через 1,5 км теряющаяся в камнях. Идти удобнее левой стороной долины. Чем выше, тем камни становятся крупнее и перед последним участком подъема на сам перевал переходят в крупную осыпь.
Перевальное седло выражено слабо, так как окружающие вершины пологи и лишь немного выше перевала. Спуск возможен двумя путями: через перевальное плато и по кулуару, находящемуся справа по ходу. Первый путь, несмотря на относительно крутой спуск в конце плато, летом более удобен, так как кулуар забит разнокалиберными камнями, которые во многих местах лежат очень непрочно (иногда летом в кулуаре бывает снег). Спуск кончается на широкой каменной реке, тянущейся примерно 2 км по долине среди карликовой березы. Скоро среди камней появляется и вода. Это начало Эльморайока. По левой стороне долины идет хорошая тропа до Сейдозера. Граница леса лежит несколько выше устья правого притока — Чинглусуая (Глубокий ручей). Долина Эльморайока, как и все долины Ловозерских тундр, имеет высокие обрывистые стены и корытообразный профиль. Низовья ее сильно заболочены.







