Ревда Умбозерский рудник РСДН-20 - Ревда озеро Сейдозеро рудник Карнасурт село Ловозеро
перевал Геологов гора Аллуайв заказник Сейдъявврь Арники ущелья у озера Пальга Ловозерские тундры гора Ангвундасчорр
перевал Эльморайок,
западный берег озера Сейдозеро,
67.9° N, 34.65° E 648 m
Погода на ближайший час
9°
Световой день:
19 ч 5мин03:13
22:18
перевал Эльморайок,
западный берег озера Сейдозеро,
67.9° N, 34.65° E 648 m
Погода на ближайший час
Световой день:
19 ч 5мин03:13
22:18
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1003.9 hPa | 91% | 15% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1003.9 hPa | 90% | 24% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1004.2 hPa | 93% | 33% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1004.2 hPa | 95% | 57% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1004.1 hPa | 96% | 53% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1004.2 hPa | 97% | 73% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1004.3 hPa | 94% | 73% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1004.6 hPa | 90% | 60% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1004.6 hPa | 83% | 45% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1004.6 hPa | 81% | 35% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1004.7 hPa | 79% | 5% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1004.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1005.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1005.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1005.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1006.1 hPa | 72% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1006.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1006.4 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1006.6 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1006.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1006.7 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1006.8 hPa | 91% | 7% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1006.9 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.9.0 m/s | 1007.0 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 9.0 m/s | 1007.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1006.8 hPa | 96% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1007.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1007.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1007.5 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1007.6 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1007.8 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 9.6.0 m/s | 1008.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1008.5 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1008.8 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1009.2 hPa | 85% | 8% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1009.6 hPa | 83% | 14% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1009.8 hPa | 81% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1009.7 hPa | 78% | 7% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1009.7 hPa | 76% | 13% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1009.9 hPa | 76% | 5% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9.0 m/s | 1010.0 hPa | 73% | 3% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1009.8 hPa | 72% | 10% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1010.3 hPa | 91% | 12% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1010.0 hPa | 85% | 16% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1010.2 hPa | 84% | 27% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1010.4 hPa | 86% | 21% | 0% | ||
| Четверг 06-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1010.5 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1010.5 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1010.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1010.7 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1010.9 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1010.8 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1010.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1010.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1010.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1010.6 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1010.0 hPa | 55% | 38% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Пятница 07-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 3 mm | 4.4 m/s | 1006.4 hPa | 86% | 39% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.3 mm | 5.4 m/s | 1003.2 hPa | 92% | 97% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1002.3 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1004.4 hPa | 91% | 40% | 0% | ||
| Суббота 08-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.4 mm | 4.1 m/s | 1005.5 hPa | 98% | 94% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.8.0 m/s | 1005.0 hPa | 95% | 83% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1009.2 hPa | 85% | 49% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1011.1 hPa | 83% | 22% | 0% | ||
| Воскресенье 09-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.4 hPa | 86% | 7% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.1 hPa | 70% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1012.7 hPa | 60% | 69% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.9 hPa | 80% | 47% | 0% | ||
| Понедельник 10-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1013.7 hPa | 89% | 24% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 83% | 54% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1011.8 hPa | 59% | 48% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1011.5 hPa | 78% | 58% | 0% | ||
| Вторник 11-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 91% | 65% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1006.7 hPa | 88% | 30% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.2 mm | 8.9 m/s | 1005.8 hPa | 80% | 87% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.1 mm | 8.4 m/s | 1004.9 hPa | 97% | 78% | 0% | ||
| Среда 12-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1003.0 hPa | 98% | 88% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.3 mm | 5.8 m/s | 1007.7 hPa | 78% | 27% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2 mm | 7.9 m/s | 1009.6 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1010.5 hPa | 97% | 98% | 0% | ||
| Четверг 13-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.4 mm | 6.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 96% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.5 mm | 6.7.0 m/s | 1011.0 hPa | 95% | 58% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1012.8 hPa | 88% | 91% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | mm | 6.3 m/s | 1014.5 hPa | 89% | 79% | 0% | ||
Перевал Эльморайок, соединяющий долины рек Ильмайок и Эльморайок, используется туристами летом и зимой как наиболее короткий путь к Сейдозеру. При входе в долину Ильмайока из поселка Ильма справа в неглубокой котловине остается озеро Ильмъявр. Вверх по долине идет тропа, через 1,5 км теряющаяся в камнях. Идти удобнее левой стороной долины. Чем выше, тем камни становятся крупнее и перед последним участком подъема на сам перевал переходят в крупную осыпь.
Перевальное седло выражено слабо, так как окружающие вершины пологи и лишь немного выше перевала. Спуск возможен двумя путями: через перевальное плато и по кулуару, находящемуся справа по ходу. Первый путь, несмотря на относительно крутой спуск в конце плато, летом более удобен, так как кулуар забит разнокалиберными камнями, которые во многих местах лежат очень непрочно (иногда летом в кулуаре бывает снег). Спуск кончается на широкой каменной реке, тянущейся примерно 2 км по долине среди карликовой березы. Скоро среди камней появляется и вода. Это начало Эльморайока. По левой стороне долины идет хорошая тропа до Сейдозера. Граница леса лежит несколько выше устья правого притока — Чинглусуая (Глубокий ручей). Долина Эльморайока, как и все долины Ловозерских тундр, имеет высокие обрывистые стены и корытообразный профиль. Низовья ее сильно заболочены.








