Ревда Умбозерский рудник РСДН-20 - Ревда озеро Сейдозеро рудник Карнасурт село Ловозеро
перевал Геологов перевал Эльморайок заказник Сейдъявврь Арники ущелья у озера Пальга Ловозерские тундры гора Аллуайв
гора Ангвундасчорр,
Ловозёрские тундры Мурманской области,
67.9° N, 34.55° E 1058 m
Погода на ближайший час
6°
Световой день:
19 ч 5мин03:13
22:18
гора Ангвундасчорр,
Ловозёрские тундры Мурманской области,
67.9° N, 34.55° E 1058 m
Погода на ближайший час
Световой день:
19 ч 5мин03:13
22:18
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1004.2 hPa | 98% | 31% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1004.5 hPa | 99% | 39% | 3% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1004.5 hPa | 99% | 61% | 27% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1004.4 hPa | 100% | 58% | 46% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1004.4 hPa | 100% | 79% | 71% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1004.6 hPa | 100% | 77% | 43% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1004.9 hPa | 99% | 63% | 14% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1004.9 hPa | 93% | 51% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.2.0 m/s | 1005.0 hPa | 92% | 36% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1005.1 hPa | 90% | 4% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1005.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1005.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1005.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1006.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1006.3 hPa | 72% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1006.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1006.6 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1006.8 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1006.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.5.0 m/s | 1007.0 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.8.0 m/s | 1007.0 hPa | 96% | 9% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1007.2 hPa | 99% | 1% | 12% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1007.3 hPa | 99% | 2% | 44% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 11.1 m/s | 1007.3 hPa | 99% | 0% | 24% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 12.6 m/s | 1007.1 hPa | 99% | 1% | 49% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 1007.3 hPa | 99% | 0% | 38% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 1007.6 hPa | 98% | 0% | 9% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1007.7 hPa | 97% | 1% | 3% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 11.5 m/s | 1007.9 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 1008.1 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 11.1 m/s | 1008.4 hPa | 97% | 0% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1008.9 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1009.2 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1009.5 hPa | 93% | 8% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1009.9 hPa | 91% | 14% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1010.1 hPa | 90% | 8% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 10.2.0 m/s | 1010.0 hPa | 87% | 7% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1010.1 hPa | 84% | 14% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1010.2 hPa | 83% | 6% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1010.4 hPa | 82% | 3% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1010.2 hPa | 81% | 10% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1010.5 hPa | 92% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1010.3 hPa | 89% | 20% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1010.4 hPa | 89% | 25% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1010.8 hPa | 94% | 24% | 0% | ||
| Четверг 06-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1010.8 hPa | 99% | 1% | 5% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1010.9 hPa | 99% | 1% | 11% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 9.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 100% | 0% | 8% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 9.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 99% | 0% | 7% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1011.2 hPa | 99% | 0% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1011.1 hPa | 99% | 0% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 99% | 0% | 6% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.1.0 m/s | 1011.0 hPa | 98% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.2.0 m/s | 1011.0 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1010.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1010.3 hPa | 62% | 45% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1008.6 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| Пятница 07-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.8 mm | 5.7 m/s | 1006.3 hPa | 83% | 48% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.9 mm | 6.4 m/s | 1002.6 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1002.3 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1003.9 hPa | 89% | 39% | 0% | ||
| Суббота 08-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1006.3 hPa | 95% | 50% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1005.4 hPa | 87% | 43% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1009.0 hPa | 74% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1010.8 hPa | 83% | 62% | 0% | ||
| Воскресенье 09-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.7 hPa | 91% | 34% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.1 hPa | 77% | 17% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1012.8 hPa | 64% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1013.5 hPa | 82% | 45% | 0% | ||
| Понедельник 10-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1013.9 hPa | 90% | 41% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1013.5 hPa | 88% | 96% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1012.5 hPa | 65% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.2 mm | 10 m/s | 1012.3 hPa | 81% | 16% | 0% | ||
| Вторник 11-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1010.6 hPa | 98% | 85% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1007.7 hPa | 92% | 88% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.8 mm | 10.7 m/s | 1006.2 hPa | 68% | 16% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.6 mm | 9.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 96% | 83% | 0% | ||
| Среда 12-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1003.7 hPa | 98% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1008.4 hPa | 91% | 79% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1009.4 hPa | 81% | 91% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1010.5 hPa | 92% | 91% | 0% | ||
| Четверг 13-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1012.5 hPa | 85% | 15% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1013.9 hPa | 91% | 32% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1014.2 hPa | 82% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | mm | 7.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 89% | 90% | 0% | ||
Ангвундасчорр - точный почасовой прогноз погоды на три дня, неделю по данным Норвежского Метеорологического Института . Норвежский сайт прогноза погоды Yr.no (урно)
Горный массив Ангвундасчорр (от саам. анг — склон, возвышенность; вунтас — песок; чорр — горный хребет) в центре Кольского полуострова на территории Мурманской области. Входит в Ловозёрские тундры; находится в их западной части. Высота до 1126 м (гора с одноимённым названием). С саамского языка переводится как гора с песчаным склоном. Массив является высочайшей частью Ловозёрских тундр. Располагается между горами Ангвундасчорр и Кедыкварпахк и соединяет долины ручьёв Чинглусуай и Сенгисйок. У подножия массива находится озеро Сенгисъявр. На вершину горы официально проложено 2 скальных маршрута 2А категории сложности










