Ревда Умбозерский рудник РСДН-20 - Ревда озеро Сейдозеро рудник Карнасурт село Ловозеро
перевал Геологов перевал Эльморайок заказник Сейдъявврь Арники ущелья у озера Пальга Ловозерские тундры гора Аллуайв
гора Ангвундасчорр,
Ловозёрские тундры Мурманской области,
67.9° N, 34.55° E 1058 m
Погода на ближайший час
6°
Световой день:
12 ч 53мин06:08
19:01
гора Ангвундасчорр,
Ловозёрские тундры Мурманской области,
67.9° N, 34.55° E 1058 m
Погода на ближайший час
Световой день:
12 ч 53мин06:08
19:01
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.7 m/s | 988.8 hPa | 100% | 87% | 100% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.8 m/s | 988.8 hPa | 100% | 89% | 100% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.3 m/s | 988.7 hPa | 100% | 88% | 100% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.9 m/s | 988.9 hPa | 100% | 93% | 100% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.4 m/s | 989.2 hPa | 100% | 85% | 100% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.3 m/s | 989.5 hPa | 100% | 79% | 59% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.7 m/s | 989.8 hPa | 100% | 83% | 79% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.2 m/s | 990.5 hPa | 100% | 90% | 100% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.4 m/s | 991.2 hPa | 100% | 74% | 100% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.6 mm | 9.2 m/s | 992.4 hPa | 100% | 74% | 100% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.6 m/s | 993.6 hPa | 100% | 86% | 100% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.4 m/s | 994.6 hPa | 100% | 89% | 100% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 8 m/s | 995.4 hPa | 100% | 77% | 100% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.6 m/s | 996.3 hPa | 100% | 92% | 100% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 997.2 hPa | 100% | 95% | 100% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 997.9 hPa | 100% | 86% | 100% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 998.3 hPa | 100% | 15% | 93% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 998.6 hPa | 100% | 8% | 93% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 998.9 hPa | 100% | 1% | 97% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 999.3 hPa | 100% | 0% | 87% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 999.5 hPa | 99% | 1% | 37% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 999.7 hPa | 100% | 2% | 38% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 999.9 hPa | 100% | 0% | 23% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.0 m/s | 1000.0 hPa | 99% | 0% | 23% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1000.2 hPa | 99% | 0% | 37% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1000.1 hPa | 99% | 1% | 26% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 999.8 hPa | 98% | 3% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 999.6 hPa | 99% | 2% | 5% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 999.2 hPa | 96% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 999.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 998.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 998.6 hPa | 93% | 4% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 998.4 hPa | 97% | 50% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 998.2 hPa | 95% | 87% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 998.1 hPa | 100% | 81% | 4% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 998.0 hPa | 100% | 89% | 98% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.8 m/s | 997.6 hPa | 100% | 100% | 100% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.1 m/s | 997.3 hPa | 100% | 100% | 100% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.7 m/s | 996.9 hPa | 100% | 100% | 100% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 996.5 hPa | 100% | 74% | 100% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 996.3 hPa | 100% | 48% | 100% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 996.4 hPa | 100% | 28% | 99% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 996.6 hPa | 100% | 68% | 92% | ||
| Воскресенье 20-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 996.3 hPa | 100% | 69% | 98% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 996.3 hPa | 100% | 55% | 99% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 996.2 hPa | 100% | 48% | 100% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 996.2 hPa | 100% | 63% | 100% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 996.1 hPa | 100% | 46% | 100% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 996.2 hPa | 100% | 7% | 96% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 996.1 hPa | 100% | 0% | 82% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 996.1 hPa | 100% | 0% | 60% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 995.8 hPa | 100% | 0% | 70% | ||
| 09:00 | ![]() | 4 mm | 10.1 m/s | 995.3 hPa | 100% | 0% | 97% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.6 mm | 8.2 m/s | 989.4 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.4 mm | 8.3 m/s | 988.2 hPa | 99% | 93% | 0% | ||
| Понедельник 21-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.3 mm | 7.3 m/s | 991.4 hPa | 99% | 59% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 995.1 hPa | 99% | 76% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.4 mm | 8.1 m/s | 1000.3 hPa | 90% | 88% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1004.8 hPa | 98% | 97% | 0% | ||
| Вторник 22-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.2 mm | 8.8 m/s | 1008.8 hPa | 98% | 52% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.1 mm | 8.3 m/s | 1013.5 hPa | 98% | 27% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1018.9 hPa | 92% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1022.1 hPa | 93% | 9% | 0% | ||
| Среда 23-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1024.4 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1025.1 hPa | 95% | 4% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 10.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 83% | 81% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1023.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Четверг 24-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1022.1 hPa | 97% | 26% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1020.7 hPa | 97% | 29% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1019.8 hPa | 89% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1017.8 hPa | 91% | 30% | 0% | ||
| Пятница 25-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1017.8 hPa | 96% | 91% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1015.3 hPa | 97% | 75% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1013.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1014.1 hPa | 92% | 81% | 0% | ||
| Суббота 26-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.2 mm | 7.1 m/s | 1014.1 hPa | 97% | 34% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1010.1 hPa | 99% | 49% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1012.8 hPa | 92% | 59% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.3 mm | 9.5 m/s | 1013.4 hPa | 98% | 72% | 0% | ||
| Воскресенье 27-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.9 mm | 8.3 m/s | 1006.2 hPa | 99% | 16% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1008.5 hPa | 99% | 54% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.7 mm | 9.5.0 m/s | 1014.0 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1010.8 hPa | 99% | 70% | 0% | ||
| Понедельник 28-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 7.2 m/s | 1009.3 hPa | 90% | 15% | 0% | ||
Ангвундасчорр - точный почасовой прогноз погоды на три дня, неделю по данным Норвежского Метеорологического Института . Норвежский сайт прогноза погоды Yr.no (урно)
Горный массив Ангвундасчорр (от саам. анг — склон, возвышенность; вунтас — песок; чорр — горный хребет) в центре Кольского полуострова на территории Мурманской области. Входит в Ловозёрские тундры; находится в их западной части. Высота до 1126 м (гора с одноимённым названием). С саамского языка переводится как гора с песчаным склоном. Массив является высочайшей частью Ловозёрских тундр. Располагается между горами Ангвундасчорр и Кедыкварпахк и соединяет долины ручьёв Чинглусуай и Сенгисйок. У подножия массива находится озеро Сенгисъявр. На вершину горы официально проложено 2 скальных маршрута 2А категории сложности









