порог Сухой,
реки Поной Мурманской области,67.1° N, 40.63° E 166 m
Погода на ближайший час




порог Сухой,
реки Поной Мурманской области, 67.1° N, 40.63° E 166 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 3 m/s | 72% | 15% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 2.2 m/s | 65% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 1.9 m/s | 58% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.8 m/s | 46% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 4 m/s | 40% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 4.2 m/s | 37% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 4.6 m/s | 36% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 4.9 m/s | 36% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 5.1 m/s | 33% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 5.3 m/s | 31% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 5.9 m/s | 31% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 6.2 m/s | 31% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 6.3 m/s | 30% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 5.6 m/s | 30% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 5.1 m/s | 35% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 4.5 m/s | 41% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 4 m/s | 47% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.7 m/s | 50% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.9 m/s | 53% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 4.2 m/s | 55% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 4.3 m/s | 54% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 4.4 m/s | 52% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4.3 m/s | 54% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 4.3 m/s | 58% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 4.1 m/s | 59% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 3.8 m/s | 61% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 4 m/s | 54% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 4.9 m/s | 46% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 5.9 m/s | 38% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 5.9 m/s | 36% | 2% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 6 m/s | 35% | 6% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 6.3 m/s | 33% | 91% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 6.5 m/s | 35% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 6.2 m/s | 43% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 5.4 m/s | 53% | 70% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 5.3 m/s | 58% | 14% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 5.1 m/s | 57% | 38% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 4.9 m/s | 57% | 16% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 5.2 m/s | 57% | 13% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 4.5 m/s | 60% | 6% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 3.6 m/s | 65% | 6% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 3.4 m/s | 70% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 3.8 m/s | 73% | 13% | 0% | |
Вторник 30-05-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 4.1 m/s | 76% | 15% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 4.2 m/s | 78% | 40% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 3.8 m/s | 81% | 10% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 3.4 m/s | 83% | 6% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 3.3 m/s | 83% | 9% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 2.8 m/s | 79% | 67% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 3.1 m/s | 73% | 5% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 3.4 m/s | 70% | 4% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 4 m/s | 64% | 3% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 3.8 m/s | 61% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 3.3 m/s | 59% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 3.1 m/s | 57% | 9% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 2.5 m/s | 55% | 20% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1011.2 hPa | 3.8 m/s | 56% | 46% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1012.2 hPa | 4.6 m/s | 82% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1012.3 hPa | 3.8 m/s | 82% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1012.1 hPa | 3.5 m/s | 78% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.2 hPa | 4.5 m/s | 83% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.3 hPa | 4.1 m/s | 83% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.6 m/s | 81% | 98% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 3.1 m/s | 84% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 2.9 m/s | 88% | 87% | 0% | |
Среда 31-05-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.3 hPa | 3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 6.1 m/s | 45% | 41% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1003.5 hPa | 7.4 m/s | 46% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1001.5 hPa | 3.4 m/s | 75% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 999.0 hPa | 2.6 m/s | 97% | 40% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 998.5 hPa | 3.4 m/s | 81% | 22% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1001.1 hPa | 3.1 m/s | 69% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.0 hPa | 3.2 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Пятница 02-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1001.2 hPa | 3.7 m/s | 96% | 64% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 5.1 mm | 1002.0 hPa | 3.6 m/s | 99% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.1 mm | 1004.4 hPa | 4.7 m/s | 94% | 91% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 1004.2 hPa | 6.1 m/s | 99% | 100% | 0% | |
Суббота 03-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1001.2 hPa | 6.7 m/s | 94% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1001.7 hPa | 7.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 7 m/s | 58% | 84% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 2.8 m/s | 70% | 70% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1003.1 hPa | 3.2 m/s | 85% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1002.3 hPa | 2.2 m/s | 74% | 21% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1002.9 hPa | 2.1 m/s | 65% | 68% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 3 m/s | 88% | 24% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 2.2 m/s | 84% | 4% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.5 hPa | 3.2 m/s | 69% | 43% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 1006.7 hPa | 3.9 m/s | 70% | 34% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 2.8 m/s | 88% | 30% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.0 hPa | 1.8 m/s | 97% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1006.1 hPa | 3 m/s | 77% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1006.1 hPa | 3.8 m/s | 64% | 53% | 0% | |
порог Сухой, река Поной в Мурманской области на берегу одноимённой реки рядом с местом впадения её в Белое море. Расположено на правом берегу реки.