порог Сухой,
реки Поной Мурманской области,
67.1° N, 40.63° E 166 m
Погода на ближайший час
2°
2°
0.1 mm
3m/s
Световой день:
9 ч 28мин09:18
18:46
порог Сухой,
реки Поной Мурманской области,
67.1° N, 40.63° E 166 m
Погода на ближайший час
2° 0.1 mm 3 m/sСветовой день:
9 ч 28мин09:18
18:46
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1004.2 hPa | 99% | 100% | 31% | |||
18:00 | 0.5 mm | 3.6 m/s | 1004.1 hPa | 99% | 100% | 9% | |||
19:00 | 0.7 mm | 3.4.0 m/s | 1004.0 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
20:00 | 0.9 mm | 3.9 m/s | 1003.7 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
21:00 | 0.8 mm | 4.1 m/s | 1003.4 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
22:00 | 0.7 mm | 4.1.0 m/s | 1003.0 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
23:00 | 0.7 mm | 4 m/s | 1002.6 hPa | 100% | 100% | 12% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.8 mm | 3.8 m/s | 1002.5 hPa | 100% | 100% | 18% | |||
01:00 | 0.8 mm | 4 m/s | 1002.4 hPa | 100% | 100% | 13% | |||
02:00 | 0.7 mm | 3.9 m/s | 1002.4 hPa | 99% | 100% | 25% | |||
03:00 | 0.4 mm | 4 m/s | 1002.4 hPa | 100% | 100% | 61% | |||
04:00 | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1002.9 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1003.7 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1004.6 hPa | 98% | 99% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1005.6 hPa | 99% | 67% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 6 m/s | 1006.7 hPa | 99% | 66% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1007.8 hPa | 95% | 13% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1009.1 hPa | 93% | 10% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1010.4 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1011.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1014.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5 m/s | 1014.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.3 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.3 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.8 hPa | 92% | 9% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.7 hPa | 92% | 28% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.6 hPa | 92% | 81% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.3 hPa | 93% | 6% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.5 hPa | 95% | 1% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.6 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.6 hPa | 97% | 8% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.7 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.6 hPa | 96% | 5% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.5 hPa | 95% | 4% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.2 hPa | 94% | 13% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.2 hPa | 94% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.2 hPa | 94% | 7% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.9 hPa | 94% | 24% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.5 hPa | 95% | 88% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.4 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.4 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.9 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1016.4 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1015.9 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1015.3 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1014.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1014.6 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.3 mm | 6.3 m/s | 1013.9 hPa | 94% | 87% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1011.8 hPa | 95% | 34% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1009.0 hPa | 87% | 12% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1009.6 hPa | 87% | 11% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.2 hPa | 96% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.4 hPa | 97% | 23% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.5 hPa | 100% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 20-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 2.8 m/s | 1021.1 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
09:00 | 1.4 mm | 2.9 m/s | 1019.7 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1018.7 hPa | 96% | 20% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1017.5 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
Понедельник 21-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1015.7 hPa | 100% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1014.1 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1011.1 hPa | 98% | 94% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1005.7 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
Вторник 22-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 999.2 hPa | 95% | 52% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 7.1 m/s | 994.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 993.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 991.8 hPa | 78% | 2% | 0% | |||
Среда 23-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 994.9 hPa | 74% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 996.8 hPa | 78% | 9% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 999.0 hPa | 84% | 9% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1000.3 hPa | 94% | 3% | 0% | |||
Четверг 24-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1001.3 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1002.2 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1004.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1006.1 hPa | 96% | 1% | 0% | |||
Пятница 25-10-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 3 m/s | 1006.9 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
порог Сухой, река Поной в Мурманской области на берегу одноимённой реки рядом с местом впадения её в Белое море. Расположено на правом берегу реки.