Погода в Мурманске из Норвегии

Погода порог Сухой, река Поной

порог Сухой,

реки Поной Мурманской области,
67.1° N, 40.63° E  166 m

Погода на ближайший час

10°
temperature 10°
umbrella 0 mm
wind 4m/s

Световой день:

18 ч 45мин

02:59

21:44

порог Сухой,

реки Поной Мурманской области,
67.1° N, 40.63° E  166 m

Погода на ближайший час

temperature 10° umbrella 0 mm wind 4 m/s

Световой день:

18 ч 45мин

02:59

21:44

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
03:000 mm 4.1 m/s1005.9 hPa96%2%0%
04:000 mm 4.1 m/s1005.9 hPa96%0%0%
05:000 mm 4.2 m/s1005.8 hPa95%2%0%
06:000 mm 4.5 m/s1005.6 hPa92%2%0%
07:000 mm 5.6 m/s1005.4 hPa86%0%0%
08:000 mm 6 m/s1005.3 hPa78%2%0%
09:000 mm 5.8 m/s1005.1 hPa75%4%0%
10:000.2 mm 5.3 m/s1004.7 hPa69%4%0%
11:000.7 mm 5.8 m/s1004.5 hPa70%10%0%
12:000.7 mm 5.7 m/s1004.8 hPa75%11%0%
13:000.3 mm 6.4 m/s1004.5 hPa70%13%0%
14:000.5 mm 6.3 m/s1004.5 hPa70%44%0%
15:000.2 mm 6.5 m/s1004.6 hPa77%42%0%
16:000.8 mm 5.4 m/s1004.5 hPa79%56%0%
17:002.1 mm 5.6 m/s1004.6 hPa84%49%0%
18:000.4 mm 4.4.0 m/s1005.0 hPa88%75%0%
19:000 mm 3.8 m/s1005.5 hPa90%71%0%
20:000 mm 2.3.0 m/s1006.0 hPa92%42%0%
21:000 mm 1.8 m/s1006.1 hPa94%48%0%
22:000 mm 1.7 m/s1006.1 hPa96%52%0%
23:000 mm 1.8.0 m/s1006.0 hPa96%100%0%
Завтра
00:000 mm 2 m/s1005.6 hPa95%100%0%
01:000.1 mm 1.7 m/s1005.4 hPa96%97%0%
02:000.3 mm 1.6 m/s1005.6 hPa97%100%1%
03:000 mm 2.1 m/s1005.5 hPa97%98%0%
04:000 mm 2.3 m/s1005.6 hPa96%5%0%
05:000 mm 2.4 m/s1005.7 hPa96%8%0%
06:000 mm 3 m/s1005.8 hPa94%6%0%
07:000.1 mm 3.9 m/s1005.8 hPa87%6%0%
08:000.2 mm 4.9 m/s1005.7 hPa79%23%0%
09:000.1 mm 5.5 m/s1005.8 hPa76%27%0%
10:000 mm 5.7 m/s1005.9 hPa70%19%0%
11:000 mm 6.0 m/s1006.0 hPa62%9%0%
12:000 mm 5.8 m/s1006.3 hPa59%5%0%
13:000 mm 5.8 m/s1006.8 hPa58%3%0%
14:000 mm 6.3 m/s1007.1 hPa56%18%0%
15:000 mm 6 m/s1007.7 hPa57%61%0%
16:000 mm 5.3 m/s1008.1 hPa58%44%0%
17:000 mm 4.6 m/s1008.5 hPa59%30%0%
18:000 mm 4.8 m/s1008.7 hPa59%20%0%
19:000 mm 4.2 m/s1008.8 hPa63%26%0%
20:000 mm 3.2.0 m/s1009.0 hPa70%81%0%
21:000 mm 2.7.0 m/s1009.0 hPa75%93%0%
22:000 mm 2.6 m/s1009.3 hPa79%81%0%
23:000 mm 2.9 m/s1009.4 hPa81%39%0%
Четверг 06-08-2026
00:000 mm 3.1 m/s1009.3 hPa83%64%0%
01:000 mm 3.4 m/s1009.4 hPa84%90%0%
02:000 mm 3.7 m/s1009.4 hPa82%65%0%
03:000 mm 3.8 m/s1009.4 hPa84%0%0%
04:000 mm 4 m/s1009.5 hPa87%0%0%
05:000 mm 4.2 m/s1009.6 hPa85%2%0%
06:000 mm 3.7 m/s1009.5 hPa86%16%0%
07:000 mm 4.3 m/s1009.4 hPa82%20%0%
08:000 mm 4.8 m/s1009.4 hPa74%14%0%
09:000 mm 5.3 m/s1009.4 hPa66%16%0%
10:000 mm 6.2 m/s1009.4 hPa59%11%0%
11:000 mm 5.8 m/s1009.6 hPa59%10%0%
12:000 mm 5.5 m/s1009.9 hPa58%48%0%
13:000 mm 5 m/s1010.3 hPa57%64%0%
14:000 mm 5 m/s1010.5 hPa58%54%0%
15:000 mm 5 m/s1010.7 hPa57%100%0%
21:000 mm 3.3 m/s1010.7 hPa89%2%0%
Пятница 07-08-2026
03:000.2 mm 2.4 m/s1009.2 hPa93%1%0%
09:001.6 mm 3.8 m/s1006.2 hPa88%75%0%
15:000.3 mm 6.3 m/s1003.9 hPa89%100%0%
21:000.5 mm 5.9 m/s1003.3 hPa91%94%0%
Суббота 08-08-2026
03:000 mm 5.6 m/s1004.4 hPa93%76%0%
09:000 mm 6 m/s1006.9 hPa84%99%0%
15:000 mm 5.9 m/s1010.1 hPa74%94%0%
21:000 mm 4.6 m/s1013.5 hPa83%4%0%
Воскресенье 09-08-2026
03:000.1 mm 4.1 m/s1016.3 hPa83%0%0%
09:000.2 mm 4.9 m/s1018.7 hPa74%0%0%
15:000.1 mm 4.4 m/s1021.5 hPa69%0%0%
21:000 mm 2.2 m/s1023.1 hPa79%0%0%
Понедельник 10-08-2026
03:000.1 mm 1.9 m/s1024.7 hPa87%0%0%
09:000 mm 1.6 m/s1025.4 hPa70%0%0%
15:000 mm 1.6 m/s1025.3 hPa65%0%0%
21:000 mm 3.4 m/s1024.4 hPa85%0%0%
Вторник 11-08-2026
03:000 mm 2.2 m/s1023.8 hPa92%0%0%
09:000 mm 2.9 m/s1021.9 hPa74%13%0%
15:000 mm 4.3 m/s1018.8 hPa62%2%0%
21:000 mm 2.8 m/s1016.6 hPa76%0%0%
Среда 12-08-2026
03:000 mm 2 m/s1013.6 hPa90%29%0%
09:000 mm 2.1 m/s1011.4 hPa70%28%0%
15:000 mm 1.7 m/s1010.3 hPa62%0%0%
21:000 mm 1.2 m/s1010.9 hPa87%0%0%
Четверг 13-08-2026
03:000.1 mm 3.2 m/s1011.5 hPa84%0%0%
09:000.3 mm 5.6 m/s1012.4 hPa87%31%0%
15:00 mm 6.6 m/s1013.1 hPa76%0%0%
 

порог Сухой, река Поной в Мурманской области на берегу одноимённой реки рядом с местом впадения её в Белое море. Расположено на правом берегу реки.

Погода порог Сухой, река Поной Норвежский сайт YR.no