порог Сухой,
реки Поной Мурманской области,67.1° N, 40.63° E 166 m
Погода на ближайший час




порог Сухой,
реки Поной Мурманской области, 67.1° N, 40.63° E 166 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 4.1 m/s | 87% | 21% | 2% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 3.9 m/s | 87% | 37% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 3.6 m/s | 87% | 88% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 3.5 m/s | 87% | 91% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 3.5 m/s | 87% | 66% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 3.7 m/s | 87% | 63% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 3.9 m/s | 87% | 100% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 3.7 m/s | 87% | 100% | 2% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 3.5 m/s | 86% | 100% | 2% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 3.3 m/s | 86% | 100% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 3.1 m/s | 85% | 100% | 2% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 3 m/s | 85% | 100% | 2% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.7 m/s | 84% | 99% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.3 m/s | 84% | 100% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.3 m/s | 88% | 0% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 3 m/s | 88% | 4% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 3.4 m/s | 88% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 3.3 m/s | 89% | 0% | 2% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 3.3 m/s | 89% | 0% | 4% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 3.8 m/s | 88% | 0% | 6% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 4.1 m/s | 87% | 0% | 7% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 4.2 m/s | 87% | 0% | 5% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 4.3 m/s | 87% | 0% | 3% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 4.5 m/s | 89% | 23% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 5.4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 5.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 6.4 m/s | 92% | 100% | 2% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 7 m/s | 92% | 99% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 7.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 8.1 m/s | 81% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 8.4 m/s | 79% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 8.6 m/s | 84% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 8.2 m/s | 86% | 88% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 8 m/s | 88% | 63% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 8.3 m/s | 89% | 96% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 8.5 m/s | 90% | 24% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 8.3 m/s | 90% | 34% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 8.1 m/s | 91% | 0% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 8.2 m/s | 92% | 2% | 2% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 8.1 m/s | 93% | 0% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 8.8 m/s | 94% | 0% | 2% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 8.9 m/s | 95% | 0% | 2% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 9.2 m/s | 94% | 0% | 2% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 8.4 m/s | 94% | 2% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 7.9 m/s | 93% | 0% | 1% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 7.1 m/s | 92% | 3% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 6.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 6.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 5.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 5.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 4.8 m/s | 82% | 2% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 4.9 m/s | 83% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 4.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 4.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 4.7 m/s | 88% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 4.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 4.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 4.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 4.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 4.2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 7.5 m/s | 73% | 8% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 9.8 m/s | 71% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 7.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 9.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 9.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.2 hPa | 8.1 m/s | 79% | 46% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.1 hPa | 7.4 m/s | 86% | 66% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 995.7 hPa | 6.4 m/s | 89% | 23% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 989.7 hPa | 7.9 m/s | 88% | 20% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.0 hPa | 6.1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.3 hPa | 6.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.2 hPa | 5.8 m/s | 82% | 11% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 994.1 hPa | 5.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 993.3 hPa | 5 m/s | 83% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.8 hPa | 5.3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.7 hPa | 5.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.3 hPa | 4.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.3 hPa | 3.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 994.1 hPa | 2.9 m/s | 92% | 34% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 995.7 hPa | 1.8 m/s | 91% | 28% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.3 hPa | 1.1 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.9 hPa | 2.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 3.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 2.7 m/s | 91% | 31% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1003.0 hPa | 4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Среда 15-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 999.3 hPa | 4.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
порог Сухой, река Поной в Мурманской области на берегу одноимённой реки рядом с местом впадения её в Белое море. Расположено на правом берегу реки.