порог Сухой,
реки Поной Мурманской области,
67.1° N, 40.63° E 166 m
Погода на ближайший час




Световой день:
2 ч 41мин10:47
13:28
порог Сухой,
реки Поной Мурманской области,
67.1° N, 40.63° E 166 m
Погода на ближайший час




Световой день:
2 ч 41мин10:47
13:28
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 2.4 m/s | 87% | 99% | 63% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.6 hPa | 2.3 m/s | 87% | 99% | 63% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.9 hPa | 2.2 m/s | 87% | 98% | 67% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.2 hPa | 1.9 m/s | 86% | 97% | 73% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.4 hPa | 1.7 m/s | 86% | 96% | 81% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.8 hPa | 2.1 m/s | 86% | 97% | 86% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 2 m/s | 85% | 93% | 88% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.8 hPa | 2.3 m/s | 85% | 65% | 91% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.1 hPa | 2.2 m/s | 86% | 65% | 91% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 2.1 m/s | 86% | 77% | 91% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.8 hPa | 1.9 m/s | 87% | 99% | 91% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.1 hPa | 2 m/s | 86% | 100% | 91% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.5 hPa | 1.9 m/s | 87% | 100% | 89% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.8 hPa | 1.8 m/s | 87% | 100% | 87% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 1.8 m/s | 86% | 100% | 86% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.5 hPa | 1.8 m/s | 86% | 100% | 88% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.7 hPa | 1.8 m/s | 86% | 100% | 88% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.1 hPa | 1.7 m/s | 86% | 100% | 86% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.5 hPa | 1.7 m/s | 86% | 100% | 84% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.7 hPa | 2.2 m/s | 86% | 100% | 84% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.9 hPa | 2.3 m/s | 86% | 100% | 84% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.1 hPa | 2 m/s | 87% | 100% | 82% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.5 hPa | 2.1 m/s | 86% | 100% | 80% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.9 hPa | 2.1 m/s | 86% | 100% | 77% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.2 hPa | 2.2 m/s | 86% | 100% | 72% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.5 hPa | 2.2 m/s | 86% | 99% | 72% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.7 hPa | 2.3 m/s | 86% | 99% | 81% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.8 hPa | 2.3 m/s | 86% | 99% | 93% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.1 hPa | 2.3 m/s | 85% | 99% | 98% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.2 hPa | 2.1 m/s | 84% | 8% | 95% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.3 hPa | 2.3 m/s | 85% | 0% | 94% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.4 hPa | 2.1 m/s | 85% | 0% | 95% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 2.2 m/s | 80% | 0% | 95% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.9 hPa | 2.4 m/s | 80% | 0% | 90% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.0 hPa | 2.3 m/s | 80% | 0% | 85% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.1 hPa | 2.1 m/s | 80% | 0% | 81% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.2 hPa | 2.2 m/s | 80% | 0% | 81% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.2 hPa | 2.2 m/s | 80% | 0% | 81% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.3 hPa | 2.1 m/s | 81% | 0% | 78% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.3 hPa | 2.2 m/s | 80% | 0% | 72% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.3 hPa | 2.4 m/s | 79% | 0% | 63% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.3 hPa | 2.3 m/s | 79% | 0% | 53% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.3 hPa | 2.5 m/s | 81% | 0% | 43% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.4 hPa | 2.6 m/s | 81% | 0% | 34% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.3 hPa | 3 m/s | 82% | 1% | 25% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.2 hPa | 3.6 m/s | 85% | 8% | 17% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.2 hPa | 3.7 m/s | 84% | 13% | 13% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.3 hPa | 3.7 m/s | 87% | 12% | 5% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.2 hPa | 3.6 m/s | 89% | 10% | 3% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.2 hPa | 3.4 m/s | 89% | 0% | 3% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.1 hPa | 3.4 m/s | 87% | 0% | 6% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.0 hPa | 3.2 m/s | 86% | 0% | 13% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.9 hPa | 3.6 m/s | 85% | 0% | 6% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.8 hPa | 3.7 m/s | 86% | 2% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 3.9 m/s | 84% | 31% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.5 hPa | 3.9 m/s | 83% | 58% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.3 hPa | 3.9 m/s | 83% | 80% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.2 hPa | 3.9 m/s | 83% | 96% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.1 hPa | 3.9 m/s | 83% | 88% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.1 hPa | 3.9 m/s | 84% | 73% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.1 hPa | 4.1 m/s | 86% | 63% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.0 hPa | 3.9 m/s | 87% | 44% | 5% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.9 hPa | 3.6 m/s | 85% | 19% | 11% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.7 hPa | 3.7 m/s | 84% | 0% | 12% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1041.6 hPa | 3.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.9 hPa | 4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.4 hPa | 4.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1037.4 hPa | 5.8 m/s | 83% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1034.9 hPa | 6.8 m/s | 85% | 97% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1032.6 hPa | 7.3 m/s | 87% | 93% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1029.0 hPa | 6.7 m/s | 85% | 100% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1026.1 hPa | 6.8 m/s | 83% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1023.7 hPa | 6.8 m/s | 82% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.7 hPa | 6.4 m/s | 82% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.4 hPa | 6.3 m/s | 83% | 86% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 6 m/s | 84% | 9% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.1 hPa | 5.1 m/s | 86% | 60% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1021.1 hPa | 4.6 m/s | 84% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1019.9 hPa | 4.9 m/s | 84% | 100% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1019.2 hPa | 4.8 m/s | 84% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1019.2 hPa | 3.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1020.0 hPa | 3.9 m/s | 85% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1021.1 hPa | 3.2 m/s | 83% | 97% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1021.4 hPa | 2.5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1020.7 hPa | 2.2 m/s | 86% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.3 hPa | 2 m/s | 86% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.2 hPa | 2.1 m/s | 86% | 18% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1020.6 hPa | 1.8 m/s | 88% | 41% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1020.3 hPa | 2.1 m/s | 87% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1020.1 hPa | 2.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
порог Сухой, река Поной в Мурманской области на берегу одноимённой реки рядом с местом впадения её в Белое море. Расположено на правом берегу реки.