озеро Бабозеро ,
Терский район Мурманской области,66.5° N, 37.42° E 142 m
Погода на ближайший час




озеро Бабозеро ,
Терский район Мурманской области, 66.5° N, 37.42° E 142 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 2.7 m/s | 90% | 2% | 13% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 2.5 m/s | 91% | 30% | 9% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 2.6 m/s | 91% | 84% | 5% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 2.5 m/s | 91% | 13% | 2% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 2.5 m/s | 91% | 12% | 2% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 2.3 m/s | 91% | 84% | 2% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 2 m/s | 91% | 100% | 2% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 2.1 m/s | 91% | 100% | 2% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1020.7 hPa | 1.9 m/s | 91% | 100% | 3% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.9 hPa | 1.9 m/s | 91% | 100% | 4% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 1.7 m/s | 91% | 100% | 5% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.6 m/s | 91% | 100% | 5% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 1.5 m/s | 91% | 100% | 5% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 1.5 m/s | 89% | 100% | 7% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 1.3 m/s | 87% | 77% | 7% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 1.8 m/s | 91% | 0% | 6% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 2.3 m/s | 92% | 0% | 5% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 1.8 m/s | 91% | 0% | 5% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 1.9 m/s | 91% | 0% | 3% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 1.9 m/s | 91% | 0% | 2% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 2 m/s | 90% | 0% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 2 m/s | 90% | 0% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 2.2 m/s | 90% | 0% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 2.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 3.1 m/s | 91% | 1% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 3.4 m/s | 94% | 5% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 3.8 m/s | 95% | 100% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 4.1 m/s | 94% | 100% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 4.6 m/s | 94% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 4.6 m/s | 95% | 99% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 4.7 m/s | 95% | 100% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 4.8 m/s | 94% | 100% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 4.9 m/s | 94% | 100% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 4.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 4.6 m/s | 95% | 93% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 4.6 m/s | 93% | 48% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 4.8 m/s | 91% | 87% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 4.9 m/s | 92% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 4.8 m/s | 93% | 81% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 4.9 m/s | 93% | 31% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 4.9 m/s | 94% | 32% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 5 m/s | 95% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 5.3 m/s | 95% | 1% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 5.6 m/s | 95% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 5.5 m/s | 96% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 5.5 m/s | 94% | 6% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 5.6 m/s | 92% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 4.5 m/s | 88% | 20% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 4.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 4.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 4.5 m/s | 94% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 4.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 4.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 3.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 3.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 3.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 3.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 2.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 1.8 m/s | 91% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 2.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 3.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 3.5 m/s | 94% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 6.2 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 5.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.1 hPa | 5.8 m/s | 95% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1008.3 hPa | 6.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1001.8 hPa | 8.6 m/s | 79% | 37% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 999.6 hPa | 7.2 m/s | 79% | 85% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 999.0 hPa | 4.9 m/s | 93% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.8 mm | 995.8 hPa | 6.8 m/s | 88% | 96% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 992.0 hPa | 5.8 m/s | 88% | 100% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.2 hPa | 4.9 m/s | 89% | 25% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.8 hPa | 4.8 m/s | 88% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.7 hPa | 4.3 m/s | 83% | 25% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 996.2 hPa | 4.3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.3 hPa | 4.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.5 hPa | 3.8 m/s | 89% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.0 hPa | 3.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.3 hPa | 2.8 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 992.7 hPa | 1.8 m/s | 92% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 992.6 hPa | 2.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 994.8 hPa | 2.1 m/s | 88% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 996.3 hPa | 1.2 m/s | 90% | 98% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.1 hPa | 2.2 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 1.2 m/s | 92% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1004.4 hPa | 1.7 m/s | 90% | 56% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1001.9 hPa | 4.1 m/s | 95% | 100% | 0% | |
Среда 15-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 999.3 hPa | 3.3 m/s | 97% | 45% | 0% | |
озеро в Терском районе Мурманской области, расположенное в юго-восточной части Кольского полуострова.
Бабозеро имеет вытянутую с севера на юг форму длиной почти 23 километра и шириной от 3,5 километра в районе устья Кицы до всего лишь 90 метров в центральной части, где выдающийся в озеро небольшой мыс почти разделяет озеро на две части. Питание озера в основном снеговое и дождевое. Местность вокруг озера низменная, лесистая и сильно заболоченная
К юго-востоку от него начинаются возвышенности Бабозёрские Кейвы высотой до 200 метров, вдоль обоих берегов центральной и северной частей озера возвышаются сопки высотой 150—200 метров. Из юго-западной части озера вытекает река Кица, с севера в озеро впадают реки Туломбалка, Куевара и Труфяниха и множество более мелких рек и ручьёв. Вытекающий из юго-восточной части ручей соединяет Бабозеро с находящимся всего в 600 метрах озером Круглым.
На территории Бабозера расположено несколько островов, самый крупный из них — остров Кагачёв находится в центральной части озера. Используется в рыболовных нуждах, о чём говорят многочисленные рыбацкие избы по его берегам.