Пиренга,
Мурманская область,67.5° N, 32.33° E 121 m
Погода на ближайший час




Пиренга,
Мурманская область, 67.5° N, 32.33° E 121 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 0.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 1.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.5 m/s | 63% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.2 m/s | 56% | 9% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.9 m/s | 51% | 34% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 4.2 m/s | 45% | 71% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 4.4 m/s | 45% | 92% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 4.6 m/s | 46% | 99% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 4.4 m/s | 49% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 5.6 m/s | 50% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 6.6 m/s | 52% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.6 hPa | 6.1 m/s | 63% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.7 hPa | 4.4 m/s | 79% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.1 hPa | 4.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.7 hPa | 4.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1009.6 hPa | 3.6 m/s | 96% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1009.3 hPa | 3.5 m/s | 97% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1008.9 hPa | 3.5 m/s | 98% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.7 hPa | 3.6 m/s | 98% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.4 hPa | 2.9 m/s | 99% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1008.0 hPa | 2.5 m/s | 99% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1007.6 hPa | 2.2 m/s | 99% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1006.8 hPa | 1.7 m/s | 99% | 100% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1006.1 hPa | 1.3 m/s | 100% | 100% | 3% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.7 hPa | 1 m/s | 100% | 100% | 4% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 2 m/s | 100% | 73% | 3% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 3 m/s | 96% | 1% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 2.3 m/s | 90% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 2.1 m/s | 81% | 20% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 2.4 m/s | 92% | 54% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 2.2 m/s | 93% | 66% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 3.6 m/s | 73% | 49% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 2.6 m/s | 60% | 13% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 3 m/s | 84% | 41% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 2.9 m/s | 68% | 39% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 1.2 m/s | 69% | 28% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 3.4 m/s | 50% | 11% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 2.9 m/s | 51% | 24% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 2.5 m/s | 52% | 44% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 1.8 m/s | 73% | 84% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 2.1 m/s | 93% | 92% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 2.1 m/s | 79% | 59% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 1.4 m/s | 82% | 8% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 0.5 m/s | 92% | 35% | 0% | |
Вторник 30-05-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 0.4 m/s | 97% | 46% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 0.5 m/s | 96% | 10% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 0.7 m/s | 98% | 9% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 0.8 m/s | 99% | 4% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 0.9 m/s | 95% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 0.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 1.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.1 m/s | 68% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 1.8 m/s | 57% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.5 m/s | 48% | 23% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 3.2 m/s | 45% | 66% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 1.9 m/s | 62% | 63% | 0% | |
Среда 31-05-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 3.6 m/s | 75% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1002.5 hPa | 4.2 m/s | 81% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 999.8 hPa | 4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 2.8 m/s | 89% | 86% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 3.6 m/s | 87% | 71% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 3.9 m/s | 79% | 96% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 1002.0 hPa | 4.5 m/s | 66% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 1001.7 hPa | 3.9 m/s | 87% | 100% | 0% | |
Пятница 02-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 1002.3 hPa | 4.4 m/s | 92% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 4.9 m/s | 80% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 4.8 m/s | 59% | 89% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 3.3 m/s | 71% | 84% | 0% | |
Суббота 03-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 2.8 m/s | 85% | 47% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 3.3 m/s | 62% | 23% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 3.5 m/s | 56% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 2 m/s | 71% | 90% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 1.9 m/s | 88% | 78% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 3.3 m/s | 63% | 25% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 3.6 m/s | 65% | 97% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 2.8 m/s | 72% | 75% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 3.6 m/s | 86% | 52% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1011.4 hPa | 4.6 m/s | 77% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1009.2 hPa | 4.4 m/s | 81% | 96% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 3.1 m/s | 89% | 98% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 3.2 m/s | 85% | 90% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1010.8 hPa | 3.7 m/s | 66% | 21% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 1012.0 hPa | 4.1 m/s | 83% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | mm | 1012.4 hPa | 2.9 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Пиренга бывший населённый пункт в Мурманской области. Был административно подчинён городу Полярные Зори.
Карта Пиренга Мурманской области в хорошем качестве ГосГисцентр
Ссылка на карту Яндекс