озеро Ечозеро,
Кольский район Мурманской области,68.7° N, 31.5° E 89 m
Погода на ближайший час




озеро Ечозеро,
Кольский район Мурманской области, 68.7° N, 31.5° E 89 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.6 hPa | 1.5 m/s | 87% | 96% | 3% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.5 hPa | 2.2 m/s | 87% | 99% | 2% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.4 hPa | 2.3 m/s | 87% | 95% | 2% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1017.3 hPa | 2.3 m/s | 88% | 99% | 3% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.2 hPa | 1.5 m/s | 89% | 99% | 3% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.9 m/s | 89% | 86% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 3.1 m/s | 90% | 27% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.2 m/s | 89% | 41% | 2% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 2.9 m/s | 91% | 90% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 3.8 m/s | 92% | 77% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 4.1 m/s | 91% | 39% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 3.8 m/s | 92% | 6% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 4.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 3.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 1.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 0.8 m/s | 91% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.2 m/s | 90% | 2% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 2.9 m/s | 88% | 43% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 3.3 m/s | 88% | 76% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 3.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.0 hPa | 4 m/s | 84% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.2 hPa | 4.3 m/s | 85% | 100% | 1% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1015.0 hPa | 5.3 m/s | 87% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.3 hPa | 4.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.1 hPa | 3.8 m/s | 92% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 3 m/s | 93% | 91% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 2.2 m/s | 93% | 34% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.9 m/s | 92% | 50% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.9 m/s | 92% | 58% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 3.1 m/s | 92% | 41% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3 m/s | 92% | 36% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 3 m/s | 92% | 75% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 3.8 m/s | 92% | 3% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 4.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 4.6 m/s | 92% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 6.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 5.7 m/s | 91% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 4.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 4 m/s | 92% | 58% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 4.5 m/s | 90% | 83% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 5 m/s | 90% | 99% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 5.1 m/s | 90% | 83% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 5.7 m/s | 88% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 5.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 6.8 m/s | 79% | 15% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 7.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 7 m/s | 75% | 98% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 6.8 m/s | 75% | 46% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 5.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 10.3 m/s | 66% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 10.4 m/s | 70% | 16% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 8.1 m/s | 76% | 16% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.9 hPa | 9.5 m/s | 81% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.1 hPa | 9.9 m/s | 77% | 45% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 987.6 hPa | 9.5 m/s | 75% | 9% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 989.3 hPa | 7.2 m/s | 78% | 21% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 987.9 hPa | 8 m/s | 78% | 53% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 988.9 hPa | 8 m/s | 72% | 46% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.7 hPa | 7.6 m/s | 74% | 35% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.6 hPa | 6.1 m/s | 76% | 31% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 988.9 hPa | 6 m/s | 80% | 67% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.2 hPa | 5.5 m/s | 79% | 23% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.8 hPa | 5.6 m/s | 81% | 2% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.0 hPa | 5.4 m/s | 82% | 17% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.6 hPa | 5.3 m/s | 82% | 18% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.1 hPa | 5.6 m/s | 81% | 96% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.3 hPa | 4.3 m/s | 84% | 55% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 3.9 m/s | 85% | 10% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.1 hPa | 3.7 m/s | 85% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.9 hPa | 4.7 m/s | 80% | 65% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 4.6 m/s | 83% | 29% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.8 hPa | 3.8 m/s | 88% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.8 hPa | 4.2 m/s | 87% | 68% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 4 m/s | 79% | 16% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 3.8 m/s | 86% | 2% | 0% | |
Среда 15-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.3 hPa | 3.7 m/s | 86% | 92% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.4 hPa | 3.2 m/s | 85% | 7% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.5 hPa | 4.4 m/s | 82% | 96% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | mm | 990.5 hPa | 4.5 m/s | 84% | 98% | 0% | |
Озеро Ечозеро, не далеко от Верхнетуломского водохранилища в Кольком районе