озеро Ечозеро,
Кольский район Мурманской области,
68.7° N, 31.5° E 89 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 13мин07:06
18:19
озеро Ечозеро,
Кольский район Мурманской области,
68.7° N, 31.5° E 89 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 13мин07:06
18:19
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 2.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.8 hPa | 5.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.3 hPa | 5.6 m/s | 92% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 5.5 m/s | 93% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 4.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 5.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 3.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 4.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 3.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 3.9 m/s | 84% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 3.1 m/s | 81% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 2.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 2.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 2.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 1.9 m/s | 94% | 7% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 1.7 m/s | 95% | 49% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 1.5 m/s | 96% | 58% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 1.7 m/s | 97% | 38% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 2.4 m/s | 97% | 49% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 4.5 m/s | 89% | 21% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 4.7 m/s | 79% | 5% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 3.2 m/s | 82% | 3% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 3.3 m/s | 88% | 7% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 3.3 m/s | 90% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 2.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 3 m/s | 86% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 3.2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 3.4 m/s | 66% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3 m/s | 59% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 3 m/s | 55% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 3.1 m/s | 50% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.9 m/s | 49% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 3.3 m/s | 48% | 30% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.9 m/s | 51% | 67% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2 m/s | 54% | 32% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 1.2 m/s | 63% | 47% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 0.8 m/s | 70% | 91% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 0.5 m/s | 74% | 99% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 0.6 m/s | 74% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 1.2 m/s | 78% | 100% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 1.3 m/s | 81% | 97% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 2.4 m/s | 75% | 82% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 2.7 m/s | 73% | 78% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 2.6 m/s | 73% | 77% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.4 hPa | 2.5 m/s | 81% | 75% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 3 m/s | 88% | 72% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 2.9 m/s | 93% | 74% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 2.7 m/s | 98% | 79% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 2.6 m/s | 99% | 83% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 2.5 m/s | 99% | 84% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 1.7 m/s | 84% | 82% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 2.1 m/s | 92% | 73% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.1 hPa | 2 m/s | 96% | 54% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.7 hPa | 2.2 m/s | 95% | 66% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.6 hPa | 2.6 m/s | 83% | 34% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.1 hPa | 3.3 m/s | 90% | 93% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 997.2 hPa | 4.1 m/s | 91% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.1 hPa | 3.9 m/s | 93% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.3 hPa | 4.5 m/s | 81% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 4.4 m/s | 88% | 97% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 4.4 m/s | 90% | 93% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 4.5 m/s | 87% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 4.8 m/s | 75% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 4.7 m/s | 83% | 10% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 4.9 m/s | 86% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 4.8 m/s | 85% | 34% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 4.7 m/s | 66% | 7% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 4.7 m/s | 85% | 17% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 4.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 4.4 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4.2 m/s | 66% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 4.3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 4.2 m/s | 86% | 74% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 3.9 m/s | 77% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 3.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 3.6 m/s | 91% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 3.3 m/s | 90% | 92% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 3.4 m/s | 71% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 3.5 m/s | 90% | 91% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1003.6 hPa | 3.7 m/s | 93% | 41% | 0% | |
Озеро Ечозеро, не далеко от Верхнетуломского водохранилища в Кольком районе