маршрут Лиинахамари п-ов Немецкий Лиинахамари
полуостров Немецкий ,
на Мурманском берегу Варяжского залива Баренцева моря,
69.7° N, 31.41° E 5 m
Погода на ближайший час
11°
Световой день:
20 ч 13мин02:51
23:04
полуостров Немецкий ,
на Мурманском берегу Варяжского залива Баренцева моря,
69.7° N, 31.41° E 5 m
Погода на ближайший час
Световой день:
20 ч 13мин02:51
23:04
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1003.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1003.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1002.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1002.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1002.7 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1002.6 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1002.6 hPa | 80% | 3% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1002.9 hPa | 80% | 21% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1003.4 hPa | 85% | 42% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1003.6 hPa | 76% | 27% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1003.7 hPa | 73% | 35% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1003.9 hPa | 71% | 55% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1004.4 hPa | 73% | 80% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1004.7 hPa | 67% | 76% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1004.8 hPa | 66% | 80% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 10.0 m/s | 1005.0 hPa | 66% | 89% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1005.1 hPa | 67% | 87% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1005.3 hPa | 64% | 85% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1005.3 hPa | 64% | 82% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1005.1 hPa | 64% | 84% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1004.9 hPa | 64% | 78% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1004.9 hPa | 66% | 66% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.3 m/s | 1004.9 hPa | 69% | 83% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.3 mm | 9.6 m/s | 1004.9 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.6 mm | 9.7.0 m/s | 1005.0 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.8 mm | 9.8.0 m/s | 1005.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.8 mm | 10.3.0 m/s | 1005.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.7 mm | 10.5 m/s | 1004.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 10.8 m/s | 1004.8 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 10.5 m/s | 1004.7 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.4 mm | 10.1 m/s | 1004.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.6 mm | 10.0 m/s | 1005.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 11.2.0 m/s | 1005.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.5 mm | 9.8 m/s | 1005.3 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.9 m/s | 1005.6 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 10.5.0 m/s | 1006.0 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 10.4 m/s | 1006.6 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 11.1.0 m/s | 1007.0 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1007.1 hPa | 83% | 92% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1007.3 hPa | 79% | 85% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1007.4 hPa | 78% | 73% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1007.4 hPa | 78% | 49% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1007.5 hPa | 77% | 70% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1007.8 hPa | 80% | 84% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 9.0 m/s | 1008.0 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1008.1 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 9.9 m/s | 1008.1 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| Четверг 06-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1008.1 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.9.0 m/s | 1008.0 hPa | 85% | 96% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1007.9 hPa | 85% | 91% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 9.2.0 m/s | 1008.0 hPa | 85% | 93% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1008.9 hPa | 73% | 28% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1009.3 hPa | 70% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1007.9 hPa | 78% | 10% | 0% | ||
| Пятница 07-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1005.8 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1005.0 hPa | 78% | 17% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1004.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1005.4 hPa | 84% | 14% | 0% | ||
| Суббота 08-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1005.6 hPa | 91% | 11% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1008.0 hPa | 81% | 34% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1009.2 hPa | 74% | 25% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1010.6 hPa | 79% | 62% | 0% | ||
| Воскресенье 09-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.7 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1010.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1009.7 hPa | 59% | 81% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1010.1 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
| Понедельник 10-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1009.8 hPa | 84% | 16% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1009.0 hPa | 74% | 24% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1008.2 hPa | 58% | 48% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1008.1 hPa | 74% | 69% | 0% | ||
| Вторник 11-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1005.8 hPa | 88% | 34% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1004.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.8 mm | 7.8 m/s | 1003.7 hPa | 76% | 61% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2 mm | 7.2 m/s | 1003.6 hPa | 89% | 97% | 0% | ||
| Среда 12-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1005.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1007.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1008.3 hPa | 66% | 17% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1010.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| Четверг 13-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1012.1 hPa | 87% | 37% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1013.5 hPa | 83% | 35% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1013.6 hPa | 67% | 65% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | mm | 5.9 m/s | 1014.4 hPa | 83% | 58% | 0% | ||
Полуостров Немецкий ранее Нурменсатти на Мурманском берегу Варяжского залива Баренцева моря.
На полуострове во время Великой Отечественной войны располагалась немецкая 150-мм артиллерийская батарея, которая прикрывала подход с моря к финскому Лиинахамари. В батарее находилось несколько стационарно установленных корабельных орудий, демонтированных с выведенного из состава флота линейного корабля "Гнейзенау" (тип «Шарнхорст»), подземные сооружения и казармы. После войны здесь расположилась уже советская огневая точка, а в 1990-х и она была частично разобрана. Сейчас полуостров активно используется дайверами и диггерами.





