АНОФ-2,
обогатительная фабрика ФосАгро,67.6° N, 33.41° E 153 m
Погода на ближайший час




АНОФ-2,
обогатительная фабрика ФосАгро, 67.6° N, 33.41° E 153 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 1.8 m/s | 64% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 2.3 m/s | 59% | 1% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 2.4 m/s | 60% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 2.3 m/s | 48% | 3% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.1 m/s | 44% | 17% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 4.1 m/s | 42% | 49% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4.5 m/s | 40% | 70% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 5 m/s | 42% | 73% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 5.2 m/s | 43% | 93% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 5.3 m/s | 40% | 91% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 5.4 m/s | 44% | 94% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 5.3 m/s | 59% | 93% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.3 hPa | 5 m/s | 67% | 90% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.2 hPa | 4.8 m/s | 75% | 92% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.2 hPa | 4.5 m/s | 83% | 97% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.0 hPa | 3.5 m/s | 91% | 96% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.4 hPa | 3.3 m/s | 92% | 96% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.7 hPa | 4.2 m/s | 94% | 96% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.2 hPa | 4.2 m/s | 95% | 99% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1008.8 hPa | 4.4 m/s | 94% | 96% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1008.3 hPa | 4.3 m/s | 95% | 99% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1007.4 hPa | 4.5 m/s | 94% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1006.2 hPa | 5 m/s | 93% | 98% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1005.8 hPa | 3.9 m/s | 96% | 100% | 5% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1005.4 hPa | 3.2 m/s | 97% | 99% | 31% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.4 hPa | 2.2 m/s | 98% | 62% | 58% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 3 m/s | 97% | 1% | 48% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 2 m/s | 94% | 1% | 28% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 0.6 m/s | 85% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 0.9 m/s | 78% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 2.3 m/s | 79% | 7% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 4.3 m/s | 80% | 32% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 2.5 m/s | 74% | 6% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 1.6 m/s | 64% | 6% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1005.8 hPa | 2.8 m/s | 55% | 38% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 2 m/s | 68% | 32% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 1.4 m/s | 72% | 69% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 1 m/s | 75% | 63% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 1.3 m/s | 76% | 73% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 2.1 m/s | 82% | 70% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 1.3 m/s | 82% | 70% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 0.6 m/s | 88% | 72% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 1.2 m/s | 91% | 44% | 0% | |
Вторник 30-05-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 1.2 m/s | 90% | 24% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 1.1 m/s | 92% | 19% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 0.6 m/s | 87% | 2% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 0.9 m/s | 87% | 6% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 0.4 m/s | 88% | 2% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 0.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 0.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 1.1 m/s | 82% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 1.5 m/s | 73% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.2 m/s | 64% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 2.7 m/s | 51% | 42% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 1.4 m/s | 61% | 46% | 0% | |
Среда 31-05-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 1.2 m/s | 76% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1002.8 hPa | 4.1 m/s | 76% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 1000.2 hPa | 3.9 m/s | 89% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.2 hPa | 2.1 m/s | 91% | 98% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.6 hPa | 1.4 m/s | 90% | 61% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 3 m/s | 81% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1001.7 hPa | 3.8 m/s | 68% | 87% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1001.3 hPa | 3.3 m/s | 89% | 99% | 0% | |
Пятница 02-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1001.9 hPa | 2.1 m/s | 95% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1002.7 hPa | 3.9 m/s | 86% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 4.3 m/s | 76% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 2.5 m/s | 75% | 57% | 0% | |
Суббота 03-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 1.2 m/s | 87% | 9% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.6 m/s | 65% | 25% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 3.2 m/s | 60% | 86% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 2 m/s | 72% | 86% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 1 m/s | 89% | 75% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.5 m/s | 65% | 31% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 3.2 m/s | 66% | 77% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 1.8 m/s | 74% | 80% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 1.3 m/s | 88% | 16% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 3.2 mm | 1010.4 hPa | 3.8 m/s | 80% | 96% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.2 mm | 1009.3 hPa | 4.3 m/s | 83% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 2.9 m/s | 89% | 78% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 1.2 m/s | 87% | 25% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 3.1 mm | 1010.8 hPa | 3 m/s | 74% | 84% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1011.5 hPa | 3.9 m/s | 83% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 2.3 m/s | 89% | 98% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1011.6 hPa | 1.1 m/s | 86% | 16% | 0% | |
Точный почасовой прогноз погоды на три дня, неделю по данным Норвежского Метеорологического Института . Норвежский сайт прогноза погоды Yr.no (урно)
Апатито-нефелиновая обогатительная фабрика (АНОФ-2) города Апатиты Мурманской области.