Прогноз погоды полуостров Средний  поселок Земляное - Пумманки  из Норвегии

Прогноз погоды Земляное - Пумманки

Прогноз погоды  Земляное Норвежский сайт погоды

Земляное - Пумманки,

полуостров Средний,
69.8° N, 31.96° E  14 m

Погода на ближайший час

-10°
temperature -10°
umbrella 0 mm
wind 5m/s

Световой день:

0 ч 0мин

10:31

10:31

Земляное - Пумманки,

полуостров Средний,
69.8° N, 31.96° E  14 m

Погода на ближайший час

temperature -10° umbrella 0 mm wind 5 m/s

Световой день:

0 ч 0мин

10:31

10:31

  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
11:000 mm1028.8 hPa 4.6 m/s87%67%0%
12:000 mm1029.3 hPa 4.4 m/s87%68%0%
13:000 mm1029.7 hPa 3.7 m/s87%60%0%
14:000 mm1030.2 hPa 3.3 m/s87%54%0%
15:000 mm1030.4 hPa 3.3 m/s85%53%0%
16:000 mm1030.3 hPa 3.3 m/s84%40%0%
17:000 mm1030.3 hPa 3.2 m/s86%27%0%
18:000 mm1030.5 hPa 3.2 m/s86%27%0%
19:000 mm1030.8 hPa 3.4 m/s85%40%0%
20:000 mm1031.3 hPa 4 m/s84%59%0%
21:000 mm1031.6 hPa 4.1 m/s84%75%0%
22:000 mm1031.8 hPa 4.2 m/s83%76%0%
23:000 mm1032.2 hPa 4.4 m/s85%68%0%
Завтра
00:000 mm1032.4 hPa 4.4 m/s84%55%0%
01:000 mm1032.6 hPa 5.1 m/s82%42%0%
02:000 mm1032.7 hPa 5.9 m/s80%38%0%
03:000 mm1032.9 hPa 6.5 m/s80%34%0%
04:000 mm1033.0 hPa 5.4 m/s81%28%0%
05:000 mm1033.0 hPa 6 m/s79%21%0%
06:000 mm1033.0 hPa 6.9 m/s79%13%0%
07:000 mm1033.1 hPa 7.3 m/s80%4%0%
08:000 mm1033.3 hPa 7.6 m/s80%0%0%
09:000 mm1033.4 hPa 7.6 m/s80%0%0%
10:000 mm1033.7 hPa 8.1 m/s79%0%0%
11:000 mm1033.8 hPa 8.6 m/s79%0%0%
12:000 mm1033.9 hPa 8.9 m/s79%0%0%
13:000 mm1034.0 hPa 9.2 m/s79%0%0%
14:000 mm1034.0 hPa 8.6 m/s80%0%0%
15:000 mm1034.2 hPa 8 m/s80%0%0%
16:000 mm1034.0 hPa 8.1 m/s80%2%0%
17:000 mm1033.9 hPa 7.4 m/s82%6%0%
18:000 mm1034.0 hPa 7.4 m/s82%35%0%
19:000 mm1033.9 hPa 7.8 m/s80%62%0%
20:000 mm1033.6 hPa 8.3 m/s80%64%0%
21:000 mm1033.6 hPa 8.8 m/s79%67%0%
22:000 mm1033.4 hPa 9.3 m/s79%72%0%
23:000 mm1033.3 hPa 10.1 m/s78%70%0%
Пятница 08-12-2023
00:000 mm1033.3 hPa 10.9 m/s78%37%0%
01:000 mm1033.3 hPa 10.8 m/s78%26%0%
02:000 mm1033.3 hPa 10.6 m/s76%44%0%
03:000 mm1033.2 hPa 10.7 m/s75%38%0%
04:000 mm1033.1 hPa 9.2 m/s76%24%0%
05:000 mm1033.1 hPa 8.3 m/s80%11%0%
06:000 mm1032.9 hPa 7.8 m/s81%9%0%
07:000 mm1032.8 hPa 8.2 m/s81%24%0%
08:000 mm1032.5 hPa 9.3 m/s79%73%0%
09:000 mm1032.1 hPa 10.6 m/s79%86%0%
10:000 mm1031.8 hPa 11.3 m/s78%86%0%
11:000 mm1031.6 hPa 11.7 m/s78%90%0%
12:000 mm1031.8 hPa 10.5 m/s78%91%0%
13:000 mm1031.8 hPa 10.9 m/s77%88%0%
14:000 mm1031.5 hPa 11.7 m/s76%81%0%
15:000 mm1031.4 hPa 12.6 m/s77%78%0%
21:000 mm1032.0 hPa 9.6 m/s83%51%0%
Суббота 09-12-2023
03:000 mm1031.2 hPa 9.8 m/s82%69%0%
09:000 mm1029.2 hPa 9.9 m/s82%8%0%
15:000 mm1028.4 hPa 10.2 m/s81%69%0%
21:000 mm1025.9 hPa 10.4 m/s79%96%0%
Воскресенье 10-12-2023
03:000 mm1023.7 hPa 9.9 m/s79%82%0%
09:000 mm1021.9 hPa 10.1 m/s80%78%0%
15:000 mm1020.2 hPa 10.1 m/s80%90%0%
21:000 mm1018.4 hPa 10.2 m/s80%94%0%
Понедельник 11-12-2023
03:000 mm1016.1 hPa 10 m/s81%80%0%
09:000 mm1015.8 hPa 10 m/s82%21%0%
15:000 mm1013.5 hPa 9.6 m/s81%84%0%
21:000 mm1013.6 hPa 9.4 m/s83%85%0%
Вторник 12-12-2023
03:000 mm1012.5 hPa 8.9 m/s83%88%0%
09:000 mm1012.3 hPa 8 m/s84%2%0%
15:000 mm1012.9 hPa 8.4 m/s83%73%0%
21:000 mm1011.8 hPa 7.3 m/s84%70%0%
Среда 13-12-2023
03:000 mm1011.5 hPa 6.8 m/s84%15%0%
09:000 mm1012.7 hPa 5.9 m/s86%91%0%
15:000 mm1012.8 hPa 5.4 m/s84%4%0%
21:000 mm1014.6 hPa 5 m/s86%62%0%
Четверг 14-12-2023
03:000 mm1015.4 hPa 5 m/s86%54%0%
09:000 mm1015.6 hPa 5.2 m/s86%28%0%
15:000 mm1016.5 hPa 5.2 m/s87%26%0%
21:000 mm1016.8 hPa 5.6 m/s85%0%0%
Пятница 15-12-2023
03:000 mm1018.7 hPa 5.8 m/s86%57%0%
09:000 mm1017.8 hPa 5.7 m/s84%0%0%
15:000 mm1019.0 hPa 6.3 m/s87%25%0%
21:000 mm1020.1 hPa 6.8 m/s83%2%0%
Суббота 16-12-2023
03:000 mm1019.1 hPa 6.8 m/s83%2%0%
09:00 mm1019.1 hPa 6.4 m/s87%79%0%
 

ПУ́ММАНКИ, бухта по юго-западному берегу губы Большая Волоковая полуострова Средний, при впадении в нее р. Пуммангинйоки. С XIX в здесь было становище Земляное. С 1864 здесь жили финские колонисты. В 1920–1940 — в составе Финляндии (Область Петсамо). В годы ВОВ — передовая база катеров СФ. Во время Петсамо‑Киркенесской операции — командный пункт СФ, военный аэродром (группа штурмовиков и истребителей), маневренная база торпедных катеров. В послевоенные годы — пограничная застава Мурманского ПОГО, 1067‑я ОРТР (отд. радио-техн. рота), небольшое селение Земляное.

Погода Земляное Пумманки полуостров Средний, Рыбачий Норвежский сайт YR.no