Зашеек,
Мурманская область,
67.4° N, 32.55° E 142 m
Погода на ближайший час
3°
3°
0 mm
4m/s
Световой день:
9 ч 25мин09:52
19:17
Зашеек,
Мурманская область,
67.4° N, 32.55° E 142 m
Погода на ближайший час
3° 0 mm 4 m/sСветовой день:
9 ч 25мин09:52
19:17
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1006.6 hPa | 95% | 44% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1006.8 hPa | 93% | 37% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1007.0 hPa | 89% | 35% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1007.2 hPa | 87% | 21% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1007.5 hPa | 87% | 7% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1007.9 hPa | 87% | 30% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1008.3 hPa | 88% | 69% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1008.8 hPa | 88% | 82% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1009.3 hPa | 89% | 56% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1009.5 hPa | 91% | 17% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1010.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6 m/s | 1011.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1011.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.2 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1014.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.5 hPa | 79% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.7 hPa | 73% | 6% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3 m/s | 1016.5 hPa | 71% | 9% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.3 hPa | 72% | 20% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.1 hPa | 75% | 64% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.2 hPa | 77% | 93% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.1 hPa | 79% | 96% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1015.9 hPa | 87% | 98% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.9 hPa | 95% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.8 hPa | 97% | 81% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 98% | 21% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.1 hPa | 99% | 8% | 1% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3 m/s | 1016.2 hPa | 99% | 4% | 2% | |||
01:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.5 hPa | 99% | 2% | 2% | |||
02:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.5 hPa | 99% | 2% | 2% | |||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1016.8 hPa | 99% | 7% | 2% | |||
04:00 | 0 mm | 3 m/s | 1016.9 hPa | 99% | 13% | 1% | |||
05:00 | 0 mm | 3 m/s | 1016.9 hPa | 99% | 23% | 1% | |||
06:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.7 hPa | 99% | 9% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 99% | 0% | 1% | |||
08:00 | 0 mm | 3 m/s | 1017.3 hPa | 99% | 0% | 2% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.7 hPa | 100% | 0% | 8% | |||
10:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.8 hPa | 99% | 0% | 1% | |||
11:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.9 hPa | 99% | 0% | 1% | |||
12:00 | 0 mm | 4 m/s | 1017.7 hPa | 98% | 1% | 1% | |||
13:00 | 0 mm | 4 m/s | 1017.1 hPa | 97% | 17% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.6 hPa | 96% | 69% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.1 hPa | 95% | 92% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5 m/s | 1015.6 hPa | 94% | 91% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.2 hPa | 94% | 69% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.8 hPa | 93% | 96% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5 m/s | 1014.5 hPa | 92% | 95% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.3 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1013.7 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.4 hPa | 96% | 30% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1010.7 hPa | 95% | 28% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1009.7 hPa | 88% | 17% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.3 hPa | 93% | 29% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.3 hPa | 96% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.2 hPa | 97% | 5% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.3 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.5 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 20-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.9 hPa | 98% | 34% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 98% | 50% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.4 hPa | 93% | 49% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.9 hPa | 97% | 81% | 0% | |||
Понедельник 21-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 97% | 7% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.5 hPa | 97% | 3% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.5 hPa | 93% | 35% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1008.8 hPa | 95% | 42% | 0% | |||
Вторник 22-10-2024 | |||||||||
03:00 | 1.7 mm | 4.8 m/s | 1006.8 hPa | 95% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1005.1 hPa | 98% | 34% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1007.6 hPa | 91% | 26% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1006.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Среда 23-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1009.0 hPa | 93% | 81% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1009.1 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1009.7 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1011.7 hPa | 84% | 25% | 0% | |||
Четверг 24-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.9 hPa | 86% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.1 hPa | 93% | 16% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.5 hPa | 88% | 91% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Пятница 25-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.7 hPa | 93% | 12% | 0% | |||
09:00 | mm | 4.6 m/s | 1013.1 hPa | 93% | 20% | 0% | |||
Посёлок Зашеек в Мурманской области на озере Имандра. Входит в городской округ город Полярные Зори. Население 1042 жителя (перепись 2002). В посёлке расположены дачные участки жителей центра округа. До строительства города Полярные Зори в Зашейке жили строители Кольской АЭС.
Карта Зашеек Мурманской области в хорошем качестве ГосГисцентр
Ссылка на карту Яндекс