Зашеек,
Мурманская область,
67.4° N, 32.55° E 142 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 17мин07:00
18:17
Зашеек,
Мурманская область,
67.4° N, 32.55° E 142 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 17мин07:00
18:17
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 995.4 hPa | 7.9 m/s | 92% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.5 hPa | 8.3 m/s | 86% | 88% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.7 hPa | 8.7 m/s | 83% | 57% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.9 hPa | 8 m/s | 82% | 30% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.4 hPa | 8.1 m/s | 83% | 15% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.8 hPa | 8.5 m/s | 84% | 5% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.2 hPa | 8.2 m/s | 84% | 1% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.7 hPa | 8.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.1 hPa | 8.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 8.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.8 hPa | 9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 7.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 7.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 6.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 6.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 5.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 6.1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 5.7 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 5.2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 5.1 m/s | 81% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 4.8 m/s | 83% | 6% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 3.9 m/s | 85% | 15% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 3.7 m/s | 89% | 40% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 3.6 m/s | 89% | 43% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 3.5 m/s | 89% | 37% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 4.9 m/s | 86% | 19% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 3.8 m/s | 84% | 11% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 4.9 m/s | 69% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 4.5 m/s | 64% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4.3 m/s | 60% | 1% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 3.9 m/s | 56% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 3.3 m/s | 53% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.7 m/s | 51% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.2 m/s | 51% | 1% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.3 m/s | 50% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2 m/s | 51% | 1% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 0.9 m/s | 61% | 2% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 1 m/s | 73% | 15% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 1.1 m/s | 73% | 41% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.2 m/s | 74% | 93% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 1.5 m/s | 69% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 2 m/s | 65% | 100% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.3 hPa | 2.5 m/s | 81% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.6 hPa | 2.7 m/s | 93% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.6 hPa | 3.1 m/s | 94% | 99% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.4 hPa | 3.4 m/s | 95% | 97% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 3.3 m/s | 96% | 93% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 3.3 m/s | 95% | 92% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.5 hPa | 3.5 m/s | 96% | 89% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.7 hPa | 3.1 m/s | 97% | 86% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1003.8 hPa | 2.9 m/s | 98% | 83% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 2.6 m/s | 99% | 90% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 1.8 m/s | 87% | 92% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 2 m/s | 94% | 25% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.8 hPa | 1.9 m/s | 95% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.0 hPa | 2.5 m/s | 94% | 12% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.1 hPa | 2.7 m/s | 81% | 6% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.2 hPa | 3.6 m/s | 88% | 4% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.2 hPa | 3.4 m/s | 89% | 22% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 997.5 hPa | 4.1 m/s | 88% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 999.9 hPa | 4.2 m/s | 94% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 4.4 m/s | 94% | 100% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 4.3 m/s | 87% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 4.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 4.5 m/s | 72% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 4.8 m/s | 78% | 12% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 5.1 m/s | 83% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 5.1 m/s | 81% | 87% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 5.7 m/s | 73% | 23% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 4.9 m/s | 79% | 27% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 4.6 m/s | 83% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 4.4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 4.1 m/s | 66% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 4.2 m/s | 80% | 70% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 4.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 4.3 m/s | 87% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 1006.7 hPa | 4.2 m/s | 68% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 1008.8 hPa | 4.3 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 4 m/s | 96% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 4.1 m/s | 88% | 84% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1006.1 hPa | 3.4 m/s | 80% | 79% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1004.5 hPa | 3.3 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Посёлок Зашеек в Мурманской области на озере Имандра. Входит в городской округ город Полярные Зори. Население 1042 жителя (перепись 2002). В посёлке расположены дачные участки жителей центра округа. До строительства города Полярные Зори в Зашейке жили строители Кольской АЭС.
Карта Зашеек Мурманской области в хорошем качестве ГосГисцентр
Ссылка на карту Яндекс