на графике время местное Time Zone: Asia/Anadyr UTC/GMT +12 час. ( +9 от Москвы ), в таблице Московское UTC/GMT +3
Залив Лаврентия,
Берингово море, Чукотка,
65.7° N, 171.08° W 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
13 ч 15мин21:41
10:56
Залив Лаврентия,
Берингово море, Чукотка,
65.7° N, 171.08° W 0 m
Погода на ближайший час
5° 0.7 mm 5 m/sСветовой день:
13 ч 15мин21:41
10:56
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 1 mm | 5.7 m/s | 1001.8 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
11:00 | 1 mm | 5.8 m/s | 1001.1 hPa | 98% | 100% | 1% | |||
12:00 | 1 mm | 5.1 m/s | 1000.4 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
13:00 | 1.4 mm | 4.1 m/s | 999.8 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.5 mm | 3.1 m/s | 999.4 hPa | 98% | 100% | 9% | |||
15:00 | 0.7 mm | 2.6 m/s | 998.6 hPa | 99% | 99% | 16% | |||
16:00 | 0.4 mm | 2.3 m/s | 997.9 hPa | 99% | 100% | 4% | |||
17:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 997.1 hPa | 99% | 13% | 23% | |||
18:00 | 0.1 mm | 2.6 m/s | 996.4 hPa | 99% | 2% | 36% | |||
19:00 | 0.1 mm | 2.6 m/s | 995.7 hPa | 99% | 63% | 77% | |||
20:00 | 0.2 mm | 2.8 m/s | 995.2 hPa | 99% | 100% | 9% | |||
21:00 | 0.6 mm | 3 m/s | 994.9 hPa | 99% | 100% | 10% | |||
22:00 | 0.5 mm | 3.2 m/s | 994.3 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.4 mm | 3.6 m/s | 993.6 hPa | 97% | 100% | 9% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.6 mm | 3.9 m/s | 992.9 hPa | 97% | 100% | 7% | |||
01:00 | 0.7 mm | 5.1 m/s | 992.4 hPa | 97% | 100% | 2% | |||
02:00 | 0.6 mm | 5.2 m/s | 991.7 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.5 mm | 5 m/s | 991.1 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.3 mm | 5 m/s | 990.5 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 5.2 m/s | 989.6 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 5.8 m/s | 988.9 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 6.3 m/s | 988.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 6.4 m/s | 988.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 6.5 m/s | 987.9 hPa | 93% | 96% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 6.7 m/s | 987.4 hPa | 94% | 68% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 6.7 m/s | 986.9 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.3 mm | 7.3 m/s | 986.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.3 mm | 7.9 m/s | 986.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 8.8 m/s | 986.2 hPa | 91% | 94% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 8.9 m/s | 986.2 hPa | 89% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 8.7 m/s | 986.1 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 8.5.0 m/s | 986.0 hPa | 87% | 100% | 1% | |||
18:00 | 0.2 mm | 8.4 m/s | 985.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 8.6 m/s | 986.1 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 8.8 m/s | 986.4 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 9.3 m/s | 986.9 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 9.9 m/s | 987.5 hPa | 93% | 100% | 2% | |||
23:00 | 0 mm | 10.1.0 m/s | 988.0 hPa | 92% | 100% | 3% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 988.6 hPa | 92% | 100% | 2% | |||
01:00 | 0 mm | 9.4 m/s | 989.4 hPa | 89% | 52% | 2% | |||
02:00 | 0 mm | 10 m/s | 990.2 hPa | 87% | 26% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 9.8 m/s | 990.7 hPa | 85% | 53% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 9.7 m/s | 991.3 hPa | 84% | 86% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 9.3 m/s | 992.1 hPa | 84% | 77% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 992.8 hPa | 84% | 38% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 993.8 hPa | 85% | 3% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 994.5 hPa | 86% | 1% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 995.1 hPa | 86% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 995.9 hPa | 86% | 10% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 996.7 hPa | 87% | 17% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 997.3 hPa | 87% | 17% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 998.1 hPa | 87% | 3% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 998.7 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 999.3 hPa | 89% | 11% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 999.9 hPa | 88% | 8% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1000.3 hPa | 87% | 4% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1000.8 hPa | 84% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1001.3 hPa | 83% | 13% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1002.0 hPa | 81% | 7% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1002.6 hPa | 81% | 5% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1005.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1007.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1005.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1004.3 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1006.1 hPa | 77% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1009.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.7 hPa | 78% | 1% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1013.2 hPa | 67% | 52% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1013.9 hPa | 88% | 81% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 94% | 77% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1 m/s | 1015.3 hPa | 97% | 75% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0.5 mm | 2 m/s | 1017.4 hPa | 77% | 28% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 1.7 m/s | 1019.3 hPa | 88% | 54% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1020.6 hPa | 85% | 4% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Суббота 21-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1020.7 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 22-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1006.1 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 999.7 hPa | 78% | 73% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 8.8 m/s | 994.4 hPa | 82% | 97% | 0% | |||
21:00 | 0.8 mm | 8.9 m/s | 991.4 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
Понедельник 23-09-2024 | |||||||||
03:00 | 1 mm | 7.8 m/s | 990.8 hPa | 84% | 87% | 0% | |||
09:00 | 0.9 mm | 7.6 m/s | 992.2 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 6 m/s | 994.9 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
Залив Лаврентия - точный почасовой прогноз погоды на три дня, неделю по данным Норвежского Метеорологического Института . Норвежский сайт прогноза погоды Yr.no (урно)
Залив Лаврентия у восточного берега Берингова моря относится к Чукотскому району Чукотский автономный округ России. Расположен к северу от Анадырского залива. Открыт к юго-востоку, вдаётся в материк на 43 км. Ширина у входа 23 км. Глубина до 42 м.