гора Воробьиная,
города Апатиты,
67.6° N, 33.45° E 233 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 16мин06:57
18:13
гора Воробьиная,
города Апатиты,
67.6° N, 33.45° E 233 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 16мин06:57
18:13
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 994.7 hPa | 4.5 m/s | 85% | 99% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 995.0 hPa | 3.2 m/s | 85% | 95% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.9 hPa | 2.3 m/s | 83% | 88% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.1 hPa | 2.5 m/s | 80% | 85% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.6 hPa | 2.6 m/s | 77% | 82% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.1 hPa | 4.5 m/s | 80% | 61% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.3 hPa | 3.5 m/s | 76% | 40% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.4 hPa | 6.4 m/s | 70% | 13% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.9 hPa | 5.2 m/s | 73% | 1% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.6 hPa | 6.1 m/s | 74% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.5 hPa | 7 m/s | 74% | 4% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 4.7 m/s | 74% | 3% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.7 hPa | 5 m/s | 72% | 1% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 3.7 m/s | 78% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 4.2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 3.7 m/s | 73% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 2.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 3.9 m/s | 80% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 3.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 2.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 2.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 2.2 m/s | 89% | 37% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 2.6 m/s | 87% | 50% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 3.4 m/s | 85% | 52% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 3.6 m/s | 88% | 29% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 3.3 m/s | 90% | 6% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 3.9 m/s | 76% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 4.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 3.9 m/s | 65% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 3.8 m/s | 64% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.9 m/s | 62% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 4 m/s | 57% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 4 m/s | 53% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 3.7 m/s | 51% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 3.2 m/s | 49% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.3 m/s | 50% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 0.7 m/s | 56% | 8% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1.1 m/s | 67% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1.3 m/s | 71% | 4% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 1.4 m/s | 69% | 14% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 1.7 m/s | 66% | 73% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 1.8 m/s | 63% | 98% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 2 m/s | 61% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.3 hPa | 2.7 m/s | 64% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1010.7 hPa | 3.3 m/s | 77% | 100% | 2% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.7 hPa | 4 m/s | 91% | 100% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.7 hPa | 4.5 m/s | 94% | 99% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.5 hPa | 4.5 m/s | 93% | 92% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.5 hPa | 4.2 m/s | 95% | 88% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.5 hPa | 3.8 m/s | 97% | 80% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.6 hPa | 3.3 m/s | 98% | 57% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1003.8 hPa | 3 m/s | 100% | 76% | 40% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 1.8 m/s | 95% | 66% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 1.6 m/s | 95% | 21% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.2 hPa | 1.6 m/s | 95% | 4% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.4 hPa | 2.5 m/s | 94% | 5% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.3 hPa | 2.6 m/s | 84% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.1 hPa | 2.4 m/s | 91% | 21% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.0 hPa | 2.4 m/s | 89% | 19% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.6 hPa | 2.7 m/s | 89% | 92% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 999.7 hPa | 3.6 m/s | 83% | 87% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1000.1 hPa | 3.8 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 3.5 m/s | 92% | 94% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 3.8 m/s | 87% | 89% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.6 hPa | 4.6 m/s | 79% | 77% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 4.7 m/s | 85% | 76% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 5 m/s | 83% | 12% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 5 m/s | 85% | 82% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 5.5 m/s | 78% | 18% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 4.9 m/s | 84% | 4% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 4.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 4.2 m/s | 86% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 3.9 m/s | 82% | 7% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 3.8 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 3.1 m/s | 87% | 62% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 3.2 m/s | 88% | 94% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1008.7 hPa | 3.7 m/s | 85% | 68% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1007.0 hPa | 3.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 2.9 m/s | 89% | 33% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 2.8 m/s | 86% | 38% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 3 m/s | 90% | 71% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1006.6 hPa | 2.8 m/s | 91% | 65% | 0% | |
Точный почасовой прогноз погоды на три дня, неделю по данным Норвежского Метеорологического Института . Норвежский сайт прогноза погоды Yr.no (урно)
Гора Воробьиная города Апатиты Мурманской области.