Верхнетуломское,
водохранилище, северная часть, Мурманская область,68.6° N, 31.21° E 69 m
Погода на ближайший час




Верхнетуломское,
водохранилище, северная часть, Мурманская область, 68.6° N, 31.21° E 69 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.6 hPa | 3.8 m/s | 80% | 95% | 2% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.5 hPa | 4.1 m/s | 79% | 99% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1017.3 hPa | 3.9 m/s | 80% | 96% | 2% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1017.3 hPa | 3.7 m/s | 81% | 100% | 3% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.1 hPa | 2.7 m/s | 82% | 99% | 2% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2 m/s | 83% | 96% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 5 m/s | 83% | 49% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 7.2 m/s | 83% | 52% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 7 m/s | 83% | 91% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 6.6 m/s | 82% | 81% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 6.7 m/s | 83% | 44% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 6.5 m/s | 84% | 9% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 5.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 1.8 m/s | 85% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 0.7 m/s | 88% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 3.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 4.2 m/s | 78% | 3% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 4.6 m/s | 78% | 47% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 5.1 m/s | 76% | 78% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 4.7 m/s | 76% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 6 m/s | 76% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.1 hPa | 5.5 m/s | 81% | 100% | 1% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.9 hPa | 7 m/s | 83% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.3 hPa | 6.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 5.3 m/s | 86% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4.4 m/s | 85% | 96% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 4.3 m/s | 84% | 14% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 4.7 m/s | 84% | 52% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 4.5 m/s | 84% | 71% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 4.6 m/s | 84% | 51% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 4.6 m/s | 84% | 29% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 4.5 m/s | 84% | 60% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 5.2 m/s | 84% | 3% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 5.5 m/s | 85% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 7.7 m/s | 85% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 9.7 m/s | 85% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 9.3 m/s | 86% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 8.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 6.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 6 m/s | 82% | 56% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 7.1 m/s | 82% | 79% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 6.7 m/s | 83% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 7.2 m/s | 84% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 8.3 m/s | 84% | 78% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 9.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 9.1 m/s | 79% | 1% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 10 m/s | 73% | 9% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 10.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 10.5 m/s | 72% | 89% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 9.1 m/s | 71% | 35% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 8.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 13 m/s | 67% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 13.7 m/s | 71% | 19% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 11.4 m/s | 77% | 13% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.8 hPa | 12.9 m/s | 82% | 5% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.0 hPa | 12.5 m/s | 78% | 40% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 988.1 hPa | 12.5 m/s | 76% | 9% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 988.4 hPa | 9.8 m/s | 79% | 22% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 987.9 hPa | 10.6 m/s | 78% | 43% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 988.9 hPa | 9.8 m/s | 72% | 54% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.6 hPa | 9.9 m/s | 74% | 26% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.3 hPa | 8.8 m/s | 77% | 32% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 987.8 hPa | 9.5 m/s | 80% | 57% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.2 hPa | 7.7 m/s | 78% | 22% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.6 hPa | 8.1 m/s | 83% | 48% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.3 hPa | 7.7 m/s | 82% | 25% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.5 hPa | 7.9 m/s | 82% | 13% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.1 hPa | 6.4 m/s | 82% | 97% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.4 hPa | 5.6 m/s | 84% | 51% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 6.2 m/s | 85% | 11% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.0 hPa | 5.8 m/s | 85% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.5 hPa | 5.6 m/s | 81% | 52% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.0 hPa | 5.9 m/s | 86% | 49% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 6.6 m/s | 83% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 6.4 m/s | 85% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.1 hPa | 5.1 m/s | 83% | 83% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 5.9 m/s | 86% | 2% | 0% | |
Среда 15-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.3 hPa | 5.4 m/s | 86% | 90% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.6 hPa | 5.2 m/s | 85% | 8% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.9 hPa | 5.6 m/s | 82% | 90% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | mm | 992.0 hPa | 6.1 m/s | 85% | 98% | 0% | |
Верхнетуломское вдхр. север - точный почасовой прогноз погоды на три дня, неделю по данным Норвежского Метеорологического Института . Норвежский сайт прогноза погоды Yr.no (урно)
Верхнетуломское водохранилище — водохранилище на Кольском полуострове. Образовано плотиной Верхнетуломской ГЭС на реке Тулома и озере Нотозеро. Заполнено в 1964—1965 годах. Площадь водного зеркала 745 км², объём 11,5 км³, длина 85 км, наибольшая ширина 20 км, средняя глубина 15 м.