Стрельна,
на Терском берегу Кольского полуострова в Мурманской области,
66.1° N, 38.66° E 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 20мин06:34
17:54
Стрельна,
на Терском берегу Кольского полуострова в Мурманской области,
66.1° N, 38.66° E 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 20мин06:34
17:54
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 992.0 hPa | 4.8 m/s | 99% | 98% | 77% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 991.7 hPa | 7.9 m/s | 99% | 24% | 59% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.7 hPa | 7.6 m/s | 97% | 6% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.8 hPa | 7.4 m/s | 97% | 18% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.9 hPa | 7.3 m/s | 95% | 11% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 992.3 hPa | 7.1 m/s | 95% | 26% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.4 hPa | 6.8 m/s | 96% | 38% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.4 hPa | 6.3 m/s | 92% | 13% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.6 hPa | 5.7 m/s | 90% | 4% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.0 hPa | 5.1 m/s | 89% | 29% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 993.3 hPa | 4.2 m/s | 93% | 66% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.4 hPa | 4.6 m/s | 91% | 52% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.9 hPa | 5.7 m/s | 92% | 63% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.6 hPa | 8.3 m/s | 90% | 69% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 995.3 hPa | 8.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 995.9 hPa | 8.3 m/s | 87% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 996.7 hPa | 8.8 m/s | 90% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.3 hPa | 8 m/s | 90% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.9 hPa | 8.4 m/s | 88% | 99% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.5 hPa | 7.4 m/s | 88% | 52% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 6.4 m/s | 86% | 6% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.8 hPa | 6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.7 hPa | 5.7 m/s | 88% | 2% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 6.9 m/s | 85% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 7.3 m/s | 82% | 1% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 6.9 m/s | 79% | 2% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 6.2 m/s | 79% | 2% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 6.3 m/s | 77% | 4% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 6.9 m/s | 71% | 14% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 7 m/s | 68% | 9% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 6.5 m/s | 64% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 5.9 m/s | 61% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 4.5 m/s | 58% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 3.3 m/s | 56% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 3.4 m/s | 53% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 3.4 m/s | 57% | 14% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 3.8 m/s | 59% | 41% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 3.7 m/s | 65% | 59% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.2 m/s | 67% | 3% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.9 m/s | 77% | 26% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 1 m/s | 80% | 32% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 1.1 m/s | 82% | 28% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 1.6 m/s | 85% | 7% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.4 m/s | 83% | 4% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.2 m/s | 83% | 36% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 5 m/s | 77% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.8 hPa | 4.4 m/s | 81% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.4 hPa | 4.8 m/s | 84% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.0 hPa | 5.9 m/s | 81% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.4 hPa | 5.6 m/s | 82% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.7 hPa | 5.4 m/s | 83% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.0 hPa | 6.5 m/s | 82% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.4 hPa | 7.4 m/s | 83% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.7 hPa | 7.5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.1 hPa | 7.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.4 hPa | 8.2 m/s | 89% | 99% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1005.7 hPa | 8.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.3 hPa | 8.4 m/s | 96% | 94% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.7 hPa | 7.7 m/s | 92% | 20% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 1.5 m/s | 95% | 99% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 1.7 m/s | 96% | 88% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.9 hPa | 4 m/s | 94% | 4% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 994.5 hPa | 6.1 m/s | 88% | 85% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 987.9 hPa | 6.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 986.7 hPa | 7.2 m/s | 84% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.5 hPa | 4.4 m/s | 73% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.1 hPa | 2.7 m/s | 60% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 999.2 hPa | 1.7 m/s | 80% | 49% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 3.4 mm | 997.1 hPa | 2.9 m/s | 95% | 48% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 10.7 mm | 994.6 hPa | 3.7 m/s | 97% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 14.5 mm | 992.6 hPa | 5.1 m/s | 97% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 4.9 mm | 994.4 hPa | 7.1 m/s | 97% | 100% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 6.3 mm | 999.4 hPa | 10.3 m/s | 97% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1005.2 hPa | 9.6 m/s | 93% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 8.4 m/s | 61% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 6.5 m/s | 69% | 1% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 5 m/s | 73% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 4.4 m/s | 69% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 4.7 m/s | 65% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 4.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 5 m/s | 83% | 64% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 995.8 hPa | 6.6 m/s | 81% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 4.2 mm | 991.2 hPa | 6.3 m/s | 78% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 4.1 mm | 988.0 hPa | 7.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 5.9 mm | 985.1 hPa | 6.7 m/s | 96% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 983.4 hPa | 3.5 m/s | 96% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 985.0 hPa | 4.4 m/s | 90% | 98% | 0% | |
Нежилое село Стрельна на Терском берегу Кольского полуострова в Мурманской области на берегу одноимённой реки рядом с местом впадения её в Белое море. Расположен на местной лесной дороге, идущей по берегу, вдоль Белого моря. В настоящий момент село не имеет постоянного населения.
Карта Стрельна Мурманской области в хорошем качестве ГосГисцентр
Ссылка на карту Яндекс