Щукозеро,
посёлок в Мурманской области,
69° N, 33.62° E 59 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 12мин06:58
18:10
Щукозеро,
посёлок в Мурманской области,
69° N, 33.62° E 59 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 12мин06:58
18:10
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.2 hPa | 4 m/s | 96% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.4 hPa | 3.8 m/s | 94% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.6 hPa | 3.6 m/s | 97% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.9 hPa | 4.2 m/s | 95% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.3 hPa | 4.6 m/s | 94% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 5.7 m/s | 92% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.4 hPa | 5.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 4.5 m/s | 81% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 4.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 4.5 m/s | 73% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 4.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 3.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 4.3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 3.2 m/s | 86% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 3.4 m/s | 77% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 4.6 m/s | 74% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 4.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 3.6 m/s | 74% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 1.9 m/s | 82% | 1% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 3.1 m/s | 86% | 18% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 2.9 m/s | 87% | 20% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 3.6 m/s | 88% | 33% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 6.2 m/s | 86% | 60% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 6.8 m/s | 71% | 11% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 6.2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 6.6 m/s | 76% | 1% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 5.9 m/s | 94% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 5.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 5.4 m/s | 75% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 5.7 m/s | 73% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 4.1 m/s | 71% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 4.2 m/s | 66% | 3% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 3.8 m/s | 58% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 4.1 m/s | 54% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 4.5 m/s | 46% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 4.4 m/s | 47% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 4.2 m/s | 52% | 11% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 2.9 m/s | 58% | 41% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 1.9 m/s | 64% | 58% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 1.1 m/s | 70% | 37% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.1 m/s | 76% | 41% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 1.2 m/s | 74% | 58% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 1.2 m/s | 72% | 89% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 1 m/s | 71% | 98% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 1.1 m/s | 71% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 1.3 m/s | 71% | 96% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 1.4 m/s | 70% | 80% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 1.6 m/s | 69% | 70% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 1.9 m/s | 67% | 81% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 2.5 m/s | 69% | 95% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 2.6 m/s | 87% | 86% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 2.6 m/s | 95% | 79% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 2.4 m/s | 96% | 70% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 1.7 m/s | 79% | 87% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 2 m/s | 92% | 79% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.3 hPa | 2.1 m/s | 95% | 32% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.1 hPa | 2.2 m/s | 94% | 52% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.2 hPa | 2.3 m/s | 80% | 7% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.2 hPa | 3.3 m/s | 90% | 34% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.1 hPa | 3.9 m/s | 91% | 92% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.8 hPa | 3.6 m/s | 89% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 4 m/s | 78% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.6 hPa | 4.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 3.9 m/s | 92% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.1 hPa | 4.1 m/s | 88% | 5% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.6 hPa | 4.4 m/s | 68% | 15% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 4.4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1002.9 hPa | 4.5 m/s | 88% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1004.4 hPa | 4.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 4.7 m/s | 87% | 71% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 4.3 m/s | 87% | 58% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 4.2 m/s | 88% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 4.1 m/s | 89% | 6% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 3.7 m/s | 72% | 10% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 4 m/s | 88% | 2% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1011.1 hPa | 4.3 m/s | 87% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 4.2 m/s | 90% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 3.8 m/s | 78% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1008.8 hPa | 3.7 m/s | 91% | 56% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 3.8 m/s | 95% | 93% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 3.5 m/s | 91% | 84% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 3.4 m/s | 75% | 19% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 3.7 m/s | 90% | 92% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1004.0 hPa | 3.9 m/s | 90% | 93% | 0% | |
Посёлок Щукозеро входит в ЗАТО город Североморск Мурманской области находится на берегах реки Средняя у впадения её в озеро Щукозеро. В посёлке находятся совхоз «Североморец» и дом отдыха.
Карта Щукозеро Мурманской области в хорошем качестве ГосГисцентр
Ссылка на карту Яндекс