Погода в Мурманске из Норвегии

Погода устье река Пурнач - река Поной

река Пурнач,

и реки Поной Мурманской области,
67° N, 40.22° E  122 m

Погода на ближайший час

10°
temperature 10°
umbrella 0 mm
wind 4m/s

Световой день:

18 ч 42мин

03:02

21:44

река Пурнач,

и реки Поной Мурманской области,
67° N, 40.22° E  122 m

Погода на ближайший час

temperature 10° umbrella 0 mm wind 4 m/s

Световой день:

18 ч 42мин

03:02

21:44

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
02:000 mm 4.4.0 m/s1006.0 hPa96%3%0%
03:000 mm 4.2.0 m/s1006.0 hPa96%0%0%
04:000 mm 4.2 m/s1005.9 hPa96%1%0%
05:000 mm 4.3 m/s1005.9 hPa94%4%0%
06:000 mm 4.6 m/s1005.7 hPa91%5%0%
07:000 mm 5.8 m/s1005.5 hPa85%2%0%
08:000 mm 6 m/s1005.5 hPa78%5%0%
09:000 mm 5.5 m/s1005.2 hPa71%5%0%
10:000.9 mm 5.8 m/s1004.8 hPa70%7%0%
11:000.5 mm 7 m/s1004.9 hPa75%29%0%
12:000.9 mm 6.4 m/s1004.8 hPa75%14%0%
13:000.2 mm 6.1 m/s1004.7 hPa71%13%0%
14:001.7 mm 6.5 m/s1004.6 hPa70%12%0%
15:000.4 mm 6 m/s1004.8 hPa84%39%0%
16:000.3 mm 6 m/s1004.8 hPa79%51%0%
17:000.2 mm 6 m/s1004.9 hPa76%72%0%
18:000.1 mm 5.6.0 m/s1005.0 hPa78%22%0%
19:000 mm 4.1 m/s1005.5 hPa84%38%0%
20:000.1 mm 2.7 m/s1005.8 hPa87%51%0%
21:000 mm 1.6.0 m/s1006.0 hPa95%58%0%
22:000 mm 2 m/s1006.1 hPa96%44%0%
23:000 mm 1.9 m/s1005.9 hPa96%99%0%
Завтра
00:000 mm 1.6 m/s1005.6 hPa97%100%0%
01:000.2 mm 2.1 m/s1005.5 hPa96%96%0%
02:000.1 mm 2 m/s1005.6 hPa97%99%4%
03:000 mm 2.5 m/s1005.5 hPa97%66%8%
04:000 mm 2.6 m/s1005.7 hPa98%7%4%
05:000 mm 2.6 m/s1005.9 hPa97%8%1%
06:000 mm 3.2.0 m/s1006.0 hPa95%7%0%
07:000 mm 3.5 m/s1006.1 hPa88%8%0%
08:000.4 mm 4.5.0 m/s1006.0 hPa78%21%0%
09:000.4 mm 5.3 m/s1005.9 hPa76%46%0%
10:000 mm 5.5 m/s1006.1 hPa72%27%0%
11:000 mm 5.9 m/s1006.3 hPa66%16%0%
12:000 mm 5.8 m/s1006.5 hPa62%22%0%
13:000 mm 5.8 m/s1006.9 hPa60%23%0%
14:000 mm 5.7 m/s1007.3 hPa57%40%0%
15:000 mm 5.5 m/s1007.7 hPa56%96%0%
16:000 mm 5.3 m/s1008.1 hPa56%63%0%
17:000 mm 4.7 m/s1008.5 hPa58%41%0%
18:000 mm 4.4 m/s1008.8 hPa58%26%0%
19:000 mm 3.7.0 m/s1009.0 hPa60%27%0%
20:000 mm 2.6.0 m/s1009.0 hPa66%44%0%
21:000 mm 2.1 m/s1009.1 hPa76%37%0%
22:000 mm 2.3 m/s1009.4 hPa81%20%0%
23:000 mm 2.4 m/s1009.6 hPa84%37%0%
Четверг 06-08-2026
00:000 mm 2.6 m/s1009.5 hPa85%96%0%
01:000 mm 3 m/s1009.6 hPa82%51%0%
02:000 mm 3.3 m/s1009.6 hPa83%19%0%
03:000 mm 3.5 m/s1009.6 hPa86%1%0%
04:000 mm 3.5 m/s1009.7 hPa87%0%0%
05:000 mm 3.5 m/s1009.8 hPa85%1%0%
06:000 mm 3.3 m/s1009.7 hPa84%3%0%
07:000 mm 3.7 m/s1009.7 hPa81%2%0%
08:000 mm 4.5 m/s1009.7 hPa73%2%0%
09:000 mm 5 m/s1009.6 hPa65%2%0%
10:000 mm 5.9 m/s1009.6 hPa59%6%0%
11:000 mm 5.6 m/s1009.8 hPa57%31%0%
12:000 mm 5.2 m/s1010.1 hPa57%79%0%
13:000 mm 4.9 m/s1010.4 hPa56%85%0%
14:000 mm 4.6 m/s1010.6 hPa56%77%0%
15:000 mm 4.3 m/s1010.8 hPa56%89%0%
21:000 mm 0.5 m/s1009.8 hPa72%68%0%
Пятница 07-08-2026
03:000 mm 2.4 m/s1008.9 hPa88%0%0%
09:005 mm 4.1 m/s1005.1 hPa78%89%0%
15:000.1 mm 6.9 m/s1001.4 hPa87%96%0%
21:000.1 mm 2 m/s999.3 hPa95%16%0%
Суббота 08-08-2026
03:002.2 mm 2.8 m/s998.8 hPa100%81%0%
09:000.5 mm 3.7 m/s999.9 hPa97%36%0%
15:002.7 mm 4.4 m/s1004.1 hPa87%83%0%
21:000.7 mm 4.7 m/s1008.3 hPa97%100%0%
Воскресенье 09-08-2026
03:000.2 mm 4.5 m/s1012.1 hPa93%100%0%
09:000.2 mm 5.1 m/s1015.3 hPa70%9%0%
15:000 mm 2.2 m/s1017.9 hPa62%100%0%
21:000 mm 2.7 m/s1018.7 hPa84%1%0%
Понедельник 10-08-2026
03:000 mm 3.3 m/s1019.3 hPa94%0%0%
09:000.2 mm 4.4 m/s1018.4 hPa68%3%0%
15:000 mm 5.6 m/s1016.5 hPa60%18%0%
21:000 mm 4.1 m/s1016.1 hPa80%6%0%
Вторник 11-08-2026
03:000 mm 4.2 m/s1015.7 hPa85%1%0%
09:000.3 mm 3.4 m/s1014.5 hPa78%29%0%
15:000 mm 4.8 m/s1013.4 hPa57%24%0%
21:000 mm 3 m/s1012.7 hPa81%19%0%
Среда 12-08-2026
03:000 mm 3.7 m/s1011.7 hPa85%18%0%
09:000 mm 3.4 m/s1010.8 hPa76%7%0%
15:000.1 mm 3.9 m/s1009.9 hPa64%13%0%
21:000 mm 2.7 m/s1009.4 hPa74%16%0%
Четверг 13-08-2026
03:00 mm 1.9 m/s1007.7 hPa83%40%0%
 

устье река Пурнач - река Поной в Мурманской области на берегу одноимённой реки рядом с местом впадения её в Белое море. Расположено на правом берегу реки.

Погода устье река Пурнач - река Поной Норвежский сайт YR.no