река Пурнач,
и реки Поной Мурманской области,
67° N, 40.22° E 122 m
Погода на ближайший час




Световой день:
2 ч 47мин10:46
13:33
река Пурнач,
и реки Поной Мурманской области,
67° N, 40.22° E 122 m
Погода на ближайший час




Световой день:
2 ч 47мин10:46
13:33
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.6 hPa | 2.9 m/s | 85% | 100% | 63% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.3 hPa | 2.6 m/s | 86% | 99% | 70% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.8 hPa | 2.7 m/s | 86% | 98% | 77% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.2 hPa | 2.7 m/s | 87% | 98% | 83% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.5 hPa | 2.7 m/s | 87% | 98% | 89% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.5 hPa | 2.8 m/s | 87% | 100% | 93% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.6 hPa | 2.8 m/s | 86% | 66% | 97% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 2.6 m/s | 85% | 23% | 98% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.5 hPa | 2.3 m/s | 85% | 27% | 97% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 2.4 m/s | 86% | 38% | 95% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.2 hPa | 2.1 m/s | 86% | 41% | 91% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.5 hPa | 2.3 m/s | 85% | 28% | 89% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.1 hPa | 2.5 m/s | 85% | 23% | 88% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.6 hPa | 2.5 m/s | 86% | 39% | 90% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.8 hPa | 2.3 m/s | 86% | 94% | 91% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.0 hPa | 2.2 m/s | 86% | 100% | 93% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.4 hPa | 2.1 m/s | 86% | 100% | 95% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.6 hPa | 2 m/s | 85% | 100% | 96% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.9 hPa | 2.1 m/s | 85% | 100% | 97% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.3 hPa | 2.2 m/s | 85% | 100% | 96% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.6 hPa | 2.1 m/s | 84% | 100% | 91% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.9 hPa | 1.9 m/s | 84% | 100% | 88% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.2 hPa | 2 m/s | 84% | 99% | 89% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.5 hPa | 2.4 m/s | 84% | 89% | 92% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.9 hPa | 2.6 m/s | 85% | 97% | 95% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.2 hPa | 2.8 m/s | 85% | 96% | 96% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.4 hPa | 3.1 m/s | 85% | 80% | 94% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.6 hPa | 3 m/s | 84% | 60% | 91% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.9 hPa | 3.1 m/s | 85% | 39% | 90% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.1 hPa | 3.2 m/s | 85% | 15% | 91% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.3 hPa | 3.2 m/s | 85% | 1% | 91% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.3 hPa | 3.1 m/s | 84% | 0% | 89% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.4 hPa | 3 m/s | 82% | 0% | 88% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 2.9 m/s | 82% | 0% | 87% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.8 hPa | 2.6 m/s | 82% | 0% | 84% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.9 hPa | 2.4 m/s | 79% | 0% | 80% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.9 hPa | 2.2 m/s | 80% | 0% | 83% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.9 hPa | 2.3 m/s | 80% | 0% | 74% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.1 hPa | 2.5 m/s | 81% | 0% | 67% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.2 hPa | 2.6 m/s | 81% | 0% | 61% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.3 hPa | 2.5 m/s | 81% | 0% | 55% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.2 hPa | 2.5 m/s | 80% | 0% | 45% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.0 hPa | 2.6 m/s | 81% | 0% | 38% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.1 hPa | 2.7 m/s | 82% | 0% | 34% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.2 hPa | 2.8 m/s | 83% | 0% | 34% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.2 hPa | 3 m/s | 81% | 0% | 36% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.3 hPa | 3.2 m/s | 78% | 0% | 40% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.3 hPa | 3.5 m/s | 79% | 0% | 45% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.3 hPa | 3.8 m/s | 79% | 0% | 56% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.4 hPa | 3.9 m/s | 82% | 0% | 65% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.4 hPa | 4.1 m/s | 83% | 0% | 67% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.3 hPa | 4 m/s | 83% | 0% | 63% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.3 hPa | 3.9 m/s | 82% | 0% | 63% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.4 hPa | 4 m/s | 82% | 0% | 68% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.3 hPa | 4.1 m/s | 81% | 0% | 73% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.2 hPa | 4.1 m/s | 81% | 0% | 87% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.0 hPa | 4.3 m/s | 84% | 0% | 84% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.9 hPa | 4.3 m/s | 84% | 0% | 65% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.9 hPa | 4.5 m/s | 84% | 0% | 56% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.1 hPa | 3.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.4 hPa | 4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.9 hPa | 4.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1039.2 hPa | 5.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1037.2 hPa | 6.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1034.7 hPa | 8.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1032.4 hPa | 7.6 m/s | 89% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1029.0 hPa | 6.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1026.3 hPa | 6.6 m/s | 85% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1023.9 hPa | 6.6 m/s | 84% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.9 hPa | 6.2 m/s | 84% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 6.3 m/s | 85% | 90% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 5.5 m/s | 86% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1021.3 hPa | 4.7 m/s | 88% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1021.2 hPa | 4.4 m/s | 85% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1019.9 hPa | 4.6 m/s | 85% | 100% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1019.2 hPa | 4.4 m/s | 85% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1019.2 hPa | 3.4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1020.0 hPa | 4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1021.1 hPa | 3.2 m/s | 85% | 90% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1021.2 hPa | 2.8 m/s | 85% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.6 hPa | 2.4 m/s | 87% | 97% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1020.3 hPa | 2 m/s | 88% | 96% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.2 hPa | 2.1 m/s | 89% | 63% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1020.5 hPa | 2.1 m/s | 89% | 25% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1020.1 hPa | 2.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1019.9 hPa | 3.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
устье река Пурнач - река Поной в Мурманской области на берегу одноимённой реки рядом с местом впадения её в Белое море. Расположено на правом берегу реки.