озеро Сикир,
Мурманской области,
67.9° N, 34.41° E 170 m
Погода на ближайший час




Световой день:
1 ч 38мин11:44
13:22
озеро Сикир,
Мурманской области,
67.9° N, 34.41° E 170 m
Погода на ближайший час




Световой день:
1 ч 38мин11:44
13:22
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 1.3 m/s | 86% | 64% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 1.1 m/s | 85% | 58% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 1 m/s | 85% | 55% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.0 hPa | 1.2 m/s | 85% | 73% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 1.1 m/s | 85% | 77% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 1 m/s | 85% | 69% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 1.1 m/s | 85% | 63% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.7 hPa | 1 m/s | 85% | 63% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 0.8 m/s | 85% | 69% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 0.8 m/s | 85% | 63% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.8 hPa | 1 m/s | 85% | 62% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.0 hPa | 0.9 m/s | 84% | 74% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.4 hPa | 0.7 m/s | 83% | 80% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.0 hPa | 1 m/s | 83% | 76% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 0.9 m/s | 85% | 60% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 0.7 m/s | 83% | 32% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 0.9 m/s | 82% | 15% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 1 m/s | 83% | 8% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.3 hPa | 1.1 m/s | 81% | 1% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.7 hPa | 1 m/s | 81% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.0 hPa | 0.8 m/s | 83% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.1 hPa | 1.2 m/s | 80% | 0% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.5 hPa | 1.3 m/s | 79% | 0% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.8 hPa | 1.5 m/s | 81% | 0% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.1 hPa | 1.1 m/s | 84% | 0% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.4 hPa | 1 m/s | 83% | 0% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.6 hPa | 1.3 m/s | 82% | 0% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.9 hPa | 1.2 m/s | 80% | 0% | 3% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.0 hPa | 1.2 m/s | 79% | 0% | 4% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.9 hPa | 1.2 m/s | 79% | 0% | 3% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.7 hPa | 1.4 m/s | 79% | 0% | 34% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.6 hPa | 1.5 m/s | 84% | 0% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.7 hPa | 1.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.8 hPa | 1.8 m/s | 80% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.8 hPa | 1.8 m/s | 80% | 4% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.7 hPa | 1.9 m/s | 81% | 5% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.7 hPa | 1.8 m/s | 80% | 5% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.7 hPa | 1.6 m/s | 81% | 4% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.0 hPa | 1.9 m/s | 81% | 1% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.8 hPa | 1.9 m/s | 81% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.8 hPa | 2 m/s | 81% | 2% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.6 hPa | 1.9 m/s | 83% | 5% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.3 hPa | 5.4 m/s | 86% | 28% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.3 hPa | 6.3 m/s | 85% | 56% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 6.8 m/s | 84% | 49% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 7.2 m/s | 86% | 44% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 7.4 m/s | 86% | 34% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.1 hPa | 7.5 m/s | 86% | 26% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 7.5 m/s | 87% | 23% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 7.3 m/s | 88% | 20% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 7.3 m/s | 88% | 25% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 6.3 m/s | 88% | 25% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 6.5 m/s | 87% | 31% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.7 hPa | 6.7 m/s | 86% | 43% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.6 hPa | 7.7 m/s | 85% | 23% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.9 hPa | 8.8 m/s | 85% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 9.7 m/s | 84% | 34% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 10.5 m/s | 83% | 74% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 10.7 m/s | 83% | 82% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 10.7 m/s | 84% | 82% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 10.7 m/s | 84% | 78% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 10.9 m/s | 84% | 79% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 10.4 m/s | 84% | 63% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 10.3 m/s | 84% | 58% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 10.1 m/s | 85% | 44% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 8.6 m/s | 85% | 35% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 8.4 m/s | 85% | 41% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 7.2 m/s | 86% | 48% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 6.7 m/s | 85% | 43% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 6.4 m/s | 86% | 68% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 5.9 m/s | 86% | 81% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 5.6 m/s | 85% | 83% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 4.8 m/s | 86% | 83% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 4.7 m/s | 86% | 63% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 4.3 m/s | 87% | 61% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 4.1 m/s | 88% | 65% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 4.2 m/s | 88% | 55% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 4.2 m/s | 89% | 44% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 3.8 m/s | 88% | 37% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 4 m/s | 88% | 41% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 4 m/s | 89% | 31% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 4.2 m/s | 89% | 70% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 4 m/s | 89% | 16% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | mm | 1021.5 hPa | 4 m/s | 90% | 22% | 0% | |
Озеро Сикир (Сычуль) р. Умбозерская. Вытекает река Умбозерская
Бассейновый округ: Баренцево-Беломорский бассейновый округ
Речной бассейн: Бассейны рек Кольского п-ова и Карелии, впад. в Белое море
Площадь водоёма (км2): 8.24.