Web-камера ул.Жемчужная : ул.Пригородная (поворот на мост); ул. Гладышева (въезд в город)
Старые Апатиты,
район города Апатиты,
67.6° N, 33.35° E 141 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 16мин06:57
18:13
Старые Апатиты,
район города Апатиты,
67.6° N, 33.35° E 141 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 16мин06:57
18:13
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 995.2 hPa | 2.8 m/s | 89% | 92% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.1 hPa | 3.2 m/s | 85% | 81% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.4 hPa | 4.1 m/s | 82% | 77% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.9 hPa | 3.2 m/s | 81% | 75% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.4 hPa | 3.8 m/s | 81% | 53% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.6 hPa | 4.5 m/s | 77% | 32% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.9 hPa | 3.6 m/s | 72% | 7% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.5 hPa | 4.5 m/s | 74% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.2 hPa | 5.1 m/s | 74% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.1 hPa | 5.8 m/s | 74% | 4% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.1 hPa | 4.9 m/s | 73% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 4.2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 4.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 4.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 2.9 m/s | 76% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 2.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 4.1 m/s | 84% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 4.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 3.7 m/s | 80% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 3.2 m/s | 80% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 3.1 m/s | 83% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 3.4 m/s | 89% | 40% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 4 m/s | 87% | 48% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 3.6 m/s | 87% | 48% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 4.3 m/s | 90% | 23% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 4.5 m/s | 90% | 5% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 4.6 m/s | 78% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 5.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 4.7 m/s | 69% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 4.4 m/s | 68% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4.4 m/s | 64% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 4.2 m/s | 58% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 4 m/s | 55% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 3.4 m/s | 53% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.8 m/s | 51% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 1.8 m/s | 52% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 0.4 m/s | 61% | 5% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 0.8 m/s | 73% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 1.5 m/s | 81% | 4% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 1.6 m/s | 77% | 19% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.9 m/s | 74% | 78% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.1 m/s | 66% | 99% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 2.3 m/s | 64% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.2 hPa | 2.9 m/s | 68% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1010.5 hPa | 3.4 m/s | 81% | 100% | 2% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.5 hPa | 4.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.5 hPa | 4.9 m/s | 93% | 99% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.4 hPa | 4.9 m/s | 93% | 93% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.4 hPa | 4.6 m/s | 94% | 89% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.4 hPa | 4.2 m/s | 96% | 82% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.5 hPa | 3.7 m/s | 97% | 62% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1003.7 hPa | 3.6 m/s | 99% | 78% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 1.9 m/s | 93% | 69% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 1.7 m/s | 93% | 26% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.1 hPa | 1.7 m/s | 93% | 4% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.2 hPa | 2.7 m/s | 93% | 6% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.1 hPa | 2.7 m/s | 82% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.1 hPa | 2.4 m/s | 88% | 5% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.0 hPa | 2.7 m/s | 87% | 20% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.4 hPa | 3.2 m/s | 87% | 91% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 999.5 hPa | 4 m/s | 82% | 90% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1000.0 hPa | 4 m/s | 91% | 99% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 3.9 m/s | 90% | 90% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 4.1 m/s | 85% | 91% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 4.7 m/s | 76% | 91% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 4.7 m/s | 77% | 3% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 5.2 m/s | 81% | 11% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 5.2 m/s | 83% | 83% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 5.5 m/s | 76% | 19% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 4.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 4.3 m/s | 84% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 4.2 m/s | 81% | 9% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 3.9 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 3.4 m/s | 86% | 75% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 3.5 m/s | 86% | 96% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1007.2 hPa | 4 m/s | 83% | 75% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1006.6 hPa | 3.6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 3.3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 3.2 m/s | 88% | 42% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 3 m/s | 84% | 49% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 3.2 m/s | 89% | 74% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1005.2 hPa | 2.9 m/s | 90% | 77% | 0% | |
Точный почасовой прогноз погоды на три дня, неделю по данным Норвежского Метеорологического Института . Норвежский сайт прогноза погоды Yr.no (урно)
Район Старые Апатиты Мурманской области центральной улице Жемчужная.