озеро Нижнее Чудозеро,
мыс Литт Мурманской области,
67.9° N, 34.17° E 144 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 16мин06:54
18:10
озеро Нижнее Чудозеро,
мыс Литт Мурманской области,
67.9° N, 34.17° E 144 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 16мин06:54
18:10
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.4 hPa | 3.2 m/s | 92% | 91% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.4 hPa | 3.8 m/s | 93% | 85% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.5 hPa | 3.5 m/s | 91% | 71% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.7 hPa | 4.2 m/s | 87% | 40% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 996.9 hPa | 4 m/s | 86% | 17% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 997.3 hPa | 4.4 m/s | 87% | 10% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 997.5 hPa | 4.5 m/s | 90% | 2% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.3 hPa | 5.2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 5.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 5.2 m/s | 90% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.5 hPa | 5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1001.2 hPa | 4.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 4.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.6 hPa | 4.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 3.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 4.2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 4.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 4.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 3.7 m/s | 85% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 3.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 3.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 3.9 m/s | 89% | 1% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 3.9 m/s | 94% | 10% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 3.7 m/s | 94% | 21% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 3.9 m/s | 92% | 6% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 4.7 m/s | 82% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 4.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 4.7 m/s | 75% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 4.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 4 m/s | 71% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 3.7 m/s | 66% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.4 m/s | 61% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3 m/s | 58% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 3 m/s | 54% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.5 m/s | 52% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2 m/s | 53% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 0.6 m/s | 57% | 17% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 0.7 m/s | 68% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1 m/s | 72% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 1.1 m/s | 68% | 5% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 0.8 m/s | 68% | 21% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 0.5 m/s | 72% | 41% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 1.9 m/s | 72% | 68% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 3.1 m/s | 67% | 99% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.7 hPa | 3.8 m/s | 72% | 100% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.0 hPa | 3.6 m/s | 86% | 100% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 4.3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 5 m/s | 95% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 5.1 m/s | 95% | 96% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 5.4 m/s | 96% | 92% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.6 hPa | 5 m/s | 96% | 86% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 4.4 m/s | 97% | 85% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 1.6 m/s | 87% | 84% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 1.7 m/s | 95% | 24% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 1.8 m/s | 96% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.6 hPa | 1.8 m/s | 95% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.8 hPa | 2.5 m/s | 83% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.7 hPa | 3.4 m/s | 93% | 6% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.9 hPa | 3.4 m/s | 93% | 17% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.4 hPa | 3.6 m/s | 91% | 82% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 999.2 hPa | 4 m/s | 79% | 90% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1001.0 hPa | 4.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 3.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 3.6 m/s | 92% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 4.6 m/s | 77% | 75% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 4.4 m/s | 87% | 54% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 5.2 m/s | 89% | 11% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 5.2 m/s | 88% | 45% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 5.9 m/s | 77% | 21% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 5 m/s | 86% | 9% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 4.6 m/s | 92% | 37% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 4.2 m/s | 90% | 7% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 4.7 m/s | 76% | 13% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 4.4 m/s | 89% | 3% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 1009.0 hPa | 3.7 m/s | 89% | 66% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 3.6 m/s | 88% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1007.4 hPa | 4.8 m/s | 81% | 61% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 3.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 3.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 2.9 m/s | 93% | 49% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 3.2 m/s | 82% | 42% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1005.5 hPa | 3.4 m/s | 92% | 5% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1003.1 hPa | 2.6 m/s | 92% | 98% | 0% | |
озеро Нижнее Чудозеро - мыс Литт .