Информация представлена на основе данных РосРеестра
Состояние на 24.02.2026.
Количество записей - 7997. (201,21)
Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я №
А
| № | Название географического объекта | Тип объекта | на Яндекс карте | на ГосГис | Привязка к другим географическим объектам | Рег. номер | Широта | Долгота |
| 1 | Аайнварр | гора | на карте | R-36-109 | в правобережье нижнего течения р. Акким | 0296357 | 68°47' | 32°18.6' |
| 2 | Аберъярш | озеро | на карте | R-36-135 | в левобережье нижнего течения р. Конья | 0297095 | 68°19.6' | 31°13.6' |
| 3 | Абрам-Плещмыльк | гора | на карте | R-37-123 | в левобережье нижнего течения р.Восточная Лица; северо-восточнее г. Муторная | 0293240 | 68°36.3' | 37°24.2' |
| 4 | Аввагуба | губа | на карте | Q-36-004 | в северной части оз. Верхняя Пиренга | 0297394 | 67°40.9' | 31°35.2' |
| 5 | Аввагубский | ручей | на карте | Q-36-004 | впадает в губу Аввагуба в северной части оз. Верхняя Пиренга | 0297393 | 67°41.5' | 31°34.9' |
| 6 | Авваозеро | губа | на карте | Q-36-016 | вдается в западный берег оз. Верхняя Пиренга | 0297921 | 67°39.6' | 31°36.5' |
| 7 | Авдеевское Поле | урочище | на карте | Q-36-031 | в правобережье нижнего течения р. Колвица | 0298631 | 67°06.4' | 33°01.4' |
| 8 | Авдотья | гора | на карте | Q-37-015 | южнее г. Парусная, междуречье р. Кейва и р. Пятчема | 0038484 | 67°32.6' | 37°11' |
| 9 | Авраманъявр | озеро | на карте | R-37-136 | на р. Енойок | 0293371 | 68°03.8' | 37°39.2' |
| 10 | Автымъявр | озеро | на карте | R-37-122 | к северо-востоку от оз. Няльмозеро | 0822163 | 68°26.2' | 36°31.7' |
| 11 | Автымъяврвая | ручей | на карте | R-37-122 | впадает в оз. Пачозеро | 0293163 | 68°29.3' | 36°29.9' |
| 12 | Аггестехиеля | урочище | на карте | R-35-108 | севернее оз. Вильгисъяур | 0293610 | 69°04.1' | 29°38.5' |
| 13 | Агисвайвишь | гора | на карте | R-36-100 | юго-западнее оз. Урдозеро | 0295977 | 69°00' | 31°47.3' |
| 14 | Агифозеро | озеро | на карте | R-36-110 | между р. Валпес и р. Лойдес | 0296316 | 68°55' | 30°54.4' |
| 15 | Агсаваарас | гора | на карте | R-35-130 | юго-западнее оз. Пепъяур | 0293751 | 68°22.4' | 28°32.9' |
| 16 | Агсаваарасоя | ручей | на карте | R-35-130 | левый приток руч. Ахмаоя; устье руч. Агсаваарасоя находится на территории Финляндии | 0293703 | 68°22.2' | 28°30.1' |
| 17 | Адамрека | река | на карте | Q-36-059 | правый приток р. Хлебная | 0299493 | 66°37.4' | 35°02.5' |
| 18 | Аддар | река | на карте | R-35-142 | левый приток р. Антернйоки | 0293835 | 68°15.1' | 28°45.3' |
| 19 | Аддаръяур | озеро | на карте | R-36-109 | северо-западнее оз. Куккесъяур (Питкаярви) | 0296317 | 68°46.7' | 30°04.2' |
| 20 | Адийок | река | на карте | Q-37-006 | правый приток р. Иоканга | 0294277 | 67°48.2' | 38°51.1' |
| 21 | Аейбъявр | озеро | на карте | R-36-141 | западнее оз. Чарозеро | 0297245 | 68°18.1' | 34°09.5' |
| 22 | Азимут | ручей | на карте | Q-36-009 | впадает в оз. Умбозеро | 0297658 | 67°50.4' | 34°19.9' |
| 23 | Аиман | озеро | на карте | Q-36-039 | юго-восточнее оз. Визиярви в системе озёр Иовского вдхр. | 0298775 | 66°40.5' | 31°08.7' |
| 24 | Аитъявр | озеро | на карте | R-36-119 | южнее оз. Лямтъявр | 0296614 | 68°51.6' | 35°17.8' |
| 25 | Ай | озеро | на карте | R-36-123 | юго-западнее оз. Маньшозеро | 0296747 | 68°22.9' | 31°14.9' |
| 26 | Айкуайвенчйок | река | на карте | Q-36-020 | левый приток р. Черная | 0038690 | 67°28.5' | 33°55.1' |
| 27 | Айкуайвенчорр | гора | на карте | Q-36-020 | восточнее г.Кировск | 0038828 | 67°36.4' | 33°46.9' |
| 28 | Айкъяврш | озеро | на карте | R-36-112 | в левобережье среднего течения р. Виймь | 0296367 | 68°45.7' | 31°42.3' |
| 29 | Айновские | банки | на карте | R-36-075 | залив Варангер-Фьорд, Баренцево море | 0038426 | 69°54.8' | 31°14.1' |
| 30 | Айристунтури | гора | на карте | Q-35-048 | восточнее хр.Саллатунтури | 0294069 | 66°53' | 29°31' |
| 31 | Айтисъярвет | озёра | на карте | R-36-085 | восточнее оз. Клистерватн | 0295487 | 69°33.7' | 30°14.2' |
| 32 | Айткент | гора | на карте | Q-37-018 | восточнее оз. Верхний Ворнаявр | 0294485 | 67°34.7' | 38°54.2' |
| 33 | Айттасаари | остров | на карте | R-35-107 | в среднем течении р. Патсойоки южнее оз. Хеюхенъярви | 0293581 | 69°07.3' | 29°14.3' |
| 34 | Айттасаари | остров | на карте | R-35-107 | на оз. Гренсеватн | 0293582 | 69°00.8' | 29°03.1' |
| 35 | Айттаярвен-Тунтури | гора | на карте | R-36-087 | северо-западнее оз. Трифонаярви | 0295720 | 69°39.6' | 31°05.7' |
| 36 | Айттаярви | озеро | на карте | R-36-087 | севернее оз. Нясюккяярви | 0295626 | 69°39.6' | 31°03.7' |
| 37 | Айттуоайви | гора | на карте | R-36-087 | юго-восточнее оз. Питкяярви | 0295719 | 69°26.1' | 31°15.3' |
| 38 | Айттуярви | озеро | на карте | R-36-087 | восточнее оз. Питкяярви | 0295620 | 69°26.4' | 31°15.3' |
| 39 | Айтэй | река | на карте | Q-37-018 | левый приток р. Кувчвэй | 0038170 | 67°36.2' | 38°46.7' |
| 40 | Айшетундра | гора | на карте | Q-36-039 | юго-восточнее оз. Визиярви в системе озёр Иовского вдхр. | 0298836 | 66°41.4' | 31°13.5' |
| 41 | Академическое | озеро | на карте | Q-36-008 | левобережье верхнего течения р. Тульйок | 0039262 | 67°44.7' | 33°43.1' |
| 42 | Аканвара | гора | на карте | Q-35-036 | в междуречье Тенниёйоки - Нурмийоки, северо-восточнее г. Кривая | 0293945 | 67°04.7' | 29°39' |
| 43 | Акванюатский Перевал | урочище | на карте | Q-36-005 | в средней части гор Чунатундра | 0297570 | 67°48.9' | 32°24.8' |
| 44 | Акиманаэийа | река | на карте | Q-37-006 | левый приток р. Иоканга | 0294278 | 67°56.4' | 38°54.3' |
| 45 | Акиманаявр | озеро | на карте | Q-37-006 | исток р. Акиманаэийа | 0294286 | 67°57' | 38°52' |
| 46 | Аккиварака | гора | на карте | R-36-112 | северо-восточнее оз. Ечозеро | 0296421 | 68°45' | 31°35' |
| 47 | Акким | река | на карте | R-36-109 | впадает в Верхнетуломское вдхр. | 0038111 | 68°41.5' | 30°15.7' |
| 48 | Аккимоно | озеро | на карте | R-36-109 | на р. Акким | 0296318 | 68°43.6' | 30°21.5' |
| 49 | Аккурта | гора | на карте | Q-37-018 | в средней части Возвышенности Кейвы | 0038163 | 67°28.6' | 38°29.4' |
| 50 | Акней | ручей | на карте | R-37-140 | впадает в губу Иоканга Святоносского залива Баренцева моря | 0293495 | 68°00.8' | 39°39.1' |
| 51 | Аксозеро | озеро | на карте | R-36-124 | на р. Печа | 0296746 | 68°23.2' | 31°36.2' |
| 52 | Акулинишно | озеро | на карте | Q-36-028 | юго-западнее оз. Вадозеро | 0298360 | 67°16.1' | 31°47.1' |
| 53 | Акулово | озеро | на карте | Q-36-041 | юго-западнее оз. Верхнее Капшозеро | 0298871 | 66°58.8' | 32°07.7' |
| 54 | Ала-Аккаярви | озеро | на карте | R-36-109 | на северо-западе Кольского п-ва | 0039068 | 68°57.9' | 30°03.9' |
| 55 | Ала-Аккаярви | озеро | на карте | R-36-109 | на северо-западе Кольского п-ова | 0039036 | 68°58.9' | 30°06.9' |
| 56 | Алакуртти | село | на карте | Q-36-037 | Кандалакшский район | 0054259 | 66°57.7' | 30°21.8' |
| 57 | Алакуртти | ж.-д. ст. | на карте | Q-36-037 | Кандалакшский район | 0298688 | 66°57.8' | 30°20.6' |
| 58 | Ала-Наутсиярви | озеро | на карте | R-35-119 | западнее оз. Иля- Наутсиярви | 0039267 | 68°50' | 29°00.4' |
| 59 | Ала-Няаннамъярви | озеро | на карте | R-35-120 | юго-западнее оз. Паий-Аккъяур | 0039333 | 68°47.1' | 29°29' |
| 60 | Ала-Пайнотунтуринъярви | озеро | на карте | Q-35-060 | восточнее оз. Хосиярви | 0294153 | 66°38.7' | 29°44.7' |
| 61 | Ала-Соукеръярви | озеро | на карте | R-36-085 | северо-восточнее оз. Песчаное | 0295485 | 69°23.9' | 30°27.5' |
| 62 | Ала-Суормусъярви | озеро | на карте | R-36-088 | северо-западнее оз. Суормусъярви | 0295624 | 69°37.2' | 31°44.6' |
| 63 | Ала-Тарасъярви | озеро | на карте | R-36-088 | восточнее оз. Сантаярви | 0295622 | 69°31.3' | 31°36.4' |
| 64 | Алаярви | озеро | на карте | R-36-075 | юго-восточнее бух. Долгая Щель Баренцева моря | 0295353 | 69°41.3' | 31°15' |
| 65 | Алвайва | гора | на карте | R-37-133 | в левобережье верхнего течения руч. Митрей-Яков, юго-западнее г. Тулппахк | 0293347 | 68°16.5' | 36°00.8' |
| 66 | Алгашвар | гора | на карте | R-35-118 | восточнее оз. Алгашъяур | 0293640 | 68°44.6' | 28°57.9' |
| 67 | Алгашъяур | озеро | на карте | R-35-118 | исток р. Альгшаш | 0038636 | 68°45' | 28°55.1' |
| 68 | Алгшашъяур | река | на карте | R-35-119 | впадает в оз. Иля-Наутсиярви | 0293655 | 68°48.5' | 29°03.3' |
| 69 | Алдобин | ручей | на карте | Q-37-035 | впадает в губу Алдобинская Белого моря | 0039123 | 67°04.8' | 41°19.3' |
| 70 | Алдобинская | губа | на карте | Q-37-035 | юго-западнее о. Вешняк, северная часть Белого моря | 0038490 | 67°04.3' | 41°20.7' |
| 71 | Алдой | река | на карте | R-36-136 | правый приток р. Печа | 0297079 | 68°11.8' | 31°37.5' |
| 72 | Алейков | ручей | на карте | R-36-105 | впадает в Кильдинский пролив Баренцева моря | 0296166 | 69°17.9' | 34°13.5' |
| 73 | Александрово | озеро | на карте | R-37-137 | в левобережье нижнего течения р. Дроздовка | 0293412 | 68°16' | 38°24.7' |
| 74 | Александровск | зато | на карте | R-36-103 | Мурманская область | 407831 | 69°12' | 33°26.2' |
| 75 | Алексеевка | озеро | на карте | R-36-104 | на р. Малая Тюва | 0296049 | 69°10.3' | 33°40.4' |
| 76 | Алексеевская | изба | на карте | Q-37-052 | на левом берегу верхнего течения р. Чаваньга | 0294982 | 66°21' | 37°51' |
| 77 | Алексеевский | ручей | на карте | Q-37-033 | правый приток р. Поной | 0294625 | 67°06.6' | 40°03.6' |
| 78 | Алексеевское | озеро | на карте | Q-37-022 | в правобережье нижнего течения р. Качковка | 0294514 | 67°20.4' | 40°50.4' |
| 79 | Алексоайв | гора | на карте | R-36-098 | юго-западнее г. Кудшероайв | 0038457 | 69°01' | 30°37.7' |
| 80 | Аленка | озеро | на карте | Q-36-029 | юго-западнее оз. Большое Савино | 0298421 | 67°04.4' | 32°05.2' |
| 81 | Аленкин | ручей | на карте | Q-36-045 | впадает в губу Лов Кандалакшского залива Белого моря | 0299126 | 66°45.8' | 34°03.5' |
| 82 | Алепъяур | озеро | на карте | R-35-131 | западнее оз. Вуэннияур | 0293783 | 68°25.1' | 29°15.7' |
| 83 | Алим-Курсуярви | озеро | на карте | Q-35-048 | северо-восточнее оз. Вуоснаярви | 0294024 | 66°46' | 29°50' |
| 84 | Алимяйнен-Пурстелампи | озеро | на карте | Q-36-037 | в правобережье нижнего течения р. Тунтсайоки | 0298690 | 66°46.7' | 30°26' |
| 85 | Алла | река | на карте | R-36-109 | впадает в оз. Рошъяур | 0296307 | 68°59.2' | 30°18.3' |
| 86 | Алла | река | на карте | R-35-120 | впадает в оз. Алла- Аккаярви | 0293656 | 68°56.4' | 29°58.4' |
| 87 | Аллуайв | ручей | на карте | Q-36-009 | впадает в оз. Умбозеро | 0297659 | 67°52.3' | 34°20.7' |
| 88 | Аллуайв | гора | на карте | Q-36-010 | восточнее оз. Умбозеро | 0297757 | 67°51.9' | 34°30.7' |
| 89 | Алтуайв | гора | на карте | R-36-118 | восточнее оз. Пуарентъявр | 0296595 | 68°46.4' | 34°30' |
| 90 | Алтъявр | озеро | на карте | R-36-117 | на р. Алтъяврйок | 0296574 | 68°46.4' | 34°26.2' |
| 91 | Алтъяврйок | река | на карте | R-36-117 | правый приток р. Териберка | 0296573 | 68°48.9' | 34°24.1' |
| 92 | Альгшаш | река | на карте | R-35-118 | верхнее течение р. Алгшашъяур | 0293612 | 68°46.5' | 28°58.1' |
| 93 | Альденьга | река | на карте | Q-37-031 | левый приток р. Поной (среднее течение) | 0038278 | 67°05.6' | 39°24.3' |
| 94 | Альдойлухт | губа | на карте | Q-36-007 | в северной части оз. Большая Имандра юго-восточнее о. Коим | 0297610 | 67°55.3' | 33°17.4' |
| 95 | Альдойнаволок | мыс | на карте | Q-36-007 | на оз. Большая Имандра | 0297626 | 67°54.2' | 33°16.4' |
| 96 | Альмвазакант | гора | на карте | R-37-137 | юго-восточнее оз. Верхнее Песочное | 0293478 | 68°00.1' | 38°15.7' |
| 97 | Альньюначорр | гора | на карте | R-36-137 | в средней части гор Волчьи Тундры, юго-западнее г. Юкспор | 0297158 | 68°08.9' | 32°22.3' |
| 98 | Алявумчорр | гора | на карте | Q-36-007 | в горах Хибины, западнее хр. Тахтарвумчорр | 0039255 | 67°40.2' | 33°24.2' |
| 99 | Амбар | урочище | на карте | R-36-131 | в правобережье среднего течения р. Старая Воронья | 0297030 | 68°24.7' | 35°00.6' |
| 100 | Амбарная | губа | на карте | R-36-076 | Баренцево море, восточнее губы Печенга | 0295375 | 69°40.4' | 31°30.2' |
| 101 | Амбарное | озеро | на карте | R-36-123 | на северном берегу Верхнетуломского вдхр. | 0296744 | 68°39.4' | 31°06.7' |
| 102 | Амбарный | остров | на карте | Q-36-021 | в южной части оз. Умбозеро | 0298240 | 67°32.1' | 34°28.5' |
| 103 | Амбарный | река | на карте | Q-37-030 | правый приток р. Поной | 0294581 | 67°00.2' | 38°43.4' |
| 104 | Амбар-Нырд | мыс | на карте | R-37-134 | на восточном берегу оз. Лица | 0293339 | 68°06.1' | 36°47.7' |
| 105 | Амнасуайв | гора | на карте | R-36-118 | Кольский полуостров , верховье р. Эйнч | 0038116 | 68°47.8' | 34°49.8' |
| 106 | Амозеро | озеро | на карте | Q-36-046 | исток р. Вяла | 0299150 | 66°51.6' | 34°53.5' |
| 107 | Амосовские | озёра | на карте | Q-37-067 | в правобережье нижнего течения р. Пялица | 0295288 | 66°17.1' | 39°03.7' |
| 108 | Анатоль | озеро | на карте | Q-36-060 | в левобережье среднего течения р. Верхняя Мельга | 0299454 | 66°38' | 35°58' |
| 109 | Анатольевский | ручей | на карте | Q-37-046 | левый приток р. Глубокая | 0294803 | 66°40.4' | 40°49.7' |
| 110 | Ангвундасчорр | гора | на карте | Q-36-010 | в горах Ловозерские Тундры | 0039039 | 67°49.7' | 34°31.3' |
| 111 | Ангуайок | ручей | на карте | Q-36-009 | впадает в оз. Умбозеро | 0297661 | 67°49' | 34°20.9' |
| 112 | Андреева | губа | на карте | R-36-089 | вдается в западный берег губы Западная Лица Мотовского залива Баренцева моря | 0295772 | 69°27' | 32°22.2' |
| 113 | Андреевская | банка | на карте | Q-36-030 | в Кандалакшской губе Кандалакшского залива Белого моря северо-восточнее о. Анисимов | 0298454 | 67°04.7' | 32°37' |
| 114 | Андреевский | ручей | на карте | Q-36-060 | правый приток р. Оленица | 0299494 | 66°33.8' | 35°30' |
| 115 | Андреевское | озеро | на карте | Q-36-059 | восточнее оз. Верхнее Хлебное | 0299455 | 66°35.5' | 35°27.3' |
| 116 | Андронов | остров | на карте | Q-36-052 | в северной части оз. Верхние Кичаны | 0299296 | 66°35.4' | 31°44.5' |
| 117 | Аникиева | река | на карте | R-36-079 | впадает в бухту Цыпнаволок Баренцева моря | 0038409 | 69°42.6' | 33°05.1' |
| 118 | Аникин | ручей | на карте | Q-37-051 | впадает в оз. Бабозеро | 0294947 | 66°31.1' | 37°17.5' |
| 119 | Анилтундра | гора | на карте | Q-36-006 | в восточной части гор Чунатундра | 0297533 | 67°50.2' | 32°31.4' |
| 120 | Анис | река | на карте | R-36-125 | левый приток р. Улита | 0296794 | 68°31.8' | 32°04' |
| 121 | Анис | пороги | на карте | R-36-125 | на р. Улита | 0296846 | 68°31.8' | 32°04' |
| 122 | Анисимов | остров | на карте | Q-36-030 | в северной части Кандалакшской губы Кандалакшского залива Белого моря севернее о. Ряшков | 0298463 | 67°04.3' | 32°34.2' |
| 123 | Анисимовские Корги | камни | на карте | Q-36-030 | в Кандалакшской губе Кандалакшского залива Белого моря северо-западнее о. Анисимов | 0298511 | 67°04.8' | 32°33.3' |
| 124 | Анисуайвиш-Тундра | гора | на карте | R-36-124 | юго-западнее оз. Анисъярви | 0038758 | 68°29.4' | 31°53.4' |
| 125 | Анисъярви | озеро | на карте | R-36-124 | в правобережье нижнего течения р. Печа | 0296745 | 68°31.6' | 31°56.8' |
| 126 | Анкисуай | река | на карте | Q-36-010 | левый приток р. Раййок | 0297660 | 67°41.7' | 34°54.1' |
| 127 | Аннама | река | на карте | R-36-110 | впадает в Верхнетуломское вдхр. | 0039074 | 68°43.5' | 30°49.4' |
| 128 | Аннаярви | озеро | на карте | R-36-086 | восточнее оз. Палоярви | 0295486 | 69°27.7' | 30°59.5' |
| 129 | Анноозеро | озеро | на карте | R-37-134 | западнее оз. Поросозеро | 0293287 | 68°00.7' | 36°38.1' |
| 130 | Аннын | ручей | на карте | R-36-113 | впадает в оз. Аннынозеро | 0296437 | 68°59.5' | 32°15.5' |
| 131 | Аннынозеро | озеро | на карте | R-36-113 | северо-западнее оз. Пяйвеявр | 0296438 | 68°59.2' | 32°14.4' |
| 132 | Ансавара | урочище | на карте | Q-36-025 | в левобережье среднего течения р. Ватсиманйоки | 0298314 | 67°12' | 30°15.5' |
| 133 | Анссемйоки | река | на карте | R-36-098 | левый приток р. Печенга | 0295877 | 69°11.1' | 30°35.5' |
| 134 | Анссемъяуре | озёра | на карте | R-36-097 | в левобережье верхнего течения р. Печенга | 0295882 | 69°12.8' | 30°26.1' |
| 135 | Антернйоки | река | на карте | R-35-143 | левый приток р. Яурийоки | 0038719 | 68°23.2' | 29°00.2' |
| 136 | Антипиха | мыс | на карте | Q-37-047 | Терский берег Белого моря, южнее м. Толстый | 0294824 | 66°56.8' | 41°17' |
| 137 | Антон-Мыльк | гора | на карте | R-37-133 | юго-западнее оз Контозеро, северо-западнее г. Фома-Мыльк | 0293346 | 68°02.2' | 36°08.5' |
| 138 | Антонов | мыс | на карте | Q-36-031 | на западном берегу оз. Колвицкое юго-восточнее м. Колвицкий Зашеек | 0298604 | 67°03.7' | 33°21.1' |
| 139 | Антонов | порог | на карте | Q-37-049 | в нижнем течении р. Варзуга | 0294906 | 66°37.8' | 36°05.9' |
| 140 | Антонов Наволок | острова | на карте | Q-36-031 | на оз. Колвицкое южнее п-ова Сосновый Наволок | 0298605 | 67°03.8' | 33°22.7' |
| 141 | Антонова | губа | на карте | R-36-104 | вдается в восточный берег Кольского залива Баренцева моря | 0296082 | 69°11.1' | 33°34.7' |
| 142 | Анттонинъярви | озеро | на карте | R-36-087 | северо-восточнее оз. Нясюккяярви | 0295625 | 69°36.4' | 31°08.3' |
| 143 | Антюх-Ламбина | озеро | на карте | Q-36-031 | на западном берегу оз. Колвицкое | 0298547 | 67°04' | 33°18.7' |
| 144 | Анфал | гора | на карте | Q-37-035 | в правобережье нижнего течения р. Орловка | 0294709 | 67°14.2' | 41°03.8' |
| 145 | Апатиты | город обл. подч. | на карте | Q-36-019 | Мурманская область | 0010668 | 67°33.9' | 33°24.3' |
| 146 | Апатиты I | ж.-д. ст. | на карте | Q-36-019 | город областного подчинения Апатиты | 0298141 | 67°34' | 33°23' |
| 147 | Апаярви | озеро | на карте | Q-35-048 | южнее оз. Куолаярви | 0038269 | 66°52' | 29°40' |
| 148 | Апоянгянвара | гора | на карте | Q-35-048 | западнее оз. Куолаярви | 0294067 | 66°56' | 29°31' |
| 149 | Аппуав | гора | на карте | Q-36-011 | западнее оз. Ловозеро | 0297851 | 67°48.1' | 34°59.9' |
| 150 | Ара | губа | на карте | R-36-090 | южный берег Мотовского залива, Баренцево море | 0038398 | 69°24.6' | 32°49.7' |
| 151 | Арас | бухта | на карте | R-36-090 | вдается в южный берег Мотовского залива Баренцева моря | 0295789 | 69°27.8' | 32°35.2' |
| 152 | Аредов | ручей | на карте | Q-37-049 | правый приток р. Варзуга | 0294833 | 66°34.8' | 36°09.7' |
| 153 | Ареньга | река | на карте | Q-37-049 | правый приток р. Варзуга | 0294834 | 66°32.7' | 36°12.1' |
| 154 | Ареньгский | водопады | на карте | Q-37-049 | восточнее устья р. Ареньга | 0294905 | 66°32.1' | 36°11.9' |
| 155 | Ареньгский | порог | на карте | Q-37-049 | нижнее течение р. Варзуга | 0038365 | 66°32.8' | 36°11.9' |
| 156 | Ареньгское | озеро | на карте | Q-37-049 | севернее оз. Большое Ареньгское | 0038362 | 66°27.5' | 36°14' |
| 157 | Ари | озеро | на карте | R-36-090 | восточнее оз. Коттелиярви | 0295760 | 69°24.9' | 32°58.4' |
| 158 | Аркашкино | озеро | на карте | Q-36-033 | южнее оз. Ингозеро | 0298635 | 67°12.8' | 34°21.2' |
| 159 | Арнёрк | мыс | на карте | Q-36-011 | западный берег оз. Ловозеро юго-западнее п-ова Наволок | 0297847 | 67°58.3' | 35°03.1' |
| 160 | Арно | озеро | на карте | R-36-103 | на западном побережье Кольского залива Баренцева моря | 0296050 | 69°09.6' | 33°11' |
| 161 | Арская | бухта | на карте | R-36-090 | вдается в западный берег губы Ара Мотовского залива Баренцева моря | 0295788 | 69°26.9' | 32°52.2' |
| 162 | Артельная | река | на карте | Q-37-027 | впадает в оз. Песочное | 0294536 | 67°10.3' | 37°11.3' |
| 163 | Артельная | река | на карте | Q-37-028 | правый приток р. Поной | 0294535 | 67°08' | 37°47.3' |
| 164 | Артемьева | гора | на карте | Q-37-056 | западнее оз. Бабье | 0295031 | 66°39.6' | 39°47.4' |
| 165 | Артиллерийская | гора | на карте | Q-35-047 | восточнее оз. Онкамоярви | 0294066 | 66°46' | 29°18' |
| 166 | Арьян | река | на карте | R-36-134 | впадает в Верхнетуломское вдхр. | 0038138 | 68°10.8' | 30°42.4' |
| 167 | Аскейчтундра | гора | на карте | R-36-133 | в правобережье нижнего течения р. Нота | 0297057 | 68°03.5' | 30°05.4' |
| 168 | Астафьев | ручей | на карте | R-36-120 | впадает в Серебрянское вдхр. | 0296613 | 68°57.1' | 35°31.3' |
| 169 | Атсервалнен | урочище | на карте | Q-35-036 | севернее г. Хоусувара | 0293984 | 67°11.2' | 29°34.1' |
| 170 | Атслемъяур | озеро | на карте | R-35-132 | на левом берегу нижнего течения р. Лотта | 0293784 | 68°39.4' | 29°50.9' |
| 171 | Ауккисрова | гора | на карте | Q-35-036 | в междуречье Нурмийоки - Юккуйоки, юго-западнее г. Видельмявара | 0293944 | 67°02.7' | 29°46.5' |
| 172 | Аутикокоски | пороги | на карте | Q-35-036 | на р. Тенниёйоки | 0293946 | 67°07.1' | 29°33.4' |
| 173 | Аутиотупо | гора | на карте | R-36-098 | южнее г. Матерт | 0295904 | 69°11.9' | 30°51.1' |
| 174 | Аутиоярви | озеро | на карте | Q-35-036 | на р. Тенниёйоки | 0293925 | 67°07.4' | 29°32.7' |
| 175 | Афанасия | река | на карте | Q-36-011 | впадает в оз. Ловозеро | 0039071 | 67°26.4' | 35°14.3' |
| 176 | Афанасия-Тундра | гора | на карте | R-36-126 | восточнее оз. Северное Кумжинское | 0296850 | 68°33' | 32°47.1' |
| 177 | Африканда | ж.-д. ст. | на карте | Q-36-018 | город областного подчинения Полярные Зори | 0054177 | 67°26.5' | 32°46.7' |
| 178 | Африканда | нп | на карте | Q-36-018 | город областного подчинения Полярные Зори | 0303722 | 67°26.5' | 32°46.2' |
| 179 | Ахвенвара | урочище | на карте | Q-36-025 | в правобережье нижнего течения р. Тунтсайоки | 0298316 | 67°01.2' | 30°09.9' |
| 180 | Ахвенвара | гора | на карте | R-36-085 | северо-восточнее оз. Куэтсъярви | 0295550 | 69°31.2' | 30°18.5' |
| 181 | Ахвенвара | урочище | на карте | Q-36-025 | в правобережье нижнего течения р. Ватсиманйоки | 0298313 | 67°19' | 30°01.7' |
| 182 | Ахвенйоки | река | на карте | R-36-087 | впадает в оз. Трифонаярви | 0295608 | 69°38.7' | 31°15.1' |
| 183 | Ахвенлахти | озеро | на карте | Q-35-048 | севернее оз. Вуоснаярви | 0294025 | 66°44' | 29°37' |
| 184 | Ахвеноя | река | на карте | Q-35-024 | левый приток р. Тунтсайоки | 0293904 | 67°22.2' | 29°57.7' |
| 185 | Ахвенсокка | урочище | на карте | Q-35-024 | на левом берегу верхнего течения р. Тунтсайоки | 0293912 | 67°21.5' | 29°58' |
| 186 | Ахвентунтури | гора | на карте | Q-35-060 | западнее оз. Хосиярви | 0427984 | 66°38.1' | 29°31.1' |
| 187 | Ахвентунтури | хребет | на карте | Q-35-047 | юго-западнее оз. Вуоснаярви | 0294068 | 66°41' | 29°27' |
| 188 | Ахвенъярвет | озёра | на карте | R-36-085 | северо-восточнее оз. Куэтсъярви | 0295488 | 69°31.5' | 30°19.6' |
| 189 | Ахвенъярви | озеро | на карте | R-36-087 | севернее оз.Трифонаярви | 0295627 | 69°39.9' | 31°14.6' |
| 190 | Ахвенъярви | озеро | на карте | R-36-087 | юго-восточнее оз. Нясюккяярви | 0295623 | 69°33.1' | 31°07.1' |
| 191 | Ахвенъярви | озеро | на карте | Q-36-026 | юго-восточнее оз. Репоярви | 0298266 | 67°04.3' | 30°35.2' |
| 192 | Ахвенъярви | озеро | на карте | Q-35-048 | юго-западнее оз. Вуоснаярви | 0294027 | 66°42' | 29°31' |
| 193 | Ахвенъярви | озеро | на карте | R-36-087 | северо-восточнее оз. Сориярви | 0295621 | 69°30.6' | 31°17' |
| 194 | Ахкиооя | река | на карте | Q-36-037 | правый приток р. Тунтсайоки | 0298689 | 66°57' | 30°23.3' |
| 195 | Ахкиоселькя | гора | на карте | Q-35-036 | в правобережье верхнего течения р. Тунтсайоки, севернее г. Келловара | 0293943 | 67°16' | 29°48.4' |
| 196 | Ахкиоярви | озеро | на карте | Q-36-037 | на р. Ахкиооя | 0298691 | 66°56.7' | 30°17.6' |
| 197 | Ахмавара | гора | на карте | R-35-107 | в правобережье верхнего течения р. Патсойоки | 0293595 | 69°03.9' | 29°16.3' |
| 198 | Ахмайоки | река | на карте | R-35-118 | впадает в оз. Пулдшекъярви; исток р. Ахмайоки находится в Финляндии | 0293611 | 68°45.8' | 28°45.7' |
| 199 | Ахмаоя | река | на карте | Q-35-036 | левый приток р. Ватсиманйоки | 0293918 | 67°13.5' | 29°59.2' |
| 200 | Ахмаоя | ручей | на карте | R-35-129 | впадает в оз. Или-Ломпола; исток и устье руч. Ахмаоя находятся на территории Финляндии | 0293702 | 68°22.1' | 28°28.6' |
