На графике время местное, Finland , Europe/Helsinki; время Мск, Europe/Moscow
Лаппеенранта ,
Lappeenranta, Finland,
61.1° N, 28.19° E 100 m
Погода на ближайший час
Световой день:
12 ч 59мин08:32
21:31
Лаппеенранта ,
Lappeenranta, Finland,
61.1° N, 28.19° E 100 m
Погода на ближайший час
16° 0 mm 3 m/sСветовой день:
12 ч 59мин08:32
21:31
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.1 hPa | 65% | 14% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.1 hPa | 60% | 20% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.1 hPa | 57% | 52% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.4 hPa | 53% | 75% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.8 hPa | 51% | 97% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1017.8 hPa | 52% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.7 hPa | 54% | 99% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.5 hPa | 58% | 86% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.7 hPa | 62% | 44% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.7 hPa | 66% | 57% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.8 hPa | 67% | 66% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.8 hPa | 69% | 88% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.7 hPa | 65% | 93% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.6 hPa | 59% | 97% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.5 hPa | 60% | 22% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.5 hPa | 62% | 10% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.4 hPa | 63% | 30% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.6 hPa | 64% | 17% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.8 hPa | 66% | 64% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.8 hPa | 70% | 72% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 74% | 72% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 80% | 84% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3 m/s | 1018.7 hPa | 83% | 72% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.3 hPa | 83% | 76% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.8 hPa | 86% | 81% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.3 hPa | 87% | 68% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.7 hPa | 82% | 79% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 79% | 87% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.4 hPa | 78% | 82% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.5 hPa | 73% | 44% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.7 hPa | 70% | 32% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.9 hPa | 69% | 47% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.1 hPa | 70% | 58% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.5 hPa | 74% | 86% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.9 hPa | 77% | 64% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.2 hPa | 78% | 54% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.4 hPa | 80% | 53% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.5 hPa | 81% | 44% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.7 hPa | 81% | 44% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.9 hPa | 83% | 24% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.1 hPa | 85% | 27% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.3 hPa | 85% | 36% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.5 hPa | 85% | 48% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.6 hPa | 84% | 78% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.6 hPa | 84% | 83% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.9 hPa | 83% | 93% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.2 hPa | 82% | 95% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.4 hPa | 81% | 91% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.6 hPa | 79% | 65% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.6 hPa | 74% | 39% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.6 hPa | 67% | 19% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.8 hPa | 58% | 28% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.9 hPa | 54% | 44% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.1 hPa | 54% | 56% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1031.0 hPa | 66% | 3% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.8 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1033.4 hPa | 86% | 48% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.8 hPa | 63% | 5% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1034.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1035.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1034.0 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1032.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.2 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1030.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Суббота 21-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.3 hPa | 90% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.4 hPa | 60% | 7% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 22-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.9 hPa | 87% | 23% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1022.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.7 hPa | 58% | 40% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.6 hPa | 80% | 11% | 0% | |||
Понедельник 23-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.1 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.5 hPa | 83% | 19% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.4 hPa | 57% | 67% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.5 hPa | 76% | 2% | 0% | |||
Вторник 24-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.3 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
09:00 | mm | 2.9 m/s | 1016.2 hPa | 85% | 73% | 0% | |||
Лаппеенранта Lappeenranta - точный почасовой прогноз погоды на три дня, неделю по данным Норвежского Метеорологического Института . Норвежский сайт прогноза погоды Yr.no (урно)
Город Ла́ппеэнранта, Лаппенранта (фин. Lappeenranta) или Вильманстранд (швед. Villmanstrand) в Финляндии, в губернии Восточная Финляндия расположен в западной части исторической области Карелия, на южном берегу озера Сайма, вблизи российско-финляндской границы. Население городского муниципалитета составляет 72 000 человек. Город является тринадцатым по населению в Финляндии.