Лахта,
Мурманская область,
67° N, 41.24° E 59 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 17мин06:25
17:42
Лахта,
Мурманская область,
67° N, 41.24° E 59 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 17мин06:25
17:42
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.0 hPa | 3 m/s | 100% | 99% | 99% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 992.5 hPa | 4.7 m/s | 100% | 100% | 95% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 992.5 hPa | 5.7 m/s | 98% | 99% | 6% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.2 hPa | 5.5 m/s | 98% | 96% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.0 hPa | 5.5 m/s | 98% | 76% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.2 hPa | 5.5 m/s | 96% | 79% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.5 hPa | 5.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.7 hPa | 5.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 993.1 hPa | 5.7 m/s | 95% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 993.4 hPa | 5.2 m/s | 95% | 53% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.2 hPa | 5.4 m/s | 96% | 41% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.0 hPa | 6.1 m/s | 96% | 28% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.1 hPa | 7.2 m/s | 96% | 24% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 993.3 hPa | 8 m/s | 95% | 3% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 993.9 hPa | 9.2 m/s | 95% | 65% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 994.4 hPa | 10.2 m/s | 92% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 994.8 hPa | 10 m/s | 90% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.2 hPa | 10.4 m/s | 89% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 995.6 hPa | 10 m/s | 88% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 996.1 hPa | 9.2 m/s | 88% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 996.6 hPa | 8.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.9 hPa | 9.1 m/s | 89% | 79% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 997.4 hPa | 9 m/s | 90% | 91% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.1 hPa | 10.1 m/s | 91% | 99% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.4 hPa | 11.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.7 hPa | 10.8 m/s | 88% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 10.8 m/s | 85% | 13% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 10.5 m/s | 84% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 10.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 9.7 m/s | 75% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 8.6 m/s | 71% | 3% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.5 hPa | 6.7 m/s | 69% | 94% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.2 hPa | 7.3 m/s | 74% | 72% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 8 m/s | 77% | 88% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.2 hPa | 6.5 m/s | 83% | 56% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 5.9 m/s | 80% | 42% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 5.9 m/s | 82% | 25% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 6.3 m/s | 80% | 4% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 4.8 m/s | 80% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 3.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.2 m/s | 83% | 3% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 3 m/s | 84% | 31% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 3 m/s | 84% | 84% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 2.6 m/s | 83% | 56% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 1.9 m/s | 85% | 25% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 1.9 m/s | 89% | 80% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.6 m/s | 85% | 88% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4.2 m/s | 82% | 86% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 5 m/s | 84% | 93% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 4.6 m/s | 89% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.4 hPa | 4.6 m/s | 89% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.2 hPa | 4.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1009.8 hPa | 5.1 m/s | 89% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.2 hPa | 5.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 5.3 m/s | 87% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 6.9 m/s | 83% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 7.1 m/s | 84% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 7.1 m/s | 86% | 95% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 7.9 m/s | 86% | 99% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1005.1 hPa | 7.8 m/s | 88% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.5 hPa | 8.6 m/s | 90% | 95% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1004.0 hPa | 8.2 m/s | 90% | 99% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 8.2 m/s | 93% | 56% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 8.1 m/s | 93% | 13% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 2.5 m/s | 96% | 31% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.1 hPa | 1.2 m/s | 96% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 997.1 hPa | 3.5 m/s | 80% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 991.2 hPa | 6.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 986.9 hPa | 9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 989.5 hPa | 8.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.2 hPa | 5.4 m/s | 66% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 2.8 m/s | 86% | 3% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 998.8 hPa | 2 m/s | 90% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 996.8 hPa | 5.3 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 11.5 mm | 996.6 hPa | 3.7 m/s | 94% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 4.7 mm | 996.9 hPa | 6.7 m/s | 95% | 100% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 6.9 mm | 1001.1 hPa | 12.4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1006.9 hPa | 11.6 m/s | 82% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.5 hPa | 10.3 m/s | 64% | 5% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.5 hPa | 8.5 m/s | 67% | 15% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 6.4 m/s | 69% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 5.8 m/s | 66% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 4.3 m/s | 68% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 3.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 4.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 998.4 hPa | 5.8 m/s | 85% | 4% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 993.5 hPa | 5.6 m/s | 86% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 990.6 hPa | 4.9 m/s | 87% | 83% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 988.3 hPa | 5.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 986.8 hPa | 6.6 m/s | 92% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 986.4 hPa | 4.6 m/s | 93% | 73% | 0% | |
Бывший посёлок Лахта, находится на правом берегу реки Поной напротив поселка Корбельное недалеко от места впадения реки в Белое море.
Карта Лахта Мурманской области в хорошем качестве ГосГисцентр
Ссылка на карту Яндекс