Корабельное,
на реке Поной, при впадении его в Белое море,
67° N, 41.27° E 8 m
Погода на ближайший час
3°
3°
0.1 mm
7m/s
Световой день:
9 ч 28мин09:16
18:44
Корабельное,
на реке Поной, при впадении его в Белое море,
67° N, 41.27° E 8 m
Погода на ближайший час
3° 0.1 mm 7 m/sСветовой день:
9 ч 28мин09:16
18:44
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1005.3 hPa | 93% | 100% | 3% | |||
16:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1005.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 6.9 m/s | 1004.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.8 mm | 7.6 m/s | 1004.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
19:00 | 1.1 mm | 8.4 m/s | 1004.3 hPa | 94% | 100% | 10% | |||
20:00 | 1.1 mm | 9.1 m/s | 1004.1 hPa | 99% | 100% | 91% | |||
21:00 | 1 mm | 8.4 m/s | 1003.7 hPa | 98% | 100% | 64% | |||
22:00 | 0.7 mm | 7.5 m/s | 1003.2 hPa | 98% | 100% | 27% | |||
23:00 | 0.6 mm | 7.6 m/s | 1002.8 hPa | 98% | 100% | 12% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.5 mm | 7.6 m/s | 1002.7 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.4 mm | 7.2 m/s | 1002.6 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.4 mm | 6.3 m/s | 1002.5 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.4 mm | 6 m/s | 1002.2 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.3 mm | 5.9 m/s | 1002.4 hPa | 96% | 100% | 6% | |||
05:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1002.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 8 m/s | 1003.6 hPa | 93% | 84% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1004.5 hPa | 92% | 84% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 1005.6 hPa | 92% | 86% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 8.7 m/s | 1006.7 hPa | 92% | 42% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 9.4 m/s | 1007.9 hPa | 88% | 31% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 9.9 m/s | 1009.2 hPa | 86% | 11% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 10 m/s | 1010.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 1012.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1013.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 1014.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1015.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1016.3 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1016.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1017.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1017.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1017.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1017.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1018.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1018.2 hPa | 84% | 1% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1018.3 hPa | 83% | 78% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1018.4 hPa | 82% | 93% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1018.5 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1018.4 hPa | 83% | 80% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1018.5 hPa | 87% | 22% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1018.6 hPa | 90% | 30% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1018.6 hPa | 91% | 11% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1018.5 hPa | 89% | 3% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1018.5 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1018.5 hPa | 88% | 7% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1018.3 hPa | 87% | 19% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1018.3 hPa | 87% | 16% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1018.2 hPa | 88% | 26% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1017.9 hPa | 88% | 21% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1017.5 hPa | 90% | 52% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1017.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 1017.2 hPa | 91% | 99% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1016.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 1016.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 9.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 10 m/s | 1015.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 9.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 9.9 m/s | 1014.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 10 m/s | 1014.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.3 mm | 9.3 m/s | 1014.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1012.0 hPa | 90% | 51% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1009.2 hPa | 83% | 61% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1009.6 hPa | 83% | 46% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1013.6 hPa | 89% | 9% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.7 hPa | 92% | 13% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.9 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 20-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1020.4 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
09:00 | 1.2 mm | 3.8 m/s | 1019.2 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.8 hPa | 95% | 81% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1017.8 hPa | 94% | 67% | 0% | |||
Понедельник 21-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1015.7 hPa | 99% | 9% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1014.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 5.2 m/s | 1011.5 hPa | 95% | 93% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.8.0 m/s | 1006.0 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
Вторник 22-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 999.4 hPa | 90% | 85% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 995.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 7.5 m/s | 993.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.7 mm | 7 m/s | 992.2 hPa | 77% | 32% | 0% | |||
Среда 23-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 994.3 hPa | 72% | 26% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 996.4 hPa | 75% | 41% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 998.9 hPa | 79% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 999.9 hPa | 87% | 66% | 0% | |||
Четверг 24-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5 m/s | 1000.6 hPa | 89% | 7% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1001.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1003.9 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1005.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Пятница 25-10-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 5.1 m/s | 1006.5 hPa | 91% | 5% | 0% | |||
Посёлок поселок Корабельное, на высоком обрывистом берегу эстуария Поноя, при впадении его в Белое море.
Название реки Поной восходит к саамскому «Пьеннеой» — «собачья река».
Карта Корабельное Мурманской области в хорошем качестве ГосГисцентр
Ссылка на карту Яндекс