Корабельное,
на реке Поной, при впадении его в Белое море,
67° N, 41.27° E 8 m
Погода на ближайший час
11°
Световой день:
12 ч 51мин05:42
18:33
Корабельное,
на реке Поной, при впадении его в Белое море,
67° N, 41.27° E 8 m
Погода на ближайший час
Световой день:
12 ч 51мин05:42
18:33
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 993.4 hPa | 97% | 7% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 993.6 hPa | 97% | 16% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 993.6 hPa | 97% | 25% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 993.7 hPa | 97% | 3% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 993.8 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 993.9 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 993.8 hPa | 95% | 4% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 993.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.6.0 m/s | 994.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 993.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 993.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 994.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 994.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 994.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 995.1 hPa | 73% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 995.5 hPa | 76% | 13% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 995.8 hPa | 81% | 36% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 996.3 hPa | 85% | 34% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 996.7 hPa | 89% | 51% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 997.2 hPa | 90% | 53% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 997.5 hPa | 90% | 15% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 998.1 hPa | 91% | 24% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 998.7 hPa | 87% | 49% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 999.4 hPa | 84% | 50% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1000.2 hPa | 87% | 38% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1001.0 hPa | 91% | 47% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1001.8 hPa | 92% | 24% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1002.3 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1002.5 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1002.5 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1002.5 hPa | 94% | 3% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1002.4 hPa | 93% | 80% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1002.1 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.6.0 m/s | 1002.0 hPa | 93% | 68% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.7 mm | 6.8 m/s | 1001.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.8 m/s | 1001.6 hPa | 98% | 71% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1001.2 hPa | 96% | 29% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1000.9 hPa | 93% | 53% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1000.6 hPa | 91% | 81% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1000.5 hPa | 89% | 95% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1000.4 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1000.3 hPa | 93% | 93% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1000.1 hPa | 95% | 41% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 999.6 hPa | 96% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 999.2 hPa | 95% | 23% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 999.1 hPa | 97% | 56% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.1 m/s | 998.9 hPa | 98% | 63% | 4% | ||
| Воскресенье 20-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.2 m/s | 998.8 hPa | 98% | 76% | 13% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.1 m/s | 998.7 hPa | 99% | 99% | 11% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 3 m/s | 998.5 hPa | 99% | 99% | 6% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 998.3 hPa | 98% | 84% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.5 m/s | 998.5 hPa | 98% | 80% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 998.6 hPa | 97% | 79% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 998.6 hPa | 97% | 10% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 998.9 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 999.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 999.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 998.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 998.7 hPa | 85% | 22% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 998.6 hPa | 86% | 65% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.7 mm | 7.7 m/s | 998.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 1.2 mm | 8.6 m/s | 997.3 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.3 mm | 10.7 m/s | 996.3 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 994.3 hPa | 96% | 19% | 0% | ||
| Понедельник 21-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 996.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 999.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1001.8 hPa | 66% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.4 m/s | 1003.5 hPa | 92% | 95% | 0% | ||
| Вторник 22-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1007.4 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.3 m/s | 1013.4 hPa | 85% | 62% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.4 m/s | 1020.1 hPa | 78% | 88% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1025.4 hPa | 91% | 89% | 0% | ||
| Среда 23-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1029.0 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.8 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| Четверг 24-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.6 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1031.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Пятница 25-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.8 mm | 3.2 m/s | 1020.6 hPa | 95% | 84% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 8.4 mm | 2.7 m/s | 1016.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.7 m/s | 1013.5 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| Суббота 26-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 6.3 mm | 6.1 m/s | 1010.8 hPa | 96% | 86% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.3 mm | 6.6 m/s | 1007.9 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1008.4 hPa | 90% | 26% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1007.4 hPa | 95% | 97% | 0% | ||
| Воскресенье 27-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 1.2.0 m/s | 1005.0 hPa | 98% | 26% | 0% | ||
Посёлок поселок Корабельное, на высоком обрывистом берегу эстуария Поноя, при впадении его в Белое море.
Название реки Поной восходит к саамскому «Пьеннеой» — «собачья река».
Карта Корабельное Мурманской области в хорошем качестве ГосГисцентр
Ссылка на карту Яндекс









