банка Кильдинская (са́лма) бухта Могильная
Маяк Кильдинский Северный Кильдин восточный — Сундуки Кильдин западный — мыс Бык
пос Кильдин Восточный пос Кильдин Западный
Кильдин Верхний,
бывший поселок в западной части острова Кильдин Мурманской области,
69.4° N, 34.03° E 115 m
Погода на ближайший час
2°
Световой день:
6 ч 21мин09:16
15:37
Кильдин Верхний,
бывший поселок в западной части острова Кильдин Мурманской области,
69.4° N, 34.03° E 115 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 21мин09:16
15:37
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1008.8 hPa | 92% | 5% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1008.8 hPa | 91% | 15% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.6 mm | 6.9 m/s | 1009.2 hPa | 90% | 28% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.9 mm | 8.1.0 m/s | 1010.0 hPa | 100% | 91% | 75% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1011.2 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 13.3 m/s | 1013.2 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 11.2 m/s | 1014.4 hPa | 72% | 90% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.7 m/s | 1015.9 hPa | 70% | 39% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.4 m/s | 1016.8 hPa | 69% | 30% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1017.5 hPa | 82% | 67% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.3 m/s | 1017.6 hPa | 74% | 72% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 91% | 36% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1018.2 hPa | 72% | 57% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1018.5 hPa | 77% | 35% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.6 m/s | 1018.8 hPa | 89% | 77% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1018.9 hPa | 82% | 44% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1018.7 hPa | 94% | 30% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1018.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1018.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1017.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1016.2 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1014.8 hPa | 89% | 40% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1013.1 hPa | 88% | 89% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1011.3 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 10.4 m/s | 1009.4 hPa | 80% | 100% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 11 m/s | 1007.5 hPa | 86% | 100% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 11.6 m/s | 1006.1 hPa | 91% | 100% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.4 m/s | 1004.9 hPa | 94% | 100% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 10.9 m/s | 1003.8 hPa | 96% | 100% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.6 mm | 10.7 m/s | 1002.5 hPa | 98% | 100% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 9.6 m/s | 1001.2 hPa | 98% | 100% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.5 mm | 10 m/s | 999.9 hPa | 97% | 100% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.4 mm | 9.4 m/s | 998.9 hPa | 98% | 100% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.6 mm | 9.9 m/s | 997.9 hPa | 98% | 100% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 11.1 m/s | 997.6 hPa | 94% | 83% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 11.5 m/s | 997.1 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 11.9 m/s | 996.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 13.9 m/s | 995.6 hPa | 89% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 13.7 m/s | 994.5 hPa | 87% | 4% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 12.5 m/s | 993.8 hPa | 86% | 51% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 13.1 m/s | 993.3 hPa | 87% | 97% | 0% | ||
| Четверг 05-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 13 m/s | 992.9 hPa | 89% | 91% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 13.1.0 m/s | 993.0 hPa | 91% | 91% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 1.1 mm | 15.2 m/s | 993.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 15 m/s | 993.7 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.7 mm | 13.6.0 m/s | 995.0 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 15 m/s | 995.7 hPa | 90% | 91% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 15.6 m/s | 996.6 hPa | 78% | 62% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 14 m/s | 997.4 hPa | 76% | 78% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 13 m/s | 998.3 hPa | 79% | 52% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 12.0 m/s | 999.0 hPa | 70% | 56% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 12 m/s | 999.9 hPa | 66% | 78% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.2 mm | 11.5 m/s | 1000.9 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.7 mm | 9.7 m/s | 1001.3 hPa | 98% | 91% | 31% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 15.1 m/s | 1001.8 hPa | 90% | 87% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 11.4 m/s | 1002.6 hPa | 93% | 65% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 12.8 m/s | 1003.1 hPa | 86% | 84% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.6 mm | 13.4 m/s | 1004.4 hPa | 81% | 70% | 0% | ||
| Пятница 06-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 3.3 mm | 14.5 m/s | 1006.2 hPa | 82% | 76% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 12.2 m/s | 1005.9 hPa | 84% | 73% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1006.8 hPa | 82% | 69% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.6 mm | 9.4 m/s | 1004.4 hPa | 85% | 93% | 0% | ||
| Суббота 07-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 3.6 mm | 9.5 m/s | 996.5 hPa | 89% | 61% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 994.4 hPa | 89% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 993.8 hPa | 88% | 90% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 4 mm | 10.2 m/s | 994.2 hPa | 86% | 80% | 0% | ||
| Воскресенье 08-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 3.6 mm | 10.3 m/s | 997.4 hPa | 84% | 88% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.6 mm | 10.8 m/s | 997.8 hPa | 86% | 82% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1000.7 hPa | 85% | 54% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1003.3 hPa | 88% | 82% | 0% | ||
| Понедельник 09-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.5 mm | 9.1 m/s | 1004.4 hPa | 87% | 32% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1004.3 hPa | 85% | 60% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1006.7 hPa | 90% | 65% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.3 mm | 8.5.0 m/s | 1008.0 hPa | 89% | 77% | 0% | ||
| Вторник 10-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.1 mm | 8.6 m/s | 1007.7 hPa | 88% | 84% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1007.2 hPa | 87% | 83% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1007.4 hPa | 89% | 66% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2 mm | 8.9 m/s | 1006.4 hPa | 87% | 16% | 0% | ||
| Среда 11-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1004.8 hPa | 86% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1005.8 hPa | 91% | 85% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1005.5 hPa | 85% | 17% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1004.7 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
| Четверг 12-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1004.5 hPa | 89% | 43% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1004.8 hPa | 88% | 17% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1005.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1005.4 hPa | 88% | 67% | 0% | ||
| Пятница 13-11-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 9 m/s | 1005.7 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
б.п. Кильдин Верхний.
















