Голицино,
Мурманская область,
69° N, 35.77° E 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 13мин06:49
18:02
Голицино,
Мурманская область,
69° N, 35.77° E 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 13мин06:49
18:02
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 997.5 hPa | 6 m/s | 100% | 0% | 2% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 997.7 hPa | 7.5 m/s | 99% | 0% | 2% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.9 hPa | 7.8 m/s | 98% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.2 hPa | 8.1 m/s | 97% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.6 hPa | 8.2 m/s | 95% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.0 hPa | 7.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 7.1 m/s | 91% | 1% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.1 hPa | 6.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.6 hPa | 7.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.9 hPa | 6.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1001.1 hPa | 7.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1001.5 hPa | 7.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 8.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 7.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 7.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 6.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 6.3 m/s | 82% | 1% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 4.8 m/s | 85% | 6% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 3.7 m/s | 87% | 47% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 2.3 m/s | 91% | 70% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 3.2 m/s | 96% | 56% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 8.2 m/s | 89% | 40% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 10.5 m/s | 84% | 4% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 11.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 10.7 m/s | 90% | 24% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 8 m/s | 83% | 25% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 8.2 m/s | 87% | 49% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 8.9 m/s | 83% | 40% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 7.5 m/s | 68% | 10% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 7.1 m/s | 75% | 27% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 6.9 m/s | 69% | 5% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 6.6 m/s | 87% | 68% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 4 m/s | 91% | 21% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 7.5 m/s | 74% | 14% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 6.5 m/s | 73% | 12% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 4.5 m/s | 76% | 23% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 4.5 m/s | 81% | 24% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 4.1 m/s | 83% | 32% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 4 m/s | 84% | 25% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 3 m/s | 84% | 35% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 2.8 m/s | 84% | 65% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 2.7 m/s | 84% | 87% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 2.1 m/s | 84% | 91% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 2.3 m/s | 86% | 95% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 2 m/s | 86% | 94% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 2.4 m/s | 82% | 81% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 2.5 m/s | 84% | 87% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 2.8 m/s | 78% | 95% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 3.9 m/s | 83% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.2 hPa | 3.2 m/s | 94% | 100% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 2.7 m/s | 96% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 2 m/s | 79% | 89% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 3 m/s | 90% | 77% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 2.8 m/s | 93% | 21% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.6 hPa | 2.4 m/s | 91% | 18% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.3 hPa | 2.3 m/s | 72% | 4% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.2 hPa | 4.2 m/s | 85% | 38% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.8 hPa | 4.5 m/s | 84% | 65% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.6 hPa | 4.8 m/s | 83% | 55% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.4 hPa | 4.2 m/s | 76% | 93% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 3.2 mm | 999.2 hPa | 5.8 m/s | 77% | 21% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1000.6 hPa | 5.2 m/s | 90% | 97% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.7 hPa | 5.1 m/s | 91% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 5 m/s | 72% | 14% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1001.2 hPa | 5.5 m/s | 85% | 96% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 1002.0 hPa | 5.8 m/s | 87% | 82% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 6.9 m/s | 85% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 6.8 m/s | 77% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1005.7 hPa | 6.1 m/s | 82% | 71% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 1004.2 hPa | 6 m/s | 86% | 86% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 5.7 m/s | 86% | 65% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 4.9 m/s | 75% | 21% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1010.0 hPa | 5.5 m/s | 83% | 89% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 5.8 m/s | 89% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 5.7 m/s | 83% | 87% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 4.9 m/s | 79% | 93% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 4.9 m/s | 86% | 92% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 4.9 m/s | 85% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 4.6 m/s | 85% | 41% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 4.3 m/s | 80% | 8% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 4.8 m/s | 89% | 63% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1005.5 hPa | 4.7 m/s | 89% | 91% | 0% | |
Бывший поселок, изба Голицино Мурманской области расположено на левом берегу реки Воронья напротив острова Дарьин. Автодорогой связан Серебрянской ГЭС-2 и с избой Белоусихой, которая на ходится в месте впадения реки Белоусиха в реку Воронья.
Карта Голицино Мурманской области в хорошем качестве ГосГисцентр