б.п. Серебрянский,
Серебрянская ГЭС-1, Russia,
Погода на ближайший час




б.п. Серебрянский,
Серебрянская ГЭС-1, Russia,
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 5 m/s | 81% | 45% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 5 m/s | 81% | 63% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 5.6 m/s | 80% | 96% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 5.8 m/s | 81% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.7 hPa | 6.2 m/s | 82% | 100% | 2% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.3 hPa | 6.3 m/s | 82% | 99% | 2% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.9 hPa | 6.2 m/s | 83% | 93% | 2% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.1 hPa | 6.5 m/s | 83% | 94% | 2% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.2 hPa | 6.4 m/s | 83% | 96% | 2% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 6 m/s | 84% | 62% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 5.2 m/s | 84% | 26% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 4.2 m/s | 85% | 1% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 3.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 2.7 m/s | 91% | 0% | 3% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 3.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 3.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 3.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 4.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 6.2 m/s | 84% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 7.4 m/s | 83% | 44% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 8.6 m/s | 85% | 86% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 8.9 m/s | 83% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.7 hPa | 9.9 m/s | 83% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.1 hPa | 11.1 m/s | 84% | 99% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.3 hPa | 10.4 m/s | 88% | 99% | 2% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 9.3 m/s | 90% | 44% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 8.2 m/s | 90% | 16% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 7.6 m/s | 90% | 56% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 7.2 m/s | 89% | 72% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 6.9 m/s | 89% | 59% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 6.1 m/s | 89% | 64% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 6.6 m/s | 88% | 71% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 6.8 m/s | 88% | 15% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 6.9 m/s | 88% | 45% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 6.3 m/s | 88% | 1% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 5.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 8.4 m/s | 88% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 9.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 9.7 m/s | 85% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 8.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 7.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 9.1 m/s | 88% | 30% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 9.8 m/s | 90% | 99% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 11.3 m/s | 89% | 94% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 12.6 m/s | 88% | 2% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 13 m/s | 86% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 12.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 12.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 12 m/s | 82% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 7.5 m/s | 84% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 11.4 m/s | 65% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 12.8 m/s | 70% | 26% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 11.5 m/s | 75% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.0 hPa | 11.2 m/s | 81% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.5 hPa | 12.7 m/s | 81% | 9% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 987.7 hPa | 11.6 m/s | 77% | 5% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.4 hPa | 10.3 m/s | 80% | 3% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 988.9 hPa | 9.3 m/s | 82% | 51% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 987.7 hPa | 10.1 m/s | 78% | 50% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.8 hPa | 10.2 m/s | 78% | 29% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.6 hPa | 8.5 m/s | 79% | 8% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 988.8 hPa | 8.2 m/s | 82% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 987.2 hPa | 7.7 m/s | 82% | 33% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.0 hPa | 6.9 m/s | 86% | 4% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.5 hPa | 7.6 m/s | 85% | 50% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.4 hPa | 7.3 m/s | 87% | 38% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.9 hPa | 7 m/s | 82% | 45% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.0 hPa | 6.6 m/s | 87% | 81% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.5 hPa | 5.9 m/s | 86% | 76% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.5 hPa | 5.8 m/s | 87% | 97% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 995.2 hPa | 5.7 m/s | 85% | 92% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.7 hPa | 5.3 m/s | 86% | 99% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 6.1 m/s | 85% | 19% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 5.4 m/s | 86% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.6 hPa | 5.7 m/s | 87% | 93% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.5 hPa | 5.5 m/s | 87% | 92% | 0% | |
Среда 15-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.7 hPa | 5.6 m/s | 87% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.3 hPa | 5.5 m/s | 87% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 992.7 hPa | 5.7 m/s | 85% | 89% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | mm | 983.9 hPa | 6.7 m/s | 86% | 98% | 0% | |
Гидроэлектростанция Серебрянская ГЭС-1 в Мурманской области расположена на реке Воронья. Является верхней ступенью каскада Серебрянских ГЭС. Серебрянская ГЭС-1 образует Серебрянское водохранилище. ГЭС расположена в 50,5 км от устья..