Model name / название моделиModel / код моделиPaint code (HQ) / Код цветаEnglish description (marketing) / Название на английскомRussian description (marketing) / название на русскомPaint type
RU / тип цвета
Данные на 2024 г.
| Atlas | NL-3 | 080 | Crystal White | Белый | неметаллик |
| Atlas | NL-3 | 317 | Bernstein Gold | Золотой | металлик |
| Atlas | NL-3 | B10 | Ink Black | Чёрный | металлик |
| Atlas | NL-3 | C14 | Basalt Grey | Серый | металлик |
| Atlas | NL-3 | D06 | Pearl Silver | Серебристый | металлик |
| Atlas | NL-3 | K10 | Sparkling Brown | Коричневый | металлик |
| Atlas | NL-3 | Е20 | China Red | Красный | металлик |
| Tugella | FY11 | A08 | Crystal White | Белый | неметаллик |
| Tugella | FY11 | A10 | Geely white | Белый | неметаллик |
| Tugella | FY11 | B07 | Ink Black | Чёрный | металлик |
| Tugella | FY11 | C14 | Basalt Grey | Серый | металлик |
| Tugella | FY11 | C27 | Light Grey | Серо-голубой | металлик |
| Tugella | FY11 | E34 | Mars Red | Красный | металлик |
| Tugella | FY11 | G41 | Tiger Blue | Синий | металлик |
| Monjaro | KX11 | A13 | Oyster White | Белый | металлик |
| Monjaro | KX11 | B07 | Ink Black | Чёрный | металлик |
| Monjaro | KX11 | C14 | Basalt Grey | Серый | металлик |
| Monjaro | KX11 | D16 | Aurora Silver | Серебристый | металлик |
| Monjaro | KX11 | G57 | Emerald Blue | Изумрудный | металлик |
| Monjaro | KX11 | C48 | Lomo Grey | Серый матовый | матовый |
| Atlas Pro | NL-3B | A10 | Geely White | Белый | неметаллик |
| Atlas Pro | NL-3B | A19 | Crystal White #2 | Белый | неметаллик |
| Atlas Pro | NL-3B | B07 | Ink Black | Чёрный | металлик |
| Atlas Pro | NL-3B | B10 | Ink Black | Чёрный | металлик |
| Atlas Pro | NL-3B | C14 | Basalt Grey | Серый | металлик |
| Atlas Pro | NL-3B | C19 | Titanium Grey | Серый | металлик |
| Atlas Pro | NL-3B | D06 | Pearl Silver | Серебристый | металлик |
| Atlas Pro | NL-3B | E29 | Flame Red | Красный | металлик |
| Atlas Pro | NL-3B | E32 | Bright Vermilion | Красный | неметаллик |
| Atlas Pro | NL-3B | G43 | Starry Night Blue | Синий | металлик |
| Atlas Pro | NL-3B | K29 | Amethyst Sandalwood | Пурпурный | |
| X50 | SX11-LA | 080 | Crystal White | Белый | неметаллик |
| X50 | SX11-LA | B10 | Ink Black | Чёрный | металлик |
| Coolray | SX11-LA | 080 | Crystal White | Белый | неметаллик |
| Coolray | SX11-LA | B10 | Ink Black | Чёрный | металлик |
| Coolray | SX11-LA | C14 | Basalt Grey | Серый | металлик |
| Coolray | SX11-LA | C21 | Magnetic Grey | Серый | металлик |
| Coolray | SX11-LA | D06 | Pearl Silver | Серебристый | металлик |
| Coolray | SX11-LA | D14 | Satin Silver | Серебристый | металлик |
| Coolray | SX11-LA | E32 | Bright Vermilion | Красный | неметаллик |
| Coolray | SX11-LA | F36 | Imperial Yellow | Жёлтый | металлик |
| Coolray | SX11-LA | G43 | Starry Night Blue | Синий | металлик |
| Coolray | SX11-LA | G66 | Fruit Blue | Голубой | металлик |
| Coolray | SX11-LA | G71 | Gaming Blue | Голубой | |
| Coolray | SX11-LA | H08 | Freedom Orange | Оранжевый | металлик |
| Coolray | SX11-LA | M69 | Silk satin silver | Серебристый | металлик |
| Coolray | SX11-LA | P29 | Cyber Blue | Голубой | металлик |
| Coolray | SX11-A3 | C21 | Magnetic Grey | Серый | металлик |
| Coolray | SX11-A3 | 080 | Crystal White | Белый | неметаллик |
| Coolray | SX11-A3 | E32 | Bright Vermilion | Красный | неметаллик |
| Coolray | SX11-A3 | P29 | Cyber Blue | Голубой | металлик |
| Coolray | SX11-A3 | P36 | Unicorn Grey | Лиловый | металлик/перламутр |
| Emgrand | SS11 | A08 | Crystal White | Белый | неметаллик |
| Emgrand | SS11 | C21 | Magnetic Grey | Серый | металлик |
| Emgrand | SS11 | G53 | Azure glaze | Синий | металлик |
| Emgrand | SS11 | G56 | Serenity blue | Тёмно-синий | металлик |
| Emgrand | SS11 | K14 | Amber Gold | Бежевый | металлик |
| Emgrand | SS11 | C46 | Sky grey | Серо-голубой | металлик |
| Okavango | VX11-A1 | D15 | Space Silver | Серебристый | металлик |
| Okavango | VX11-A1 | B07 | Ink Black | Чёрный | металлик |
| Okavango | VX11-A1 | A18 | Crystal White | Белый | металлик |
| Okavango | VX11-A1 | C14 | Basalt Grey | Серый | металлик |
| Okavango | VX11-A2_G836 | G46 | Indigo blue | Синий | металлик |
| Okavango | VX11-A2_G836 | B07 | Ink Black | Чёрный | металлик |
| Okavango | VX11-A2_G836 | A18 | Crystal White | Белый | неметаллик |
| Okavango | VX11-A2_G836 | C14 | Basalt Grey | Серый | металлик |
| Atlas | FX11 | D06 | Orion silver | Серебристый | металлик |
| Atlas | FX11 | B07 | Unbounded black | Чёрный | металлик |
| Atlas | FX11 | G76 | Starry blue | Серо-голубой | металлик |
| Atlas | FX11 | A10 | Moonlight White | Белый | неметаллик |
| Atlas | FX11 | I33 | Racing green | Зелёный | металлик |
| Preface | FS11 | B07 | Jet black | Чёрный | металлик |
| Preface | FS11 | A08 | Crystal White | Белый | неметаллик |
| Preface | FS11 | C14 | Basalt grey | Серый | металлик |
| Preface | FS11 | C27 | Light grey | Серо-голубой | металлик |
| Preface | FS11 | J10 | Diamond purple | Фиолетовый | металлик |
| Preface | FS11 | Moss green | Зелёный | металлик |
Заводские коды краски.
Коды краски для моделей локального производства (CKD) и импортного производства (CBU) могут быть разными, даже если цвета идентичные. Обратите на это внимание!
| Model name | Model code | Production | English description (marketing) | Russian description (marketing) | Paint type RU |
Paint code (HQ) |
| Tugella | FY11 | CBU | Crystal White | Белый | металлик | A08 |
| Tugella | FY11 | CBU | Ink Black | Чёрный | металлик | B07 |
| Tugella | FY11 | CBU | Basalt Gray | Серый | металлик | C14 |
| Tugella | FY11 | CBU | Quartz Gray | Серо-голубой | металлик | C27 |
| Tugella | FY11 | CBU | Mars Red | Красный | металлик | E34 |
| Tugella | FY11 | CBU | Tiger Blue | Синий | металлик | G41 |
| Atlas | NL-3 | CKD | Crystal White | Белый | неметаллик | 080 |
| Atlas | NL-3 | CKD | Bernstein Gold | Золотой | металлик | 317 |
| Atlas | NL-3 | CKD | Ink Black | Чёрный | металлик | B10 |
| Atlas | NL-3 | CKD | Basalt Grey | Серый | металлик | C14 |
| Atlas | NL-3 | CKD | Pearl Silver | Серебристый | металлик | D06 |
| Atlas | NL-3 | CKD | Sparkling Brown | Коричневый | металлик | K10 |
| Atlas | NL-3 | CKD | China Red | Красный | металлик | Е20 |
| Atlas Pro | NL-3B | CBU | Geely White | Белый | неметаллик | A10 |
| Atlas Pro | NL-3B | CKD | Crystal White #2 | Белый | неметаллик | A19 |
| Atlas Pro | NL-3B | CBU | Ink Black | Чёрный | металлик | B07 |
| Atlas Pro | NL-3B | CKD | Ink Black | Чёрный | металлик | B10 |
| Atlas Pro | NL-3B | CKD | Basalt Gray | Серый | металлик | C14 |
| Atlas Pro | NL-3B | CBU | Titanium Gray | Серый | металлик | C19 |
| Atlas Pro | NL-3B | CBU | Pearl Silver | Серебристый | металлик | D06 |
| Atlas Pro | NL-3B | CKD | Pearl Silver | Серебристый | металлик | D06 |
| Atlas Pro | NL-3B | CBU | Flame Red | Красный | металлик | E29 |
| Atlas Pro | NL-3B | CKD | Bright Vermilion | Красный | неметаллик | E32 |
| Atlas Pro | NL-3B | CBU | Starry Night Blue | Синий | металлик | G43 |
| Atlas Pro | NL-3B | CKD | Starry Night Blue | Синий | металлик | G43 |
| Coolray | SX11 | CBU | Crystal White | Белый | неметаллик | 080 |
| Coolray | SX11 | CKD | Crystal White | Белый | неметаллик | 080 |
| Coolray | SX11 | CKD | Ink Black | Чёрный | металлик | B10 |
| Coolray | SX11 | CKD | Basalt Gray | Серый | металлик | C14 |
| Coolray | SX11 | CKD | Pearl Silver | Серебристый | металлик | D06 |
| Coolray | SX11 | CBU | Satin Silver | Серебристый | металлик | D14 |
| Coolray | SX11 | CBU | Bright Vermilion | Красный | неметаллик | E32 |
| Coolray | SX11 | CKD | Bright Vermilion | Красный | неметаллик | E32 |
| Coolray | SX11 | CBU | Imperial Yellow | Жёлтый | металлик | F36 |
| Coolray | SX11 | CKD | Starry Night Blue | Синий | металлик | G43 |
| Coolray | SX11 | CBU | Fruit Blue | Голубой | металлик | G66 |
| Coolray | SX11 | CBU | Freedom Orange | Оранжевый | металлик | H08 |
Данные на 2021 г.
Коды красок Coolray
|
№ |
Наименование цвета |
Наименование цвета |
Код цвета |
|
1 |
Кристально-белый |
Crystal White |
080 |
|
2 |
Ярко-алый |
Bright vermilion |
E32 |
|
3 |
Океанский синий |
Ocean Blue |
G39 |
|
4 |
Оранжевая свобода |
Freedom Orange |
H08 |
|
5 |
Сатиновое серебро |
Satin Silver |
D14 |
FY-11
|
№ |
Наименование цвета |
Наименование цвета |
Код цвета |
|
1 |
Базальтово-серый Geely |
Basalt Grey Geely |
C14 |
|
2 |
Марсианский красный |
Martian red |
E34 |
|
3 |
Тигриный синий |
Tiger blue |
G41 |
|
4 |
Черный нефрит |
Black jade |
B07 |
|
5 |
Белый Джили |
White Geely |
A10 |
NL-3, NL-4, FE-3JC
|
№ |
Наименование цвета |
Наименование цвета |
Код цвета |
|
1 |
Кристально-белый |
Crystal White |
080 |
|
2 |
Черный |
Black |
B10 |
|
3 |
Базальтово-серый |
Basalt Grey |
C14 |
|
4 |
Янтарно-золотой |
Bernstein Gold |
317 |
|
5 |
Искрящийся коричневый |
Sparkling Brown |
K10 |
|
6 |
Жемчужно-серебристый |
Pearl Silver |
D06 |
|
7 |
Красная слюда |
Red Mica |
257 |
|
8 |
Красный Китай |
China Red |
E20 |
SX-11
|
№ |
Наименование цвета |
Наименование цвета |
Код цвета |
|
1 |
Кристально-белый |
Crystal White |
080 |
|
2 |
Ярко-алый |
Bright vermilion |
E32 |
|
3 |
Океанский синий |
Ocean blue |
G39 |
|
4 |
Оранжевая свобода |
Freedom orange |
H08 |
|
5 |
Сатиновое серебро |
Satin Silver |
D14 |
|
6 |
Базальтово-серый |
Basalt Grey |
C14
|
KC-2A
|
№ |
Наименование цвета |
Наименование цвета |
Код цвета |
|
1 |
Жемчужно-белый |
Oyster white |
A13 |
|
2 |
Черный нефрит |
Black jade |
B07 |
|
3 |
Ночная звезда (синий) |
Starry night blue |
G43 |
|
4 |
Магнитический серый |
Magnetic gray |
C21
|