Федорова Тундра,
месторождение металлов платиновой группы в Мурманской области,
67.5° N, 34.99° E 402 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 25мин09:42
19:07
Федорова Тундра,
месторождение металлов платиновой группы в Мурманской области,
67.5° N, 34.99° E 402 m
Погода на ближайший час
0° 0.2 mm 3 m/sСветовой день:
9 ч 25мин09:42
19:07
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1005.6 hPa | 99% | 100% | 4% | |||
18:00 | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1005.8 hPa | 99% | 100% | 4% | |||
19:00 | 0.3 mm | 1.7 m/s | 1005.9 hPa | 100% | 100% | 21% | |||
20:00 | 0.4 mm | 2.1 m/s | 1005.8 hPa | 100% | 100% | 19% | |||
21:00 | 0.4 mm | 2.8 m/s | 1005.7 hPa | 99% | 100% | 2% | |||
22:00 | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1005.8 hPa | 98% | 100% | 1% | |||
23:00 | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1006.2 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4 m/s | 1006.6 hPa | 97% | 94% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1007.3 hPa | 96% | 87% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1008.0 hPa | 94% | 66% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1008.7 hPa | 95% | 12% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1009.6 hPa | 96% | 13% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1010.6 hPa | 97% | 1% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1011.5 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1012.4 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.2 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.8 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.6 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3 m/s | 1015.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.9 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1016.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.7 hPa | 92% | 17% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.8 hPa | 90% | 83% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.8 hPa | 89% | 87% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.7 hPa | 89% | 90% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3 m/s | 1016.6 hPa | 91% | 84% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.4 hPa | 96% | 33% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.4 hPa | 99% | 4% | 4% | |||
01:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.4 hPa | 100% | 1% | 87% | |||
02:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.4 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.5 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
04:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.8 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
05:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.6 hPa | 100% | 1% | 99% | |||
06:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.7 hPa | 100% | 8% | 98% | |||
07:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.8 hPa | 100% | 17% | 99% | |||
08:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.8 hPa | 100% | 2% | 100% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.3 hPa | 100% | 1% | 100% | |||
10:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.5 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
11:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.5 hPa | 100% | 0% | 96% | |||
12:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.7 hPa | 100% | 0% | 97% | |||
13:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.4 hPa | 100% | 0% | 99% | |||
14:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.1 hPa | 100% | 14% | 95% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.9 hPa | 100% | 47% | 87% | |||
16:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.3 hPa | 100% | 96% | 100% | |||
17:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.9 hPa | 100% | 99% | 97% | |||
18:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.6 hPa | 100% | 96% | 92% | |||
19:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.1 hPa | 100% | 94% | 42% | |||
20:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.8 hPa | 100% | 99% | 15% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.3 hPa | 99% | 100% | 3% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.7 hPa | 97% | 82% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1010.6 hPa | 96% | 25% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1008.9 hPa | 89% | 17% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1011.0 hPa | 95% | 30% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 98% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.5 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.3 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3 m/s | 1021.3 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 20-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.1 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.1 hPa | 98% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.4 hPa | 95% | 5% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.5 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
Понедельник 21-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.1 hPa | 98% | 33% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.9 hPa | 98% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.5 hPa | 95% | 36% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1010.8 hPa | 96% | 95% | 0% | |||
Вторник 22-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1007.9 hPa | 97% | 85% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1004.7 hPa | 95% | 27% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5 m/s | 1005.6 hPa | 93% | 38% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1005.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Среда 23-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1008.7 hPa | 93% | 9% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.2 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1010.0 hPa | 90% | 97% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1010.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Четверг 24-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.4 hPa | 89% | 20% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Пятница 25-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.1 hPa | 95% | 23% | 0% | |||
09:00 | mm | 4.9 m/s | 1013.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Месторождение Федорова тундра было открыто еще в 1935 г. Оно расположено в 80 км к востоку от города Апатиты и 59 км на юго-восток от районного центра с. Ловозеро. Является одним из крупнейших в мире месторождений платиновой группы. Руды месторождения уникальны и прямых разрабатываемых аналогов в России и за рубежом не имеют. Разведка запасов была сделана в 90-х годах. По предварительным данным, запасы месторождения составляют до 250 тонн платиноидов.
Карта гора Федорова Тундра- в хорошем качестве (2.9 Мб).