Фильтры и масла для ТО для Geely Coolray SX-11 & Belgee X50
Карта технического обслуживания Coolray (SX11)
Моторное масло
Lopal 1 Advance Fully Synthetic Series SP 0W-20
S-OIL SEVEN GOLD #9 C5 SAE 0W20
Бензин: неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 (рекомендуется АИ-95). Заправочный объем 45 литров.
Трансмиссионное масло
55004597301 – Специальное масло Shell Spirax S5 DCT10
Жидкость системы охлаждения
LPAFRZ01L - Антифриз-концентрат GEELY + дист. вода. Замена на ReinWell Антифриз G12+ красный 5л.
Тормозная жидкость
LM20531 - ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ GEELY DOT4
Жидкость стеклоомывателя
Хладагент системы кондиционирования
R134a 420 г
Обобщенные рекомендации по техническому обслуживанию автомобиля Coolray SX-11 & Belgee X50
- Выполнять замену моторного масла и масляного фильтра раз в год или каждые 10 000 км.
-
Устанавливать новый топливный фильтр раз в 2 года или каждые 30 000 км.
-
Обновлять охлаждающую жидкость раз в 2 года или каждые 40 000 км
-
Замена жидкости гидропривода тормозов (каждые 40 000 км или 2 года).
-
Замена рабочей жидкости трансмиссии АКПП (7DCT) (замена каждые 90 000 км или 4 года)
-
Замена фильтра системы вентиляции топливного бака (каждые 120 000 км или 10 лет)
Нахождение VIN номер автомобиля Coolray SX11
ТО-0 (3 000км)
За работы по проверке автомобиля на ТО-0 клиент не платит, а только за замену и стоимость масла.
Дополнительные работы при любом ТО: мойка техническая, защита двигателя - с/у.
| Моторное масло 0W20 | LP0W20AFS200L | 6 |
| Масляный фильтр | 1056022300 | 1 |
| Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона ДВС | 1056020700 | 1 |
ТО-1 (10 000км)
| Моторное масло 0W20 | LP0W20AFS200L | 6 |
| Масляный фильтр | 1056022300 | 1 |
| Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона ДВС | 1056020700 | 1 |
ТО-2 (20 000км)
| Моторное масло 0W20 | LP0W20AFS200L | 6 |
| Масляный фильтр | 1056022300 | 1 |
| Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона ДВС | 1056020700 | 1 |
| Воздушный фильтр салона | 8025530000 | 1 |
| Воздушный фильтр двигателя | 2032040500 | 1 |
ТО-3 (30 000км)
| Моторное масло 0W20 | LP0W20AFS200L | 6 |
| Масляный фильтр | 1056022300 | 1 |
| Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона ДВС | 1056020700 | 1 |
| Топливный фильтр | 2013021700 | 1 |
| Болт заземления топливного фильтра | JQ140DA0616F71FO | 1 |
ТО-4 (40 000км)
| Моторное масло 0W20 | LP0W20AFS200L | 6 |
| Масляный фильтр | 1056022300 | 1 |
| Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона ДВС | 1056020700 | 1 |
| Воздушный фильтр салона | 8025530000 | 1 |
| Воздушный фильтр двигателя | 2032040500 | 1 |
| Свечи зажигания | 2036512100 | 3 |
| ReinWell Антифриз G12+ красный 5л. | LM3208 | 1 |
| Тормозная жидкость | LM20531 | 1 |
ТО-5 (50 000км)
| Моторное масло 0W20 | LP0W20AFS200L | 6 |
| Масляный фильтр | 1056022300 | 1 |
| Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона ДВС | 1056020700 | 1 |
ТО-6 (60 000км)
| Моторное масло 0W20 | LP0W20AFS200L | 6 |
| Масляный фильтр | 1056022300 | 1 |
| Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона ДВС | 1056020700 | 1 |
| Топливный фильтр | 2013021700 | 1 |
| Болт заземления топливного фильтра | JQ140DA0616F71FO | 1 |
ТО-7 (70 000км)
| Моторное масло 0W20 | LP0W20AFS200L | 6 |
| Масляный фильтр | 1056022300 | 1 |
| Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона ДВС | 1056020700 | 1 |
ТО-8 (80 000км)
| Моторное масло 0W20 | LP0W20AFS200L | 6 |
| Масляный фильтр | 1056022300 | 1 |
| Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона ДВС | 1056020700 | 1 |
| Воздушный фильтр салона | 8025530000 | 1 |
| Воздушный фильтр двигателя | 2032040500 | 1 |
| Свечи зажигания | 2036512100 | 3 |
| ReinWell Антифриз G12+ красный 5л. | LM3208 | 1 |
| Тормозная жидкость | LM20531 | 1 |
ТО-9 (90 000км)
| Моторное масло 0W20 | LP0W20AFS200L | 6 |
| Масляный фильтр | 1056022300 | 1 |
| Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона ДВС | 1056020700 | 1 |
| Топливный фильтр | 2013021700 | 1 |
| Болт заземления топливного фильтра | JQ140DA0616F71FO | 1 |
| МАСЛО КПП SHELL SPIRAX S5 DCT 10 1L | 55004597301 | 4 |
| Уплотнительное кольцо сливной и заливной пробки 7DCT | 3045001500 | 2 |
ТО-10 (100 000км)
| Моторное масло 0W20 | LP0W20AFS200L | 6 |
| Масляный фильтр | 1056022300 | 1 |
| Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона ДВС | 1056020700 | 1 |
| Воздушный фильтр салона | 8025530000 | 1 |
| Воздушный фильтр двигателя | 2032040500 | 1 |
| Ремень привода вспомогательных агрегатов | 1073006900 | 1 |
| Ремень привода насоса системы охлаждения | 1066023100 | 1 |
| Ремень привода ГРМ | 1046023700 | 1 |
| Натяжной ролик ремня ГРМ | 1046532000 | 1 |
| Вспомогательный (обводной) ролик ремня ГРМ | 1046023600 | 1 |
ТО-11 (110 000км)
| Моторное масло 0W20 | LP0W20AFS200L | 6 |
| Масляный фильтр | 1056022300 | 1 |
| Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона ДВС | 1056020700 | 1 |
ТО-12 (120 000км)
| Моторное масло 0W20 | LP0W20AFS200L | 6 |
| Масляный фильтр | 1056022300 | 1 |
| Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона ДВС | 1056020700 | 1 |
| Воздушный фильтр салона | 8025530000 | 1 |
| Воздушный фильтр двигателя | 2032040500 | 1 |
| Свечи зажигания | 2036512100 | 3 |
| ReinWell Антифриз G12+ красный 5л. | LM3208 | 1 |
| Тормозная жидкость | LM20531 | 1 |
| Топливный фильтр | 2013021700 | 1 |
| Болт заземления топливного фильтра | JQ140DA0616F71FO | 1 |
| Фильтр системы вентиляции топливного бака | 2019036200 | 1 |
ТО-13 (130 000км)
| Моторное масло 0W20 | LP0W20AFS200L | 6 |
| Масляный фильтр | 1056022300 | 1 |
| Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона ДВС | 1056020700 | 1 |
ТО-14 (140 000км)
| Моторное масло 0W20 | LP0W20AFS200L | 6 |
| Масляный фильтр | 1056022300 | 1 |
| Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона ДВС | 1056020700 | 1 |
| Воздушный фильтр салона | 8025530000 | 1 |
| Воздушный фильтр двигателя | 2032040500 | 1 |
ТО-15 (150 000км)
| Моторное масло 0W20 | LP0W20AFS200L | 6 |
| Масляный фильтр | 1056022300 | 1 |
| Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона ДВС | 1056020700 | 1 |
| Топливный фильтр | 2013021700 | 1 |
| Болт заземления топливного фильтра | JQ140DA0616F71FO | 1 |
Колеса и шины
Тип используемых шин
| Наименование | Тип 1 | Тип 2 |
| Характеристики колесного диска | 17x6.5J | 18x7J |
| Типоразмер шин | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
Тип запасного колеса
| Характеристики колесного диска | Типоразмер шин |
| 17х4Т(стальной диск) | T125/80 R17 |
Допустимый динамический дисбаланс шин
| Диск | Шина | Динамический дисбаланс |
| 17*6.5J | 215/60 R17 | < 8 г |
| 18x7J | 215/55 R18 | < 8 г |
Давление воздуха в холодных шинах
| Диск | Шина | Динамический дисбаланс |
| Передние колеса | кПа | 220 |
| Задние колеса | кПа | 220 |
| Запасное колесо | кПа | 420 |
Давление воздуха в шинах Шины работают эффективно только в том случае, если давление воздуха в них соответствует норме.
Не верьте тем, кто утверждает, что недостаточное или избыточное давление воздуха не имеет существенного значения. Это совсем не так. Недостаточное давление воздуха в шинах может привести к следующим нарушениям:
• Избыточный прогиб и деформация
• Перегрев шин • Перегрузка шин
• Преждевременный или неравномерный износ
• Ухудшение управляемости
• Повышенный расход топлива
Избыточное давление воздуха в шинах приводит к следующим нарушениям:
• Неравномерный износ
• Ухудшение управляемости
• Ухудшение плавности хода
• Повышенная вероятность повреждения в результате воздействия дорожных условий
Табличка с рекомендуемым давлением воздуха в шинах размещена на автомобиле. Она расположена в нижней части центральной левой стойки с внешней стороны. На табличке указаны значения давления воздуха для передних шин, задних шин и шины запасного колеса.

Экологические параметры
| Параметр | Единица измерения | Модификация SX11 |
| Количество выбр. CO2 | ||
| Городской цикл | г/км | 181 |
| Загородный цикл | г/км | 128 |
| Смешанный цикл | г/км | 147 |
| Расход топлива | ||
| Городской цикл | л/100 км | 7,8 |
| Загородный цикл | л/100 км | 5,4 |
| Смешанный цикл | л/100 км | 6,4 |
Основные характеристики двигателя JLH-3G15TD
| Пункт | Единица измерения | JLH-3G15TD 7DCT (4*2) 2WD (Версия с низкой мощностью) | JLH-3G15TD 7DCT (4*2) 2WD (Версия с высокой мощностью) |
| Тип двигателя | Четырехтактный, с искровым зажиганием, рядный, трехцилиндровый, с жидкостным охлаждением | ||
| Рабочий объем | см3 | 1477 | 1477 |
| Степень сжатия | 10,5 | 10,5 | |
| Максимальная мощность | кВт | 110 | 130 |
| Обороты двигателя при максимальной мощности | мин-1 | 5500 | 5500 |
| Максимальный крутящий момент | Ньютон-метр (Нм) | 255 | 255 |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте | мин-1 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| Топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | |
| Экологический класс | Пятый | Пятый |
Весовые параметры автомобиля Coolray SX-11 & Belgee X50
| Наименование | Единица измерения | COOLRAY (4*2) |
| Количество посадочных мест | кг | 5 |
| Масса в снаряженном состоянии | кг | 1415 |
| Допустимая максимальная масса | кг | 1715 |
| Допустимая максимальная масса, приходящаяся на переднюю ось | кг | 919 |
| Допустимая максимальная масса, приходящаяся на заднюю ось | кг | 796 |
| Максимальная масса прицепа | кг | Буксировка прицепа не предусмотрена |
Характеристики и габаритные размеры автомобиля
| Наименование | Единица измерения | COOLRAY (4*2) |
| Длина | мм | 4330 |
| Ширина | мм | 1800 |
| Высота | мм | 1609 |
| Колея передних колес | мм | 1546 |
| Колея задних колес | мм | 1557 |
| Колесная база | мм | 2600 |
Габаритные размеры деталей, которые не включены в замеры высоты, длины и ширины автомобиля, не включены в общие замеры по автомобилю, например, внешние таблички, молдинги, устройство помощи при движении задним ходом, ручки, выпускные трубы и т. д.
